2018河南省鹿邑县三支一扶面试名单
[
河南省人力资源和社会保障厅
]
作者:
2018-07-17 17:14:47
|
2018年河南省三支一扶考试招聘1000人,面试名单公布时间是7月17日。面试名单的确定是根据笔试成绩按照各省辖市、省直管县(市)招募岗位计划数1:3的比例从高分到低分确定进入面试人员名单,达不到1:3比例的,按实际人数进入面试。
面试形式:结构化面试方式进行
面试地点:由各省辖市、省直管县(市)“三支一扶”办另行通知
面试成绩:面试结束后当场公布面试成绩。
面试时间:2018年7月28日全省统一面试
年份 | 省辖市(省管县) | 服务岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
2018 | 鹿邑县 | 支教 | 叶建宏 | 男 | 80328010204 |
2018 | 鹿邑县 | 支教 | 宋晨曦 | 男 | 80328010126 |
2018 | 鹿邑县 | 支教 | 宫明素 | 女 | 80328010123 |
2018 | 鹿邑县 | 支教 | 王翔宇 | 男 | 80328010227 |
2018 | 鹿邑县 | 支教 | 孙梦梦 | 女 | 80328010119 |
2018 | 鹿邑县 | 支教 | 刘蜜 | 女 | 80328010222 |
2018 | 鹿邑县 | 支农 | 杨昆仑 | 男 | 80328010416 |
2018 | 鹿邑县 | 支农 | 王莹莹 | 女 | 80328010417 |
2018 | 鹿邑县 | 支农 | 张黎丹 | 女 | 80328010430 |
2018 | 鹿邑县 | 支农 | 燕峰 | 男 | 80328010429 |
2018 | 鹿邑县 | 支农 | 宋威威 | 男 | 80328010421 |
2018 | 鹿邑县 | 支农 | 杨彦 | 女 | 80328010501 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 云明明 | 男 | 80328010530 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 翟淑萍 | 女 | 80328010621 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 冯家显 | 男 | 80328010515 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 丁秋勤 | 女 | 80328010526 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 张可可 | 女 | 80328010505 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 李彩虹 | 女 | 80328010508 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 刘迎莉 | 女 | 80328010605 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 付腾腾 | 女 | 80328010610 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 叶媛媛 | 女 | 80328010528 |
2018 | 鹿邑县 | 支医 | 李亚文 | 女 | 80328010608 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 杨文博 | 男 | 80328011020 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 王鹏 | 男 | 80328011021 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 梅鹏伟 | 男 | 80328010824 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 姬留特 | 男 | 80328010709 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 马一媚 | 女 | 80328010711 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 张宽 | 男 | 80328010708 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 石捷头 | 女 | 80328010801 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 宋万全 | 男 | 80328010729 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 牛晓戈 | 女 | 80328010830 |
2018 | 鹿邑县 | 扶贫 | 张艳敏 | 女 | 80328011006 |
2018 | 鹿邑县 | 水利 | 苏鹏举 | 男 | 80328010627 |
2018 | 鹿邑县 | 水利 | 刘昊东 | 男 | 80328010625 |
2018 | 鹿邑县 | 水利 | 张雪芳 | 女 | 80328010626 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 迪丽拜·图来 | 女 | 80328011328 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 贾小卫 | 男 | 80328011320 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 崔秋园 | 女 | 80328011030 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 代焕焕 | 女 | 80328011417 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 张琪敏 | 女 | 80328011202 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 张桂斌 | 男 | 80328011306 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 刘家铭 | 男 | 80328011424 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 张如月 | 女 | 80328011318 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 盛威豪 | 男 | 80328011120 |
2018 | 鹿邑县 | 社会保障基层服务 | 安科宇 | 男 | 80328011420 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次