2018年河南三支一扶驻马店市面试成绩汇总表

[ 驻马店市人力资源和社会保障局 ] 作者:
2018-07-30 17:41:23 | 分享到:
驻马店市2018年高校毕业生“三支一扶”面试成绩汇总表
服务岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试加权成绩 总成绩 是否体检 名次
扶贫 张臻 80315020812 64.50  84.00  84.36  74.43  进入体检 1
扶贫 梁祎 80315020715 66.50  80.00  80.09  73.29  进入体检 2
扶贫 刘世豪 80315010419 65.50  79.20  80.64  73.07  进入体检 3
扶贫 赵玲玲 80315020224 61.50  84.20  84.56  73.03  进入体检 4
扶贫 刘明昊 80315012718 58.50  86.00  86.37  72.44  进入体检 5
扶贫 耿傲 80315022022 59.00  83.60  85.12  72.06  进入体检 6
扶贫 王金玲 80315020823 56.50  89.40  87.35  71.93  进入体检 7
扶贫 杨柳 80315022028 56.50  88.60  86.57  71.54  进入体检 8
扶贫 杨林 80315020202 58.00  83.80  84.16  71.08  进入体检 9
扶贫 刘庆航 80315010727 55.00  88.40  86.38  70.69  进入体检 10
扶贫 郑绥靖 80315020404 55.00  84.80  86.34  70.67  进入体检 11
扶贫 韩旭阳 80315020818 63.50  79.60  77.78  70.64  进入体检 12
扶贫 方博 80315012028 59.00  81.80  81.89  70.45  进入体检 13
扶贫 陈怡达 80315021627 55.50  82.40  83.90  69.70  进入体检 14
扶贫 张景峰 80315021006 57.00  80.80  82.27  69.64  进入体检 15
扶贫 王虎 80315012127 58.00  83.00  81.10  69.55  进入体检 16
扶贫 张猛 80315021519 59.50  79.20  79.29  69.39  进入体检 17
扶贫 苏晨 80315021316 56.00  81.20  82.68  69.34  进入体检 18
扶贫 刘志鹏 80315022319 57.50  81.00  81.09  69.29  进入体检 19
扶贫 贾晗 80315020605 55.00  83.40  83.49  69.25  进入体检 20
扶贫 王卓姹 80315010704 55.00  85.20  83.25  69.13    21
扶贫 朱鑫浩 80315020701 60.00  76.40  77.79  68.90    22
扶贫 王明月 80315010814 57.00  80.60  80.69  68.84    23
扶贫 曹姬斌 80315011206 54.50  81.00  82.47  68.49    24
扶贫 张子潇 80315011615 58.00  80.00  78.17  68.08    25
扶贫 姜卫 80315012030 61.50  76.40  74.65  68.08    25
扶贫 解婧璇 80315010520 54.50  81.20  81.29  67.90    27
扶贫 陈海树 80315022029 55.50  79.80  80.15  67.82    28
扶贫 吴洋 80315011703 53.00  80.00  81.46  67.23    29
扶贫 殷迎辉 80315020303 55.50  78.60  78.69  67.09    30
扶贫 韩蓄 80315021707 57.50  75.20  76.57  67.03    31
扶贫 张林淼 80315012728 55.00  78.40  78.74  66.87    32
扶贫 韩丽丽 80315021806 53.00  80.00  80.09  66.54    33
扶贫 刘红亮 80315010328 56.50  68.20  68.50  62.50    34
扶贫 吴爽 80315010709 55.50          35
扶贫 张佳钰 80315011425 56.00          36
扶贫 牛发原 80315011114 54.00          37
扶贫 贾娜 80315011814 53.50          38
扶贫 于洋 80315012321 54.00          39
社会保障基层服务 张震 80315020103 70.00  83.40  83.49  76.75  进入体检 1
社会保障基层服务 王子威 80315010720 63.50  83.00  84.51  74.01  进入体检 2
社会保障基层服务 杨锦州 80315011920 60.50  85.60  85.70  73.10  进入体检 3
社会保障基层服务 何雨衡 80315022007 56.50  88.80  89.18  72.84  进入体检 4
社会保障基层服务 黄胜男 80315021417 59.00  88.40  86.38  72.69  进入体检 5
社会保障基层服务 何浩 80315011611 57.50  87.40  87.50  72.50  进入体检 6
社会保障基层服务 温雅 80315011001 61.00  82.00  83.49  72.25  进入体检 7
社会保障基层服务 祁鹏 80315021319 55.50  88.00  88.38  71.94  进入体检 8
社会保障基层服务 苏旭东 80315022114 55.50  87.20  87.30  71.40  进入体检 9
社会保障基层服务 崔文婷 80315011617 59.50  81.80  83.29  71.39  进入体检 10
社会保障基层服务 陈林荫 80315021802 55.50  85.00  86.55  71.02  进入体检 11
社会保障基层服务 张敏杰 80315021630 62.00  80.80  78.95  70.48  进入体检 12
社会保障基层服务 李玥 80315010712 54.00  88.40  86.38  70.19  进入体检 13
社会保障基层服务 尹金魁 80315022513 62.00  77.80  78.14  70.07  进入体检 14
社会保障基层服务 刘羽丹 80315010124 62.50  79.20  77.39  69.94  进入体检 15
社会保障基层服务 张林森 80315021709 57.00  84.60  82.66  69.83  进入体检 16
社会保障基层服务 单永恒 80315010121 62.50  76.40  76.73  69.62  进入体检 17
社会保障基层服务 闫仲晗 80315020416 58.50  80.20  80.55  69.52  进入体检 18
社会保障基层服务 李娜 80315022423 56.00  84.80  82.86  69.43    19
社会保障基层服务 张俊博 80315010815 54.00  84.60  84.69  69.35    20
社会保障基层服务 李娅楠 80315010724 57.00  81.00  81.35  69.18    21
社会保障基层服务 张梦奇 80315011903 60.50  77.00  77.09  68.79    22
社会保障基层服务 康港辉 80315021505 59.50  77.40  77.74  68.62    23
社会保障基层服务 张果 80315010806 57.00  81.60  79.73  68.37    24
社会保障基层服务 梁栋材 80315021222 59.00  79.40  77.58  68.29    25
社会保障基层服务 王品 80315011613 54.50  81.80  81.89  68.20    26
社会保障基层服务 熊永茂 80315011222 58.00  77.80  77.89  67.94    27
社会保障基层服务 吴强 80315010319 56.00  78.20  79.62  67.81    28
社会保障基层服务 陈海俊 80315021610 58.50  73.40  74.74  66.62    29
社会保障基层服务 常万钟 80315022320 54.50  78.20  78.54  66.52    30
社会保障基层服务 范文文 80315011726 56.00  76.20  76.53  66.27    31
社会保障基层服务 张喻 80315012009 54.50  76.60  77.99  66.25    32
社会保障基层服务 王智伟 80315011710 56.00  74.00  75.35  65.67    33
社会保障基层服务 刘富林 80315010518 54.00  76.60  74.85  64.42    34
社会保障基层服务 张豪 80315010621 56.00          35
社会保障基层服务 刘之涵 80315011127 56.00          36
社会保障基层服务 黄粲迪 80315022630 57.50          37
社会保障基层服务 刘琼 80315010623 55.50  放弃       38
支教 马宇佳 80315011803 61.00  86.60  88.18  74.59  进入体检 1
支教 崔恒元 80315022511 55.00  91.00  88.92  71.96  进入体检 2
支教 吴沛霖 80315011328 59.50  85.40  83.45  71.47  进入体检 3
支教 陶红宁 80315020208 53.50  88.20  88.58  71.04  进入体检 4
支教 张珂 80315011025 61.50  80.20  80.29  70.89  进入体检 5
支教 范永成 80315011409 60.00  81.00  81.35  70.68  进入体检 6
支教 李琪 80315010627 55.50  85.00  85.37  70.43  进入体检 7
支教 贾双 80315022415 56.50  83.40  83.49  70.00  进入体检 8
支教 翟会芳 80315022228 52.50  85.40  85.49  69.00  进入体检 9
支教 张敏 80315021223 50.00  84.00  85.53  67.76  进入体检 10
支教 胡林影 80315011202 52.00  81.80  83.29  67.64  进入体检 11
支教 郭景瑞 80315020916 54.50  80.20  80.55  67.52  进入体检 12
支教 徐聪 80315021910 51.50  85.20  83.25  67.38  进入体检 13
支教 牛静 80315012516 52.50  81.40  81.75  67.13  进入体检 14
支教 冷凤梅 80315010312 55.00  80.20  78.36  66.68  进入体检 15
支教 焦梦启 80315022223 52.50  78.80  80.23  66.37  进入体检 16
支教 申浩然 80315012609 57.50  74.80  75.12  66.31  进入体检 17
支教 张鑫鑫 80315011006 50.50  81.60  81.69  66.10  进入体检 18
支教 潘转样 80315021323 56.00  74.80  76.16  66.08    19
支教 于媛媛 80315022025 56.50  75.40  75.48  65.99    20
支教 徐雪慧 80315010426 51.50  80.00  80.35  65.92    21
支教 张慧爽 80315021004 50.00  81.40  81.75  65.88    22
支教 朱梦超 80315021321 54.50  75.20  76.57  65.53    23
支教 韩加慧 80315020125 50.50  78.60  80.03  65.27    24
支教 徐婷婷 80315021107 51.00  79.00  79.34  65.17    25
支教 王会侠 80315022209 54.00  73.40  74.74  64.37    26
支教 乔景莹 80315020107 50.50  75.40  75.48  62.99    27
支教 王妞 80315010510 52.00  73.00  73.08  62.54    28
支教 李保红 80315012217 51.00  70.40  68.79  59.89    29
支教 杨松江 80315020101 54.00          30
支教 马孟孟 80315021227 54.00          31
支教 杨瑞莹 80315010608 56.50          32
支教 李珂 80315010820 50.50          33
支教 王彩丽 80315010906 50.00          34
支教 贾拓 80315020207 60.00          35
支教 张利 80315011604 53.00          36
支教 杨宸 80315021203 53.00          37
支教 吕彩云 80315011509 50.00          38
支教 王佳 80315020411 50.00          39
支农 李梦林 80315020620 54.50  86.00    70.25  进入体检 1
支农 刘艳敏 80315012220 58.00  80.60    69.30  进入体检 2
支农 孔磊 80315021015 58.00  79.20    68.60  进入体检 3
支农 单晓 80315020609 55.00  81.80    68.40  进入体检 4
支农 董俸祺 80315012627 50.00  86.80    68.40  进入体检 4
支农 陈帅君 80315010404 49.50  86.20    67.85  进入体检 6
支农 宋佳 80315010708 48.00  84.80    66.40  进入体检 7
支农 闫正璞 80315022502 45.50  87.20    66.35  进入体检 8
支农 吴彩铭 80315022617 53.50  78.80    66.15  进入体检 9
支农 王圣 80315022611 49.50  81.80    65.65  进入体检 10
支农 王猛 80315022115 54.00  77.20    65.60  进入体检 11
支农 罗茵 80315012605 44.50  85.60    65.05  进入体检 12
支农 南俊波 80315012319 49.50  79.00    64.25  进入体检 13
支农 王姗姗 80315020124 49.00  77.60    63.30  进入体检 14
支农 何磊 80315021507 51.00  74.20    62.60    15
支农 冯鑫 80315021407 45.00  80.20    62.60    15
支农 刘浩 80315010123 46.00  79.00    62.50    17
支农 许秀林 80315012118 44.50  80.40    62.45    18
支农 赵乾 80315021907 48.50  73.00    60.75    19
支农 李冬洁 80315010316 42.00  79.00    60.50    20
支农 周顺利 80315010914 47.00  69.80    58.40    21
支农 刘程 80315010916 46.00  69.60    57.80    22
支农 韩敏 80315011725 42.00  70.40    56.20    23
支农 刘源 80315020923 49.00          24
支农 董永威 80315010516 45.00          25
支农 陈琳琳 80315010511 43.00          26
支农 刘源 80315020717 42.00          27
水利 刘广增 80315012413 53.00  89.80    71.40  进入体检 1
水利 刘铭蔚 80315021712 50.00  84.00    67.00  进入体检 2
水利 秦阳 80315010506 36.50  84.20    60.35  进入体检 3
水利 谢艳涛 80315020401 39.00  77.80    58.40  进入体检 4
水利 夏银豪 80315010925 36.00  78.20    57.10  进入体检 5
水利 赵益浩 80315011002 35.00          6
支医 王纪征 80315021616 58.00  81.00    69.50  进入体检 1
支医 常珂珂 80315021315 54.50  83.00    68.75  进入体检 2
支医 胡超群 80315020724 48.00  88.00    68.00  进入体检 3
支医 王营伟 80315010509 54.00  81.60    67.80  进入体检 4
支医 李孟超 80315020228 52.50  82.00    67.25  进入体检 5
支医 王佳希 80315012019 53.00  80.20    66.60  进入体检 6
支医 冯思梦 80315010211 42.50  88.20    65.35  进入体检 7
支医 于子牛 80315010813 50.00  80.40    65.20  进入体检 8
支医 赵爽 80315010308 51.00  78.60    64.80  进入体检 9
支医 黄志峰 80315012515 44.00  82.20    63.10  进入体检 10
支医 滕泽宇 80315012324 47.00  78.80    62.90  进入体检 11
支医 杨霄 80315012027 48.00  77.60    62.80  进入体检 12
支医 王美茹 80315011523 45.00  80.60    62.80  进入体检 12
支医 李源 80315021823 45.00  79.00    62.00    14
支医 乔思茹 80315010318 42.00  81.80    61.90    15
支医 张美华 80315022403 42.00  80.80    61.40    16
支医 商洋洋 80315022428 45.00  77.20    61.10    17
支医 涂庆坤 80315021911 42.50  79.00    60.75    18
支医 陈静 80315021512 43.00  78.00    60.50    19
支医 贺程辉 80315010120 46.00  62.40    54.20    20
支医 王戈 80315022523 54.50          21
支医 石向阳 80315012017 46.00          22
支医 张鹏 80315011524 43.00          23
支医 赖家铭 80315010525 42.50          24

责任编辑:徐晴

浏览次数:

相关阅读:

Haedu声明: 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 >>查看本站免责声明

返回顶部