历年国家公务员面试分数线:中国银监会河南监管局 (2014-2018年)

[ 河南华图教育 ] 作者:
2018-10-17 17:08:55 |
年份 报考部门 职位名称 职位代码 进面分数
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145001007 59.75
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400147131001 63.2
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144070001 59.25
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145140001 61.2
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.48
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员及以下 400147020001 64.85
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.33
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145071001 62.02
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 400146100001 61.35
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144001004 60.95
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145041001 58.85
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144130001 59.1
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145010001 61.35
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员及以下 400147140001 62.12
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.83
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145150001 64.47
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144151001 53.08
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400147021001 59.8
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144041001 59.35
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145090001 62.42
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400146111001 61.1
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144001022 57.95
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145050001 60.33
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144131001 56.52
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145011002 59.92
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计部门主任科员及以下 400148140001 62.4
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144090001 61.23
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.98
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员及以下 400147050001 61.75
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144050001 61.42
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145101002 66.83
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144131002 51.58
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 400146130001 59.27
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.62
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145020001 66.45
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计部门主任科员及以下 400148150001 56.52
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144091001 53.58
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 400146020001 65.88
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144161001 53.38
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员及以下 400147090001 64.88
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144051001 57
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145110001 61.67
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.62
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.17
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144021001 61.48
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145061001 57
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 400146050001 62.88
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400145021001 60.9
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144110003 59.73
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.67
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员及以下 400147120001 65.03
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145120001 65.78
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.38
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400147001007 60.5
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144030001 57.83
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145070001 66.28
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.92
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 400145040001 62.6
2018 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 400144120001 58.77
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113021001 65.92
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014150004 59.15
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013010001 67.35
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014100003 60.75
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1117041002 62.52
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1016100001 64.03
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013110001 65.95
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113141001 64.8
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015120003 68.38
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113041001 64.55
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015020003 68.28
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013020001 68.85
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014100004 60.62
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1117071001 62.45
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1016120001 67.15
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013130001 65.33
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113151001 63.45
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015150001 69.6
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113071002 59.83
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015030002 67.75
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013030001 60.15
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014110003 57.92
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员以下 1017080002 65.6
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014040002 69.2
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113151002 55.17
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1016020002 68.38
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113111001 65.88
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015040001 68.97
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013050001 65.78
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014120002 60
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员以下 1017110002 64.17
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014070002 60.12
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113161001 64.22
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1016060002 63.2
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013060001 63.33
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113121001 67.97
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015070001 68.2
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014150003 59.02
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员以下 1017150002 65.35
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1014070003 59.88
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1116141002 60.15
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下 1016080001 66.38
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下 1013090001 63.5
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下 1113131001 62.1
2017 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下 1015100002 64.92
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1016140003 59.5
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 0916000003 65.65
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1116091002 59.38
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1014130003 62.48
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1113061001 64.5
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013160001 65.9
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1016160002 58.55
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员以下。 0917000004 63.8
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下。 1015140002 68.15
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1116151002 51.8
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1113071001 70.67
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1014070001 61
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员以下。 1017030003 57.38
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013040001 67.4
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1016010002 60.9
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 0913000001 70.1
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1117081001 56.2
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1113091001 63.92
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1014100001 62.15
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信息科技部门主任科员以下。 1017130001 57.45
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013060002 67.17
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1016030002 58.23
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 0914000005 64.45
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1113101001 62.27
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1014110002 62.08
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1113031001 63.42
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013120001 67.5
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1016120002 62.2
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法律部门主任科员以下。 0915000002 67.05
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1114081002 59.4
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合部门主任科员以下。 1014130002 60.33
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管办事处主任科员以下。 1113051001 62.73
2016 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013140001 64.8
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113001001 68.28
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013080001 70.4
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017040002 56.17
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114021001 68.28
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014140002 70.08
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113011001 62.52
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013150001 69.28
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017050003 57.92
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114131002 63.17
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015020001 64.1
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113031002 48.33
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014030001 67.8
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017060002 59.62
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015090001 66.7
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1115111001 56.15
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113081001 60.8
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014050002 65.08
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017140003 55.27
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 0914000003 72.3
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015130002 66.42
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1116121003 54.35
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113121002 56.62
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014060001 66.17
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017150003 59.55
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013070001 68.65
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015150002 62.17
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113161002 55.9
2015 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014100002 62.83
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013009001 62.45
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114006002 58.88
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015018002 65
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014020001 55.52
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 0916001002 66.72
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113013001 60.25
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013024001 62.8
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017018003 59.95
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013014001 65.17
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114011002 57.83
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015025002 66.05
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113019001 60.9
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014024002 56.23
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013003001 63.25
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013025001 65.15
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017025003 62.8
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013016001 66.92
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114021002 58.9
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1016022002 59.42
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113021003 62.48
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015003002 68.4
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013005001 65.67
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014005002 62.48
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113002001 64.55
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013017001 66.83
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114023002 50.95
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1016024003 58.08
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113026001 60.85
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015012002 65.15
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013007001 63.92
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014014002 55.75
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113006001 62.2
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013018001 67.3
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1115023001 60.58
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017012001 51.33
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1114004001 56.62
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员以下。 1015015001 64.4
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 综合管理部门主任科员以下。 1014015002 57.38
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 0913001001 70.1
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1113008001 60.62
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员以下。 1013022001 64.65
2014 中国银行业监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员以下。 1017016002 59.3

责任编辑:徐晴

浏览次数:

相关阅读: