2020国家公务员考试河南报名人数截止10月18日9:30(洛阳)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-18 14:40:10
|
部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核人数 | 已审核人数 | 报名总数 | 竞争比 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110048004 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110048002 | 3 | 8 | 16 | 24 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110048003 | 1 | 5 | 12 | 17 | 17:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局嵩县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110047002 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局嵩县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110047003 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110048001 | 3 | 2 | 11 | 13 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110046004 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局嵩县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110047001 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110046002 | 3 | 7 | 23 | 30 | 10:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110046003 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110045003 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110045004 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110046001 | 3 | 0 | 17 | 17 | 6:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110045001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110045002 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110044001 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110044002 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110044003 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局伊川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 2 | 9 | 24 | 33 | 17:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局伊川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110043003 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局伊川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110043001 | 2 | 2 | 16 | 18 | 9:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110042003 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110041003 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110041004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110041001 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局偃师市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040001 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局偃师市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局偃师市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110039003 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110039004 | 1 | 13 | 31 | 44 | 44:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110039001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市瀍河回族区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市老城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市瀍河回族区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市西工区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 1 | 5 | 35 | 40 | 40:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市老城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市涧西区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市涧西区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034002 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市西工区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035001 | 1 | 10 | 21 | 31 | 31:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110305001 | 1 | 33 | 145 | 178 | 178:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 党群工作科一级主任科员及以下 | 400110302001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110303001 | 1 | 9 | 50 | 59 | 59:1 |
河南省邮政管理局 | 170116 | 洛阳市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110002001 | 1 | 25 | 23 | 48 | 48:1 |
责任编辑:贺莹莹
浏览次数:次