2020国考河南报名人数统计截止10月18日9:30(焦作)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-18 14:46:02
|
分享到:
部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核人数 | 已审核人数 | 报名总数 | 竞争比 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 博爱银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144072001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 焦作银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144070001 | 1 | 46 | 15 | 61 | 61:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 孟州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144071003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局温县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110111003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局温县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110111004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局温县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110111005 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局温县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110111001 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局温县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110111002 | 1 | 3 | 15 | 18 | 18:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110110002 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110110004 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110109002 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110110001 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局武陟县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110109001 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110107004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局武陟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110108001 | 4 | 12 | 5 | 17 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局武陟县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110108002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110107002 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局沁阳市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110106002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110107001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市马村区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市马村区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110105002 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局沁阳市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110106001 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市中站区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市中站区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110104004 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市中站区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110104001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市中站区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110104002 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市解放区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110102004 | 1 | 24 | 15 | 39 | 39:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市山阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110103001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市山阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110103002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市解放区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市解放区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 1 | 28 | 30 | 58 | 58:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110101002 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市解放区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局焦作市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110101001 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1 |
国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 修武调查队一级科员 | 400110116011 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110324002 | 1 | 16 | 109 | 125 | 125:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 焦作黄河河务局温县黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110322001 | 1 | 2 | 71 | 73 | 73:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110324001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 人事劳动科一级主任科员及以下 | 400110319001 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 工务科(安全监督科)一级主任科员及以下 | 400110319002 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110320001 | 1 | 0 | 109 | 109 | 109:1 |
郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846010 | 2 | 72 | 26 | 98 | 49:1 |
责任编辑:贺莹莹
浏览次数:次
相关阅读:
Haedu声明: 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 >>查看本站免责声明