2020河南国考报名人数统计截止10月18日9:30(鹤壁)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-18 14:53:05
|
部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核人数 | 已审核人数 | 报名总数 | 竞争比 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 鹤壁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050001 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 鹤壁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050002 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110082003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110082001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110082002 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局浚县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110081001 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局浚县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110081002 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局浚县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110081003 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市淇滨区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110080001 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市淇滨区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110080002 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市鹤山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110079003 | 1 | 11 | 32 | 43 | 43:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市鹤山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110079004 | 1 | 3 | 12 | 15 | 15:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市鹤山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110079005 | 2 | 35 | 18 | 53 | 27:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市山城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110078003 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市山城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110078004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110077002 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市山城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110078002 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110076001 | 1 | 11 | 14 | 25 | 25:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110076002 | 1 | 59 | 82 | 141 | 141:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹤壁市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110077001 | 1 | 10 | 8 | 18 | 18:1 |
国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 鹤壁调查队业务科室一级科员 | 400110116002 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7:1 |
河南省邮政管理局 | 170116 | 鹤壁市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110004001 | 1 | 22 | 15 | 37 | 37:1 |
郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
责任编辑:贺莹莹
浏览次数:次