2020国家公务员考试河南报名人数截止10月21日17:00(濮阳)
[
河南华图
]
作者:
2019-10-22 10:31:21
|
部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 报名总数 | 竞争比 |
154116 | 南乐银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145082001 | 1 | 14 | 51 | 65 | 65:1 |
154116 | 台前银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144081002 | 1 | 3 | 18 | 21 | 21:1 |
130120 | 国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110121002 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110121003 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局范县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110120003 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110121001 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局范县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110120001 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局范县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110120002 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110119003 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110119004 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110119001 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110118003 | 1 | 4 | 16 | 20 | 20:1 |
130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110118004 | 1 | 4 | 14 | 18 | 18:1 |
130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110118001 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110118002 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110117003 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110116004 | 1 | 15 | 93 | 108 | 108:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110117001 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 3 | 4 | 12 | 16 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110116002 | 1 | 4 | 31 | 35 | 35:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 1 | 12 | 60 | 72 | 72:1 |
130120 | 国家税务总局河南濮阳工业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110115004 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110116001 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22:1 |
130120 | 国家税务总局河南濮阳工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110115001 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16:1 |
130120 | 国家税务总局河南濮阳工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110115002 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110114001 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110114002 | 1 | 1 | 25 | 26 | 26:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110113001 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25:1 |
130120 | 国家税务总局濮阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110113002 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38:1 |
119104 | 漳卫南运河管理局 | 卫河河务局一级主任科员及以下(一) | 400110002001 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
119104 | 漳卫南运河管理局 | 卫河河务局一级主任科员及以下(二) | 400110002002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局张庄闸管理处 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110317002 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110315001 | 1 | 47 | 135 | 182 | 182:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局张庄闸管理处 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110317001 | 1 | 8 | 12 | 20 | 20:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110313001 | 1 | 7 | 81 | 88 | 88:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110313002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110314001 | 1 | 41 | 136 | 177 | 177:1 |
119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 人事劳动处一级主任科员及以下 | 400110311006 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2:1 |
119102 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 防汛滞洪办公室一级主任科员及以下 | 400110311004 | 1 | 40 | 298 | 338 | 338:1 |
119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 工程管理处一级主任科员及以下 | 400110311005 | 1 | 20 | 154 | 174 | 174:1 |
119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110311001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110311002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
170116 | 濮阳市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 6 | 29 | 35 | 35:1 |
109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846006 | 2 | 10 | 3 | 13 | 7:01 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次