2020河南国家公务员报名人数截止10月21日17:00(驻马店)
[
河南华图
]
作者:
2019-10-22 10:33:26
|
部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名总数 | 竞争比 |
154116 | 驻马店银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145160001 | 1 | 49 | 49:1 |
154116 | 驻马店银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146160001 | 1 | 12 | 12:1 |
154116 | 驻马店银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147160001 | 1 | 13 | 13:1 |
154116 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 1 | 11 | 11:1 |
154116 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160002 | 2 | 4 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110216003 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110216004 | 1 | 12 | 12:1 |
130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110216001 | 3 | 8 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110216002 | 3 | 11 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110215003 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110215004 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110214005 | 1 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110215001 | 2 | 6 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110215002 | 2 | 8 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110214003 | 1 | 25 | 25:1 |
130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110214004 | 1 | 10 | 10:1 |
130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110214001 | 2 | 5 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110214002 | 2 | 5 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110213003 | 1 | 6 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110213004 | 1 | 3 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110213001 | 2 | 6 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110213002 | 2 | 10 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110212003 | 1 | 9 | 9:1 |
130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 1 | 3 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110211003 | 1 | 6 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110212001 | 2 | 10 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110212002 | 2 | 12 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110211001 | 2 | 7 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110211002 | 2 | 13 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110210003 | 1 | 11 | 11:1 |
130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110210004 | 1 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110210001 | 2 | 8 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110210002 | 2 | 10 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110209003 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110209004 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110209001 | 3 | 14 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 3 | 13 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110208003 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110208004 | 1 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110208001 | 3 | 7 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110208002 | 3 | 19 | 6:1 |
170116 | 驻马店市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 240 | 240:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次