2020河南国家公务员报名人数截止10月21日17:00(新乡)
[
河南华图
]
作者:
2019-10-22 10:36:15
|
部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名总数 | 竞争比 |
153116 | 河南省新乡市获嘉县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149010002 | 1 | 5 | 5:1 |
153116 | 河南省新乡市封丘县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149009002 | 1 | 3 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局长垣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110099001 | 2 | 10 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局长垣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110099002 | 2 | 24 | 12:1 |
130120 | 国家税务总局长垣县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110099003 | 1 | 6 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局封丘县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110098004 | 1 | 35 | 35:1 |
130120 | 国家税务总局封丘县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110098005 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局封丘县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110098002 | 1 | 9 | 9:1 |
130120 | 国家税务总局封丘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110098003 | 1 | 19 | 19:1 |
130120 | 国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110097005 | 1 | 9 | 9:1 |
130120 | 国家税务总局封丘县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110098001 | 1 | 2 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110097003 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110097004 | 1 | 3 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110097001 | 1 | 2 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110097002 | 1 | 12 | 12:1 |
130120 | 国家税务总局原阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110096005 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局原阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110096004 | 1 | 51 | 51:1 |
130120 | 国家税务总局原阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110096001 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局原阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110096002 | 1 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局原阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110096003 | 1 | 9 | 9:1 |
130120 | 国家税务总局获嘉县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110095004 | 1 | 28 | 28:1 |
130120 | 国家税务总局获嘉县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110095005 | 1 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局获嘉县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110095002 | 1 | 45 | 45:1 |
130120 | 国家税务总局获嘉县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110095003 | 1 | 17 | 17:1 |
130120 | 国家税务总局新乡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110094003 | 1 | 5 | 5:1 |
130120 | 国家税务总局获嘉县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110095001 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局新乡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110094001 | 2 | 2 | 1:1 |
130120 | 国家税务总局新乡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110094002 | 2 | 8 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110093002 | 1 | 2 | 2:1 |
130120 | 国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110093003 | 3 | 107 | 36:1 |
130120 | 国家税务总局辉县市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110092005 | 1 | 14 | 14:1 |
130120 | 国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110093001 | 1 | 10 | 10:1 |
130120 | 国家税务总局辉县市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110092003 | 1 | 3 | 3:1 |
130120 | 国家税务总局辉县市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110092004 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110091005 | 1 | 10 | 10:1 |
130120 | 国家税务总局辉县市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092001 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局辉县市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110092002 | 1 | 6 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110091003 | 1 | 6 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110091004 | 1 | 18 | 18:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110091001 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110091002 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市牧野区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110090002 | 1 | 36 | 36:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市牧野区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110090003 | 2 | 21 | 11:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市红旗区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110089005 | 1 | 115 | 115:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市牧野区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110090001 | 1 | 11 | 11:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市红旗区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110089003 | 1 | 6 | 6:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市红旗区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110089004 | 1 | 11 | 11:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市红旗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110089001 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市红旗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110089002 | 1 | 11 | 11:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市卫滨区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110088001 | 1 | 31 | 31:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市卫滨区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110088002 | 1 | 59 | 59:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市卫滨区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110088003 | 1 | 8 | 8:1 |
130120 | 国家税务总局河南新乡经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110087002 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局河南新乡经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110087003 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局新乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110086003 | 1 | 16 | 16:1 |
130120 | 国家税务总局河南新乡经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110087001 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局新乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110086001 | 1 | 32 | 32:1 |
130120 | 国家税务总局新乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110086002 | 1 | 64 | 64:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市平原城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110085002 | 2 | 17 | 9:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市平原城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110085003 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局新乡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110084003 | 1 | 10 | 10:1 |
130120 | 国家税务总局新乡市平原城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110085001 | 1 | 4 | 4:1 |
130120 | 国家税务总局新乡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110084001 | 1 | 7 | 7:1 |
130120 | 国家税务总局新乡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110084002 | 1 | 3 | 3:1 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 辉县调查队一级科员 | 400110116010 | 1 | 12 | 12:1 |
119102 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110332002 | 1 | 230 | 230:1 |
119102 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110333001 | 1 | 1 | 1:1 |
119102 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110331002 | 1 | 27 | 27:1 |
119102 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110332001 | 1 | 98 | 98:1 |
119102 | 河南黄河河务局新乡黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110330001 | 1 | 2 | 2:1 |
119102 | 河南黄河河务局新乡黄河河务局 | 工务科(安全监督科)一级主任科员及以下 | 400110330002 | 1 | 4 | 4:1 |
119102 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 党群工作科一级主任科员及以下 | 400110331001 | 1 | 78 | 78:1 |
170116 | 新乡市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110003001 | 1 | 1011 | 1011:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次