2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(郑州)

[ 华图教育 ] 作者:
2019-10-23 09:19:23 |
地市 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审核 已审核 总数 竞争比
郑州 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处列车乘警 300130846001 5 4 35 39 8:1
郑州 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处列车乘警 300130846002 5 1 12 13 3:1
郑州 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处列车乘警 300130846003 5 1 13 14 3:1
郑州 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处列车乘警 300130846004 5 13 49 62 12:1
郑州 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 300130846008 5 7 22 29 6:1
郑州 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 300130846016 3 0 0 0 0:1
郑州 郑州海关缉私局 109422 郑州海关缉私局 郑州海关缉私局郑州海关驻铁路东站办事处缉私分局一级主任科员及以下 300130003002 1 5 1 6 6:1
郑州 财政部河南监管局 113120 河南监管局 一级主任科员及以下 300110001001 1 64 356 420 420:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 建设管理处一级主任科员及以下 400110301001 1 5 42 47 47:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 防汛办公室一级主任科员及以下 400110301003 1 7 21 28 28:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 财务处一级主任科员及以下 400110301005 1 16 105 121 121:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 直属机关党委一级主任科员及以下 400110301006 1 16 97 113 113:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 河南黄河河务局郑州黄河河务局 防汛办公室一级主任科员及以下 400110306001 1 1 11 12 12:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 河南黄河河务局郑州黄河河务局 工务处一级主任科员及以下 400110306002 1 8 28 36 36:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110307002 1 47 736 783 783:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 防汛办公室一级主任科员及以下 400110307003 1 41 358 399 399:1
郑州 水利部黄河水利委员会 119102 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 办公室一级主任科员及以下 400110309001 1 28 245 273 273:1
郑州 河南省消防救援总队 125316 河南消防救援总队所属消防救援支队 基层指挥员 300110001001 10 41 0 41 4:1
郑州 河南省消防救援总队 125316 河南消防救援总队所属消防救援支队 基层指挥员 300110001002 2 18 0 18 9:1
郑州 郑州海关 129124 郑州海关 海关业务二级主办及以下 300110001001 4 7 4 11 3:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(一) 300110001001 2 0 42 42 21:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110001002 2 1 80 81 41:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(三) 300110001003 1 3 83 86 86:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(四) 300110001004 1 1 148 149 149:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(五) 300110001005 1 0 20 20 20:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市金水区税务局 一级行政执法员(一) 300110002001 2 4 57 61 31:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市金水区税务局 一级行政执法员(二) 300110002002 2 33 84 117 59:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市金水区税务局 一级行政执法员(三) 300110002003 1 23 26 49 49:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 一级行政执法员(一) 300110003001 2 18 14 32 16:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 一级行政执法员(二) 300110003002 2 22 56 78 39:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市二七区税务局 一级行政执法员(一) 300110004001 2 6 24 30 15:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市二七区税务局 一级行政执法员(二) 300110004002 2 26 56 82 41:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市二七区税务局 一级行政执法员(三) 300110004003 1 19 20 39 39:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市中原区税务局 一级行政执法员(一) 300110005001 2 9 23 32 16:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市中原区税务局 一级行政执法员(二) 300110005002 2 30 48 78 39:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市惠济区税务局 一级行政执法员(一) 300110006001 2 7 16 23 12:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市惠济区税务局 一级行政执法员(二) 300110006002 2 30 45 75 38:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 一级行政执法员(一) 300110007001 3 8 14 22 7:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 一级行政执法员(二) 300110007002 3 10 41 51 17:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 一级行政执法员(三) 300110007003 1 6 18 24 24:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 一级行政执法员(四) 300110007004 1 19 40 59 59:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 一级行政执法员(五) 300110007005 1 12 27 39 39:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 一级行政执法员(六) 300110007006 1 10 4 14 14:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(一) 300110008001 2 1 10 11 6:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(二) 300110008002 2 0 35 35 18:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(三) 300110008003 1 4 14 18 18:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(四) 300110008004 1 4 31 35 35:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(五) 300110008005 1 3 6 9 9:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(六) 300110008006 1 2 24 26 26:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 一级行政执法员(七) 300110008007 1 8 3 11 11:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(五) 300110009001 1 4 9 13 13:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(六) 300110009002 1 3 37 40 40:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(七) 300110009003 1 4 6 10 10:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(一) 300110009004 2 4 17 21 11:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(二) 300110009005 2 11 39 50 25:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(三) 300110009006 1 0 23 23 23:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 一级行政执法员(四) 300110009007 1 1 52 53 53:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 一级行政执法员(一) 300110010001 2 0 77 77 39:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 一级行政执法员(二) 300110010002 2 0 141 141 71:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 一级行政执法员(三) 300110010004 1 0 11 11 11:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 一级行政执法员(四) 300110010005 1 2 20 22 22:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 一级行政执法员(五) 300110010006 1 9 8 17 17:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 一级行政执法员(六) 300110010007 2 9 6 15 8:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(一) 300110011001 2 8 15 23 12:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(二) 300110011002 2 15 22 37 19:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(三) 300110011003 1 6 8 14 14:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(四) 300110011004 1 8 22 30 30:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(五) 300110011005 1 2 3 5 5:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(六) 300110011006 1 2 18 20 20:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 一级行政执法员(七) 300110011007 1 8 1 9 9:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(一) 300110012001 3 5 16 21 7:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(二) 300110012002 3 12 33 45 15:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(三) 300110012003 1 4 8 12 12:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(四) 300110012004 1 8 22 30 30:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(五) 300110012005 1 6 12 18 18:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(六) 300110012006 1 6 4 10 10:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 一级行政执法员(一) 300110016001 4 18 213 231 58:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 一级行政执法员(二) 300110016002 4 22 427 449 112:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 一级行政执法员(三) 300110016003 2 2 16 18 9:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 一级行政执法员(四) 300110016004 1 0 28 28 28:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 一级行政执法员(五) 300110016005 1 1 73 74 74:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 一级行政执法员(六) 300110016006 1 0 48 48 48:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(一) 300110017001 3 0 45 45 15:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(二) 300110017002 3 0 90 90 30:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(三) 300110017003 2 0 37 37 19:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(四) 300110017004 1 0 169 169 169:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(五) 300110017005 1 1 87 88 88:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(六) 300110017006 1 9 112 121 121:1
郑州 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 一级行政执法员(七) 300110017007 1 2 64 66 66:1
郑州 国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 郑州调查队业务科室四级主任科员 400110116001 1 15 81 96 96:1
郑州 国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 郑东新区调查队一级科员 400110116004 1 24 442 466 466:1
郑州 国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 中牟调查队一级科员 400110116005 1 0 24 24 24:1
郑州 国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 中牟调查队一级科员 400110116006 1 21 114 135 135:1
郑州 河南省气象局 153116 河南省气象局 科技与预报处一级主任科员及以下 400149001001 1 1 4 5 5:1
郑州 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144000001 4 89 513 602 151:1
郑州 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 登封银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144001003 1 24 148 172 172:1
郑州 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 财会部门一级主任科员及以下 400145000001 2 63 168 231 116:1
郑州 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 法规部门一级主任科员及以下 400146000001 1 29 200 229 229:1
郑州 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147000001 1 6 97 103 103:1
郑州 中国民用航空局中南地区管理局 169103 中国民用航空河南安全监督管理局 机场处一级主任科员及以下 300110002001 1 34 51 85 85:1
郑州 中国民用航空局中南地区管理局 169103 中国民用航空河南安全监督管理局 飞标处一级主任科员及以下 300149002001 1 2 3 5 5:1

责任编辑:徐晴

浏览次数:

相关阅读: