2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(安阳)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-23 09:24:54
|
郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846007 | 1 | 4 | 66 | 70 | 70:1 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局滑县黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110318001 | 1 | 52 | 75 | 127 | 127:1 |
水利部海河水利委员会 | 119104 | 漳卫南运河管理局 | 滑县河务局一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1 | 18 | 19 | 19:1 |
水利部海河水利委员会 | 119104 | 漳卫南运河管理局 | 汤阴河务局一级主任科员及以下 | 400110002004 | 1 | 3 | 16 | 19 | 19:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南红旗渠经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110065001 | 3 | 4 | 13 | 17 | 6:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南红旗渠经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 3 | 5 | 19 | 24 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南红旗渠经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110065003 | 1 | 3 | 28 | 31 | 31:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南红旗渠经济开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110065004 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南红旗渠经济开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110065005 | 1 | 8 | 7 | 15 | 15:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局安阳市北关区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局安阳市北关区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110066002 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局安阳市殷都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110068001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局安阳市殷都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110068002 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局安阳市龙安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110069001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局安阳市龙安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110069002 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110072001 | 4 | 2 | 16 | 18 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110072002 | 4 | 4 | 31 | 35 | 9:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110072003 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110072004 | 1 | 2 | 32 | 34 | 34:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110072005 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110072006 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汤阴县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110072007 | 1 | 11 | 6 | 17 | 17:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110073001 | 5 | 5 | 9 | 14 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110073002 | 5 | 12 | 18 | 30 | 6:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110073003 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110073004 | 1 | 10 | 7 | 17 | 17:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110073005 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110073006 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内黄县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110073007 | 2 | 5 | 8 | 13 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局滑县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110074001 | 5 | 0 | 13 | 13 | 3:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局滑县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110074002 | 5 | 18 | 17 | 35 | 7:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局滑县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110074003 | 2 | 19 | 14 | 33 | 17:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局滑县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110074004 | 2 | 30 | 35 | 65 | 33:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局滑县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110074005 | 3 | 197 | 443 | 640 | 213:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局滑县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110074006 | 4 | 9 | 29 | 38 | 10:1 |
河南省气象局 | 153116 | 河南省安阳市气象局 | 业务科业务管理一级科员及以下 | 400149003001 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13:1 |
河南省气象局 | 153116 | 河南省安阳市汤阴县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149008002 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 安阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144040001 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 安阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147040001 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次