2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(信阳)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-23 09:26:41
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
信阳 | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉铁路公安局 | 武汉公安处车站派出所民警 | 300130848001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 |
信阳 | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉铁路公安局 | 武汉公安处车站派出所民警 | 300130848002 | 3 | 21 | 12 | 33 | 11:1 |
信阳 | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉铁路公安局 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848004 | 1 | 20 | 44 | 64 | 64:1 |
信阳 | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉铁路公安局 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848010 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
信阳 | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉铁路公安局 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848013 | 2 | 1 | 23 | 24 | 12:1 |
信阳 | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉铁路公安局 | 麻城公安处线路警务区民警 | 300130848031 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110176001 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110176002 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市商务中心区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110177001 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市商务中心区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110177002 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市鸡公山管理区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南潢川经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110179001 | 2 | 0 | 25 | 25 | 13:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市南湾湖风景区税务局 | 一级行政执法员 | 300110180001 | 2 | 0 | 16 | 16 | 8:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市浉河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110181001 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市浉河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110181002 | 2 | 0 | 28 | 28 | 14:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市平桥区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110182001 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局信阳市平桥区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110182002 | 2 | 0 | 26 | 26 | 13:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局罗山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110183001 | 2 | 0 | 89 | 89 | 45:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局罗山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110183002 | 2 | 0 | 102 | 102 | 51:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局罗山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110183003 | 2 | 0 | 158 | 158 | 79:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局息县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110184001 | 2 | 0 | 87 | 87 | 44:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局息县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110184002 | 2 | 0 | 93 | 93 | 47:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局息县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110184003 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局潢川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110185001 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局潢川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110185002 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局潢川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110185003 | 2 | 0 | 32 | 32 | 16:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局商城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110186001 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局商城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110186002 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局商城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110186003 | 2 | 0 | 36 | 36 | 18:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淮滨县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110187001 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淮滨县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110187002 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淮滨县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110187003 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110188001 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110188002 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110188003 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局光山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110189001 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局光山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110189002 | 3 | 0 | 21 | 21 | 7:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局光山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110189003 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局固始县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110190001 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局固始县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110190002 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6:1 |
信阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局固始县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8:1 |
信阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省信阳市气象局 | 法规科法规管理一级科员及以下 | 400110006001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
信阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省信阳市罗山县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400110015002 | 1 | 29 | 313 | 342 | 342:1 |
信阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省信阳市潢川县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400110016002 | 1 | 11 | 216 | 227 | 227:1 |
信阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省信阳市鸡公山气象局 | 办公室综合管理一级科员及以下 | 400110017002 | 1 | 11 | 136 | 147 | 147:1 |
信阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140001 | 1 | 11 | 142 | 153 | 153:1 |
信阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140002 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8:1 |
信阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 固始银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144141003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 |
信阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 商城银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145142001 | 1 | 30 | 85 | 115 | 115:1 |
信阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146140001 | 1 | 8 | 66 | 74 | 74:1 |
信阳 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 信阳市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110008001 | 1 | 24 | 182 | 206 | 206:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次