2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(南阳)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-23 09:34:24
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
南阳 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130846012 | 2 | 7 | 11 | 18 | 9:1 |
南阳 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130846013 | 2 | 9 | 7 | 16 | 8:1 |
南阳 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130846014 | 2 | 0 | 22 | 22 | 11:1 |
南阳 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130846015 | 3 | 0 | 46 | 46 | 15:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110149001 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110149002 | 1 | 1 | 64 | 65 | 65:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110150001 | 1 | 4 | 31 | 35 | 35:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110150002 | 1 | 2 | 62 | 64 | 64:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳市卧龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110151001 | 1 | 5 | 33 | 38 | 38:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳市卧龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110151003 | 1 | 7 | 62 | 69 | 69:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳市宛城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110152001 | 1 | 3 | 32 | 35 | 35:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南阳市宛城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110152002 | 1 | 3 | 65 | 68 | 68:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110153001 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110153002 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110153003 | 1 | 2 | 16 | 18 | 18:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110153004 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局方城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110154001 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局方城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110154002 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局社旗县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110155001 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局社旗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110155002 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局社旗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110155003 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局社旗县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110155004 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局唐河县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110156001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局唐河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110156002 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局唐河县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110156003 | 2 | 0 | 17 | 17 | 9:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局桐柏县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110157001 | 1 | 6 | 22 | 28 | 28:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局桐柏县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110157002 | 1 | 4 | 33 | 37 | 37:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局桐柏县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110157003 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新野县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110158005 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新野县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110158006 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新野县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110158007 | 1 | 6 | 45 | 51 | 51:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新野县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110158008 | 1 | 12 | 51 | 63 | 63:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局镇平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110159001 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局镇平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110159002 | 3 | 2 | 15 | 17 | 6:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内乡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110160001 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局内乡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110160002 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西峡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110161002 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西峡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110161003 | 3 | 0 | 14 | 14 | 5:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西峡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110161004 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淅川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110162001 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淅川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110162002 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淅川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110162003 | 2 | 4 | 24 | 28 | 14:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局邓州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110163001 | 4 | 0 | 19 | 19 | 5:1 |
南阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局邓州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110163002 | 4 | 3 | 21 | 24 | 6:1 |
南阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省南阳市气象局 | 办公室文秘综合管理四级主任科员及以下 | 400110005001 | 1 | 5 | 122 | 127 | 127:1 |
南阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省南阳市新野县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400110012002 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
南阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省南阳市气象局 | 人事科人事管理一级科员及以下 | 400149005001 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8:1 |
南阳 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省南阳市邓州市气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149011002 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次