2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(许昌)

[ 华图教育 ] 作者:
2019-10-23 09:36:50 |
地市 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审核 已审核 总数 竞争比
许昌 郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 300130846005 2 1 15 16 8:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌经济技术开发区税务局 一级行政执法员(一) 300110123001 2 0 8 8 4:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌经济技术开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110123002 2 1 15 16 8:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市城乡一体化示范区税务局 一级行政执法员(一) 300110124001 2 0 8 8 4:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市城乡一体化示范区税务局 一级行政执法员(二) 300110124002 2 0 13 13 7:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市东城区税务局 一级行政执法员(一) 300110125001 2 0 9 9 5:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市东城区税务局 一级行政执法员(二) 300110125002 2 0 13 13 7:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市魏都区税务局 一级行政执法员(一) 300110126001 2 0 11 11 6:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市魏都区税务局 一级行政执法员(二) 300110126002 2 0 22 22 11:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市建安区税务局 一级行政执法员(一) 300110127001 3 0 14 14 5:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局许昌市建安区税务局 一级行政执法员(二) 300110127002 3 0 21 21 7:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局长葛市税务局 一级行政执法员(一) 300110128001 2 0 7 7 4:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局长葛市税务局 一级行政执法员(二) 300110128002 2 0 29 29 15:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局长葛市税务局 一级行政执法员(三) 300110128003 1 0 17 17 17:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局禹州市税务局 一级行政执法员(一) 300110129001 2 0 11 11 6:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局禹州市税务局 一级行政执法员(二) 300110129002 2 2 15 17 9:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局禹州市税务局 一级行政执法员(三) 300110129003 2 8 40 48 24:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局鄢陵县税务局 一级行政执法员(一) 300110130001 2 17 54 71 36:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局鄢陵县税务局 一级行政执法员(二) 300110130002 2 22 65 87 44:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局鄢陵县税务局 一级行政执法员(三) 300110130003 4 8 22 30 8:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局襄城县税务局 一级行政执法员(一) 300110131001 2 14 48 62 31:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局襄城县税务局 一级行政执法员(二) 300110131002 2 24 64 88 44:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局襄城县税务局 一级行政执法员(三) 300110131003 2 2 9 11 6:1
许昌 国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局襄城县税务局 一级行政执法员(四) 300110131004 2 45 244 289 145:1
许昌 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 许昌银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144090001 1 11 9 20 20:1
许昌 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 许昌银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400148090001 1 11 1 12 12:1

责任编辑:徐晴

浏览次数:

相关阅读: