2020河南国考报名人数统计截止10月23日17:00(濮阳)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-24 09:13:45
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 报名总数 | 竞争比 |
濮阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 台前银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144081002 | 1 | 1 | 33 | 34 | 34:1 |
濮阳 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 南乐银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145082001 | 1 | 7 | 98 | 105 | 105:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110121002 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110121003 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局范县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110120003 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110121001 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局范县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110120001 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局范县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110120002 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110119003 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110119004 | 1 | 3 | 12 | 15 | 15:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110118004 | 1 | 2 | 20 | 22 | 22:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110119001 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110118002 | 3 | 2 | 14 | 16 | 5:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110118003 | 1 | 3 | 28 | 31 | 31:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110118001 | 3 | 0 | 14 | 14 | 5:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 3 | 0 | 24 | 24 | 8:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110117003 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110116004 | 1 | 0 | 147 | 147 | 147:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110117001 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110116002 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 1 | 1 | 110 | 111 | 111:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南濮阳工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110115002 | 1 | 2 | 52 | 54 | 54:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南濮阳工业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110115004 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110116001 | 1 | 2 | 43 | 45 | 45:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110114002 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南濮阳工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110115001 | 1 | 1 | 38 | 39 | 39:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110113002 | 1 | 4 | 65 | 69 | 69:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110114001 | 1 | 4 | 41 | 45 | 45:1 |
濮阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局濮阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110113001 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47:1 |
濮阳 | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 漳卫南运河管理局 | 卫河河务局一级主任科员及以下(一) | 400110002001 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8:1 |
濮阳 | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 漳卫南运河管理局 | 卫河河务局一级主任科员及以下(二) | 400110002002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局张庄闸管理处 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110317002 | 1 | 16 | 40 | 56 | 56:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110315001 | 1 | 1 | 289 | 290 | 290:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局张庄闸管理处 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110317001 | 1 | 9 | 22 | 31 | 31:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110313002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110314001 | 1 | 2 | 284 | 286 | 286:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312001 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110313001 | 1 | 29 | 155 | 184 | 184:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 工程管理处一级主任科员及以下 | 400110311005 | 1 | 29 | 245 | 274 | 274:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 人事劳动处一级主任科员及以下 | 400110311006 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110311002 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 防汛滞洪办公室一级主任科员及以下 | 400110311004 | 1 | 7 | 498 | 505 | 505:1 |
濮阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110311001 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5:1 |
濮阳 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 濮阳市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 3 | 45 | 48 | 48:1 |
濮阳 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846006 | 2 | 8 | 10 | 18 | 9:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次