2020河南国考报名人数统计截止10月23日17:00(驻马店)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-24 09:15:38
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 报名总数 | 竞争比 |
驻马店 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 驻马店银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147160001 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22:1 |
驻马店 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 驻马店银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145160001 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64:1 |
驻马店 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 驻马店银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146160001 | 1 | 4 | 12 | 16 | 16:1 |
驻马店 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160002 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2:1 |
驻马店 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 1 | 13 | 14 | 27 | 27:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110216003 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110216004 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110216001 | 3 | 1 | 13 | 14 | 5:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110216002 | 3 | 0 | 13 | 13 | 4:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110215004 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110215001 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110215002 | 2 | 1 | 14 | 15 | 8:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局正阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110215003 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110214005 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110214003 | 1 | 2 | 27 | 29 | 29:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110214004 | 1 | 2 | 15 | 17 | 17:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110214001 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平舆县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110214002 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110213003 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110213004 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110213001 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110213002 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110212003 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110211003 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110212001 | 2 | 0 | 16 | 16 | 8:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局泌阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110212002 | 2 | 0 | 21 | 21 | 11:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110211001 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110211002 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110210003 | 1 | 1 | 14 | 15 | 15:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110210004 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110210001 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110210002 | 2 | 0 | 17 | 17 | 9:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110209003 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110209004 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110209001 | 3 | 0 | 18 | 18 | 6:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局上蔡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 3 | 1 | 19 | 20 | 7:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110208003 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110208004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110208001 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5:1 |
驻马店 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110208002 | 3 | 0 | 21 | 21 | 7:1 |
驻马店 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 驻马店市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 19 | 313 | 332 | 332:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次