2020河南国考报名人数统计截止10月23日17:00(洛阳)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-24 09:19:20
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 报名总数 | 竞争比 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110048004 | 2 | 3 | 19 | 22 | 11:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110048002 | 3 | 1 | 89 | 90 | 30:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110048003 | 1 | 6 | 90 | 96 | 96:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局嵩县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110047003 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110048001 | 3 | 1 | 53 | 54 | 18:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局嵩县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110047001 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局嵩县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110047002 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110046003 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110046004 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110046001 | 3 | 0 | 53 | 53 | 18:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局栾川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110046002 | 3 | 0 | 94 | 94 | 31:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110045003 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110045004 | 2 | 0 | 23 | 23 | 12:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110045001 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110045002 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110044002 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110044003 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局伊川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110043003 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110044001 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局伊川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110043001 | 2 | 0 | 65 | 65 | 33:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局伊川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 2 | 6 | 112 | 118 | 59:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110042003 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 2 | 1 | 22 | 23 | 12:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110041003 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110041004 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110041001 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局孟津县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 2 | 0 | 23 | 23 | 12:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局偃师市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局偃师市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 1 | 1 | 27 | 28 | 28:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110039004 | 1 | 0 | 110 | 110 | 110:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局偃师市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040001 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110039003 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 1 | 1 | 27 | 28 | 28:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市吉利区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110039001 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市瀍河回族区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市老城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市瀍河回族区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市西工区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 1 | 0 | 89 | 89 | 89:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市老城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市涧西区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034002 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市西工区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035001 | 1 | 0 | 67 | 67 | 67:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市涧西区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034001 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 1 | 1 | 20 | 21 | 21:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032001 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10:1 |
洛阳 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局洛阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48:1 |
洛阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110305001 | 1 | 38 | 438 | 476 | 476:1 |
洛阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 党群工作科一级主任科员及以下 | 400110302001 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
洛阳 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110303001 | 1 | 28 | 171 | 199 | 199:1 |
洛阳 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 洛阳市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110002001 | 1 | 10 | 141 | 151 | 151:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次