2020河南国考报名人数统计截止10月23日17:00(许昌)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-24 09:25:27
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 报名总数 | 竞争比 |
许昌 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144090001 | 1 | 9 | 12 | 21 | 21:1 |
许昌 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148090001 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110131004 | 2 | 72 | 273 | 345 | 173:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110131002 | 2 | 23 | 80 | 103 | 52:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110131003 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鄢陵县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110130003 | 4 | 2 | 28 | 30 | 8:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110131001 | 2 | 17 | 62 | 79 | 40:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鄢陵县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110130001 | 2 | 17 | 64 | 81 | 41:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鄢陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110130002 | 2 | 36 | 80 | 116 | 58:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110129002 | 2 | 3 | 19 | 22 | 11:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110129003 | 2 | 1 | 46 | 47 | 24:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局长葛市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110128003 | 1 | 3 | 22 | 25 | 25:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110129001 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市建安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110127002 | 3 | 1 | 23 | 24 | 8:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局长葛市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110128001 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局长葛市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110128002 | 2 | 4 | 33 | 37 | 19:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市魏都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110126002 | 2 | 1 | 23 | 24 | 12:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市建安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110127001 | 3 | 2 | 16 | 18 | 6:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市东城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110125002 | 2 | 5 | 18 | 23 | 12:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市魏都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110126001 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110124002 | 2 | 2 | 18 | 20 | 10:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市东城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110125001 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110123001 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110123002 | 2 | 4 | 15 | 19 | 10:1 |
许昌 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局许昌市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110124001 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6:1 |
许昌 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846005 | 2 | 9 | 15 | 24 | 12:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次