2020河南国考报名人数统计截止10月23日17:00(商丘)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-24 09:26:02
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 报名总数 | 竞争比 |
商丘 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省商丘市永城市气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149013002 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:1 |
商丘 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省商丘市宁陵县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149014002 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110174008 | 2 | 2 | 16 | 18 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110174006 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110174007 | 1 | 2 | 21 | 23 | 23:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110174001 | 2 | 10 | 68 | 78 | 39:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110174002 | 2 | 21 | 94 | 115 | 58:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110174005 | 1 | 2 | 18 | 20 | 20:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110173004 | 1 | 3 | 22 | 25 | 25:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110173005 | 2 | 7 | 7 | 14 | 7:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110173002 | 3 | 1 | 23 | 24 | 8:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110173003 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局睢县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110172002 | 3 | 2 | 20 | 22 | 7:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110173001 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110171004 | 1 | 26 | 45 | 71 | 71:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局睢县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110172001 | 3 | 1 | 11 | 12 | 4:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110171002 | 3 | 0 | 26 | 26 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110171003 | 1 | 36 | 70 | 106 | 106:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110170005 | 2 | 6 | 8 | 14 | 7:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110171001 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110169004 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110170001 | 3 | 4 | 89 | 93 | 31:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110170002 | 3 | 18 | 124 | 142 | 47:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110169002 | 2 | 16 | 23 | 39 | 20:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110169003 | 1 | 9 | 15 | 24 | 24:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110169001 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110168005 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110168002 | 2 | 7 | 17 | 24 | 12:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110168003 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110168001 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 永城调查队一级科员 | 400110116016 | 2 | 10 | 29 | 39 | 20:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 民权调查队一级科员 | 400110116014 | 1 | 36 | 49 | 85 | 85:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 宁陵调查队一级科员 | 400110116015 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 民权调查队一级科员 | 400110116013 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20:1 |
商丘 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 商丘市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110006001 | 1 | 41 | 98 | 139 | 139:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次