2020河南国考报名人数统计截止10月24日17:00(郑州)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-25 09:17:42
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
郑州 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省气象局 | 科技与预报处一级主任科员及以下 | 400149001001 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
郑州 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 中牟调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 15 | 29 | 44 | 44:1 |
郑州 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 中牟调查队一级科员 | 400110116006 | 1 | 50 | 149 | 199 | 199:1 |
郑州 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 郑东新区调查队一级科员 | 400110116004 | 1 | 43 | 593 | 636 | 636:1 |
郑州 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 郑州调查队业务科室四级主任科员 | 400110116001 | 1 | 27 | 99 | 126 | 126:1 |
郑州 | 郑州海关 | 129124 | 郑州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 4 | 81 | 5 | 86 | 21.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(七) | 300110017007 | 1 | 2 | 88 | 90 | 90:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(五) | 300110017005 | 1 | 7 | 107 | 114 | 114:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(六) | 300110017006 | 1 | 6 | 139 | 145 | 145:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 2 | 6 | 50 | 56 | 28:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(四) | 300110017004 | 1 | 15 | 202 | 217 | 217:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 3 | 3 | 50 | 53 | 17.67:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 3 | 4 | 121 | 125 | 41.67:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110016005 | 1 | 4 | 82 | 86 | 86:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110016006 | 1 | 1 | 53 | 54 | 54:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 2 | 6 | 27 | 33 | 16.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110016004 | 1 | 1 | 33 | 34 | 34:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 4 | 19 | 311 | 330 | 82.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 4 | 47 | 590 | 637 | 159.25:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012005 | 1 | 3 | 17 | 20 | 20:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110012006 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 1 | 1 | 15 | 16 | 16:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 3 | 0 | 24 | 24 | 8:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 3 | 1 | 43 | 44 | 14.67:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110011006 | 1 | 1 | 24 | 25 | 25:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110011007 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 2 | 39 | 41 | 41:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110011005 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 2 | 3 | 36 | 39 | 19.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 3 | 20 | 23 | 23:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110010007 | 2 | 5 | 16 | 21 | 10.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新密市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 2 | 1 | 22 | 23 | 11.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010005 | 1 | 2 | 29 | 31 | 31:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110010006 | 1 | 3 | 17 | 20 | 20:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 12 | 196 | 208 | 104:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010004 | 1 | 2 | 15 | 17 | 17:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009007 | 1 | 5 | 67 | 72 | 72:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 2 | 9 | 114 | 123 | 61.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009005 | 2 | 4 | 50 | 54 | 27:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009006 | 1 | 4 | 35 | 39 | 39:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110009003 | 1 | 3 | 13 | 16 | 16:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009004 | 2 | 2 | 22 | 24 | 12:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009001 | 1 | 1 | 17 | 18 | 18:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110009002 | 1 | 3 | 48 | 51 | 51:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 1 | 2 | 30 | 32 | 32:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110008007 | 1 | 6 | 9 | 15 | 15:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 1 | 4 | 22 | 26 | 26:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 4 | 49 | 53 | 53:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 2 | 2 | 18 | 20 | 10:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 2 | 4 | 42 | 46 | 23:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 6 | 44 | 50 | 50:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 | 4 | 30 | 34 | 34:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 2 | 71 | 73 | 73:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 3 | 3 | 25 | 28 | 9.33:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 3 | 10 | 68 | 78 | 26:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市惠济区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 2 | 6 | 87 | 93 | 46.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市中原区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 2 | 10 | 93 | 103 | 51.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市惠济区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 2 | 2 | 37 | 39 | 19.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市二七区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 1 | 4 | 38 | 42 | 42:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市中原区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110005001 | 2 | 3 | 39 | 42 | 21:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 7 | 95 | 102 | 51:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市二七区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 2 | 3 | 41 | 44 | 22:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市二七区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 2 | 5 | 101 | 106 | 53:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110003001 | 2 | 5 | 35 | 40 | 20:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市金水区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110002002 | 2 | 13 | 130 | 143 | 71.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市金水区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 1 | 8 | 46 | 54 | 54:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110001004 | 1 | 11 | 192 | 203 | 203:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 1 | 6 | 35 | 41 | 41:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州市金水区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 2 | 8 | 72 | 80 | 40:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 2 | 11 | 96 | 107 | 53.5:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 1 | 7 | 106 | 113 | 113:1 |
郑州 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 2 | 5 | 46 | 51 | 25.5:1 |
郑州 | 河南省消防救援总队 | 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 300110001001 | 10 | 6 | 39 | 45 | 4.5:1 |
郑州 | 河南省消防救援总队 | 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 300110001002 | 2 | 4 | 9 | 13 | 6.5:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110307002 | 1 | 4 | 1021 | 1025 | 1025:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110307003 | 1 | 40 | 509 | 549 | 549:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 22 | 352 | 374 | 374:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110306001 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 工务处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 黄河水利委员会河南黄河河务局 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 400110301006 | 1 | 0 | 137 | 137 | 137:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 黄河水利委员会河南黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110301003 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 黄河水利委员会河南黄河河务局 | 财务处一级主任科员及以下 | 400110301005 | 1 | 11 | 166 | 177 | 177:1 |
郑州 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 黄河水利委员会河南黄河河务局 | 建设管理处一级主任科员及以下 | 400110301001 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61:1 |
郑州 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 169103 | 中国民用航空河南安全监督管理局 | 飞标处一级主任科员及以下 | 300149002001 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8:1 |
郑州 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 169103 | 中国民用航空河南安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 29 | 74 | 103 | 103:1 |
郑州 | 财政部河南监管局 | 113120 | 河南监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 9 | 503 | 512 | 512:1 |
郑州 | 郑州海关缉私局 | 109422 | 郑州海关缉私局 | 郑州海关缉私局郑州海关驻铁路东站办事处缉私分局一级主任科员及以下 | 300130003002 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:1 |
郑州 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
郑州 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846008 | 5 | 19 | 27 | 46 | 9.2:1 |
郑州 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处列车乘警 | 300130846004 | 5 | 25 | 67 | 92 | 18.4:1 |
郑州 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处列车乘警 | 300130846002 | 5 | 23 | 18 | 41 | 8.2:1 |
郑州 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处列车乘警 | 300130846003 | 5 | 19 | 18 | 37 | 7.4:1 |
郑州 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处列车乘警 | 300130846001 | 5 | 13 | 45 | 58 | 11.6:1 |
郑州 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 登封银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001003 | 1 | 50 | 249 | 299 | 299:1 |
郑州 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147000001 | 1 | 35 | 131 | 166 | 166:1 |
郑州 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 河南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 2 | 52 | 325 | 377 | 188.5:1 |
郑州 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 1 | 62 | 275 | 337 | 337:1 |
郑州 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144000001 | 4 | 20 | 800 | 820 | 205:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次