2020河南国考报名人数统计截止10月24日17:00(平顶山)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-25 09:26:18
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
平顶山 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省平顶山市叶县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149007002 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8:1 |
平顶山 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省平顶山市气象局 | 办公室(计划财务科)计划财务管理一级科员及以下 | 400110002001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
平顶山 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省平顶山市气象局 | 业务科(政策法规科)业务管理一级科员及以下 | 400149002001 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12:1 |
平顶山 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 叶县调查队一级科员 | 400110116009 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110061003 | 1 | 6 | 12 | 18 | 18:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110061001 | 2 | 4 | 18 | 22 | 11:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局汝州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110061002 | 2 | 3 | 24 | 27 | 13.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郏县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110060002 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郏县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110060003 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郏县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110060001 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鲁山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110059005 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鲁山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鲁山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110059004 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鲁山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110059001 | 3 | 7 | 67 | 74 | 24.67:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鲁山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110059002 | 3 | 12 | 85 | 97 | 32.33:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局叶县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 2 | 9 | 105 | 114 | 57:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局叶县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110058003 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宝丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 2 | 9 | 6 | 15 | 7.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宝丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110057003 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局叶县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110058001 | 2 | 10 | 71 | 81 | 40.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宝丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110057001 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局舞钢市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110056002 | 2 | 7 | 8 | 15 | 7.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局舞钢市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110056003 | 1 | 7 | 66 | 73 | 73:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市石龙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110055003 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局舞钢市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110056001 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市石龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110055001 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市石龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110055002 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市湛河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市湛河区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110054004 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市卫东区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110053002 | 2 | 9 | 13 | 22 | 11:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市湛河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110054001 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市湛河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110054002 | 2 | 1 | 24 | 25 | 12.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市新华区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 2 | 9 | 15 | 24 | 12:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市卫东区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110053001 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110051003 | 1 | 13 | 219 | 232 | 232:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市新华区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6.5:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110051001 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110051002 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110050002 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110050003 | 1 | 11 | 126 | 137 | 137:1 |
平顶山 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局平顶山市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110050001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5:1 |
平顶山 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 宝丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144031002 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12:1 |
平顶山 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 平顶山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147030001 | 1 | 1 | 22 | 23 | 23:1 |
平顶山 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144030001 | 1 | 4 | 21 | 25 | 25:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次