2020河南国考报名人数统计截止10月24日17:00(周口)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-25 09:27:24
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
周口 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省周口市扶沟县气象局 | 综合管理科业务管理一级科员及以下 | 400110018002 | 1 | 21 | 169 | 190 | 190:1 |
周口 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省周口市项城市气象局 | 综合管理科业务管理一级科员及以下 | 400110019002 | 1 | 35 | 213 | 248 | 248:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹿邑县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110203001 | 3 | 4 | 16 | 20 | 6.67:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局鹿邑县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110203002 | 3 | 2 | 24 | 26 | 8.67:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局沈丘县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110202002 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郸城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110200004 | 2 | 6 | 13 | 19 | 9.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局淮阳县税务局 | 一级行政执法员 | 300110201001 | 4 | 13 | 29 | 42 | 10.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局沈丘县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110202001 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郸城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110200002 | 1 | 2 | 24 | 26 | 26:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局郸城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110200003 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局太康县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110199001 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局太康县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110199002 | 2 | 2 | 18 | 20 | 10:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局商水县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110198001 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局商水县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110198002 | 2 | 1 | 15 | 16 | 8:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西华县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110197002 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西华县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197005 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局扶沟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110196001 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局扶沟县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110196002 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局西华县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110197001 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局项城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110195001 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局项城市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110195002 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局周口市川汇区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110194001 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局周口市川汇区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110194002 | 2 | 2 | 25 | 27 | 13.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南周口经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110193001 | 2 | 4 | 10 | 14 | 7:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局河南周口经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110193002 | 2 | 3 | 24 | 27 | 13.5:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局周口市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110192002 | 1 | 1 | 14 | 15 | 15:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局周口市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110192003 | 1 | 2 | 22 | 24 | 24:1 |
周口 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局周口市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110192001 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
周口 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 郸城调查队一级科员 | 400110116018 | 2 | 7 | 15 | 22 | 11:1 |
周口 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 项城调查队一级科员 | 400110116019 | 1 | 9 | 8 | 17 | 17:1 |
周口 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 淮阳调查队一级科员 | 400110116017 | 2 | 1 | 20 | 21 | 10.5:1 |
周口 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 周口市邮政管理局 | 一级科员及以下三 | 300110009003 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
周口 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 周口市邮政管理局 | 一级科员及以下一 | 300110009001 | 1 | 0 | 279 | 279 | 279:1 |
周口 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 周口市邮政管理局 | 一级科员及以下二 | 300110009002 | 1 | 0 | 334 | 334 | 334:1 |
周口 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846011 | 2 | 28 | 73 | 101 | 50.5:1 |
周口 | 郑州铁路公安局 | 109206 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 300130846009 | 2 | 16 | 21 | 37 | 18.5:1 |
周口 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 扶沟银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147151002 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13:1 |
周口 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 周口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150001 | 1 | 2 | 22 | 24 | 24:1 |
周口 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 周口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150002 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次