2020河南国考报名人数统计截止10月24日17:00(商丘)
[
华图教育
]
作者:
2019-10-25 09:28:38
|
地市 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
商丘 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省商丘市宁陵县气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149014002 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5:1 |
商丘 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省商丘市永城市气象局 | 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 | 400149013002 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110174008 | 2 | 6 | 16 | 22 | 11:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110174006 | 1 | 9 | 11 | 20 | 20:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110174007 | 1 | 7 | 21 | 28 | 28:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110174002 | 2 | 37 | 94 | 131 | 65.5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110174005 | 1 | 6 | 18 | 24 | 24:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110173005 | 2 | 8 | 7 | 15 | 7.5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局永城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110174001 | 2 | 15 | 71 | 86 | 43:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110173003 | 1 | 6 | 11 | 17 | 17:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110173004 | 1 | 8 | 22 | 30 | 30:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110173001 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4.33:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局民权县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110173002 | 3 | 5 | 23 | 28 | 9.33:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局睢县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110172001 | 3 | 2 | 11 | 13 | 4.33:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局睢县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110172002 | 3 | 7 | 20 | 27 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110171002 | 3 | 2 | 26 | 28 | 9.33:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110171003 | 1 | 51 | 71 | 122 | 122:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110171004 | 1 | 32 | 45 | 77 | 77:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110170005 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110171001 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110170001 | 3 | 27 | 89 | 116 | 38.67:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110170002 | 3 | 26 | 136 | 162 | 54:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110169003 | 1 | 4 | 22 | 26 | 26:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110169004 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110169002 | 2 | 4 | 29 | 33 | 16.5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110168005 | 2 | 3 | 14 | 17 | 8.5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局虞城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110169001 | 2 | 3 | 15 | 18 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110168003 | 1 | 3 | 16 | 19 | 19:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110168001 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4.5:1 |
商丘 | 国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110168002 | 2 | 3 | 22 | 25 | 12.5:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 永城调查队一级科员 | 400110116016 | 2 | 7 | 35 | 42 | 21:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 民权调查队一级科员 | 400110116014 | 1 | 29 | 67 | 96 | 96:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 宁陵调查队一级科员 | 400110116015 | 1 | 7 | 9 | 16 | 16:1 |
商丘 | 国家统计局河南调查总队 | 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 民权调查队一级科员 | 400110116013 | 1 | 3 | 20 | 23 | 23:1 |
商丘 | 河南省邮政管理局 | 170116 | 商丘市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110006001 | 1 | 0 | 126 | 126 | 126:1 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次