鹤壁市参加全省2017年统一考试录用公务员考试成绩公示
[
鹤壁市人事考试中心
]
作者:
2018-04-17 10:05:56
|
鹤壁市参加全省2017年统一考试录用公务员考试成绩公示 | |||||
riliben | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708012430 | 61.75 | 80.2 | 141.95 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708010114 | 60.5 | 81 | 141.5 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708011621 | 60.5 | 79.4 | 139.9 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708030522 | 59.34 | 78.2 | 137.54 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708010830 | 55.25 | 81.6 | 136.85 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708012413 | 55.59 | 80 | 135.59 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708011413 | 56.67 | 78.3 | 134.97 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708022901 | 54.84 | 76.2 | 131.04 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708010628 | 54.25 | 76.4 | 130.65 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708012702 | 53.34 | 77 | 130.34 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708020406 | 54 | 76 | 130 |
浚县人民法院 | 0600101 | 70708012713 | 53.59 | 75.4 | 128.99 |
浚县人民法院 | 0600102 | 70708010927 | 50.67 | 82.9 | 133.57 |
浚县人民法院 | 0600102 | 70708020703 | 49.67 | 81.6 | 131.27 |
浚县人民法院 | 0600102 | 70708030120 | 44.75 | 83.4 | 128.15 |
浚县人民检察院 | 0600201 | 70708010809 | 59.17 | 84.2 | 143.37 |
浚县人民检察院 | 0600201 | 70708011324 | 57.34 | 77.6 | 134.94 |
浚县人民检察院 | 0600201 | 70708011821 | 51.92 | 80.3 | 132.22 |
浚县人民检察院 | 0600202 | 70708020216 | 57.84 | 84.2 | 142.04 |
浚县人民检察院 | 0600202 | 70708011425 | 57.67 | 83 | 140.67 |
浚县人民检察院 | 0600202 | 70708011209 | 59.84 | 78.4 | 138.24 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 70708011908 | 66.5 | 86.6 | 153.1 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 70708012310 | 64.34 | 82.2 | 146.54 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 70708012003 | 62.5 | 83.6 | 146.1 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 70708021002 | 64.17 | 79.2 | 143.37 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 70708010522 | 61.17 | 81.4 | 142.57 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 70708012318 | 62.34 | 缺考 | 62.34 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 70708020412 | 60.09 | 86.2 | 146.29 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 70708030525 | 60.59 | 85.6 | 146.19 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 70708012223 | 57.5 | 81.2 | 138.7 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 70708020223 | 56.67 | 79.8 | 136.47 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 70708021325 | 58.5 | 77.8 | 136.3 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 70708010401 | 55.67 | 77.2 | 132.87 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 70708021115 | 64.75 | 88.2 | 152.95 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 70708020520 | 62.67 | 84.6 | 147.27 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 70708031026 | 65.34 | 81.8 | 147.14 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 70708011327 | 63.42 | 82.6 | 146.02 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 70708020317 | 61.67 | 80.8 | 142.47 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 70708030823 | 62.09 | 79.6 | 141.69 |
中共浚县县委组织部 | 0600402 | 70708011213 | 53 | 86.6 | 139.6 |
中共浚县县委组织部 | 0600402 | 70708012808 | 52.17 | 81.8 | 133.97 |
中共浚县县委组织部 | 0600402 | 70708020528 | 52.67 | 77.8 | 130.47 |
中共浚县县委宣传部 | 0600501 | 70708030319 | 58.42 | 85 | 143.42 |
中共浚县县委宣传部 | 0600501 | 70708011021 | 57.09 | 82.2 | 139.29 |
中共浚县县委宣传部 | 0600501 | 70708021207 | 58.09 | 80 | 138.09 |
中共浚县县委县直机关工作委员会 | 0600601 | 70708021411 | 64.59 | 81.8 | 146.39 |
中共浚县县委县直机关工作委员会 | 0600601 | 70708020126 | 67.5 | 78.8 | 146.3 |
中共浚县县委县直机关工作委员会 | 0600601 | 70708011509 | 62.59 | 78.4 | 140.99 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600701 | 70708010730 | 60.92 | 85 | 145.92 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600701 | 70708030211 | 61.5 | 80.8 | 142.3 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600701 | 70708012319 | 60.17 | 79.2 | 139.37 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 70708013025 | 60.09 | 83.2 | 143.29 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 70708010411 | 58.67 | 84.2 | 142.87 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 70708011808 | 56.75 | 85.4 | 142.15 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 70708021402 | 58.5 | 80.6 | 139.1 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 70708011424 | 56.92 | 79.2 | 136.12 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 70708031008 | 56.59 | 78.2 | 134.79 |
中共浚县县委老干部局 | 0600801 | 70708030909 | 59.09 | 81.2 | 140.29 |
中共浚县县委老干部局 | 0600801 | 70708010317 | 58.42 | 79.4 | 137.82 |
中共浚县县委老干部局 | 0600801 | 70708011014 | 60 | 65.8 | 125.8 |
中共浚县县委老干部局 | 0600802 | 70708013015 | 62.09 | 79.2 | 141.29 |
中共浚县县委老干部局 | 0600802 | 70708020607 | 61.75 | 78.6 | 140.35 |
中共浚县县委老干部局 | 0600802 | 70708010924 | 66.75 | 71.6 | 138.35 |
中共浚县县委农村工作办公室 | 0600901 | 70708020608 | 63.34 | 78 | 141.34 |
中共浚县县委农村工作办公室 | 0600901 | 70708021416 | 61.42 | 79.3 | 140.72 |
中共浚县县委农村工作办公室 | 0600901 | 70708011828 | 60.09 | 79.4 | 139.49 |
淇县人民法院 | 0601001 | 70708012304 | 56.84 | 87.6 | 144.44 |
淇县人民法院 | 0601001 | 70708021026 | 56.34 | 80.8 | 137.14 |
淇县人民法院 | 0601001 | 70708012428 | 53.84 | 81.6 | 135.44 |
淇县人民法院 | 0601001 | 70708012801 | 54.34 | 81 | 135.34 |
淇县人民法院 | 0601001 | 70708031119 | 54 | 79 | 133 |
淇县人民法院 | 0601001 | 70708022822 | 53.75 | 78 | 131.75 |
淇县人民检察院 | 0601102 | 70708021315 | 61.59 | 90.4 | 151.99 |
淇县人民检察院 | 0601102 | 70708020311 | 61.17 | 82.8 | 143.97 |
淇县人民检察院 | 0601102 | 70708021730 | 61.34 | 78 | 139.34 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708021805 | 62 | 83.2 | 145.2 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708011208 | 63.17 | 79.2 | 142.37 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708011721 | 60.25 | 81.6 | 141.85 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708011822 | 61.09 | 78.6 | 139.69 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708021921 | 56.75 | 82.4 | 139.15 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708011016 | 55.09 | 81.4 | 136.49 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708022329 | 55.25 | 80.8 | 136.05 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708030821 | 56.42 | 79.4 | 135.82 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708022002 | 58.92 | 76.4 | 135.32 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708012114 | 55.42 | 78.6 | 134.02 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708011012 | 54.5 | 77.4 | 131.9 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708022807 | 53.75 | 74 | 127.75 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708012309 | 54.25 | 72.8 | 127.05 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708021317 | 51.75 | 74.6 | 126.35 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 70708010914 | 51.42 | 73.4 | 124.82 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708030627 | 60 | 80.4 | 140.4 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708012321 | 58 | 80.4 | 138.4 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708020801 | 57.25 | 80.4 | 137.65 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708030301 | 60.84 | 76.4 | 137.24 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708021604 | 58 | 78.4 | 136.4 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708010608 | 57.5 | 78.4 | 135.9 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708010707 | 57.59 | 78 | 135.59 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708010817 | 58 | 75.6 | 133.6 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 70708021816 | 57.59 | 67.6 | 125.19 |
浚县司法局 | 0601401 | 70708010504 | 59.17 | 82.6 | 141.77 |
浚县司法局 | 0601401 | 70708010425 | 59.17 | 82.4 | 141.57 |
浚县司法局 | 0601401 | 70708022216 | 55.59 | 84.8 | 140.39 |
浚县司法局 | 0601401 | 70708012604 | 57.67 | 75.4 | 133.07 |
浚县司法局 | 0601401 | 70708012302 | 55.5 | 76.2 | 131.7 |
浚县司法局 | 0601401 | 70708012427 | 56.09 | 70.2 | 126.29 |
淇县司法局 | 0601501 | 70708011204 | 56 | 80.6 | 136.6 |
淇县司法局 | 0601501 | 70708021318 | 50.09 | 79.4 | 129.49 |
淇县司法局 | 0601501 | 70708022920 | 51.09 | 77.6 | 128.69 |
淇县住房和城乡建设规划局 | 0601601 | 70708010419 | 63.92 | 77.6 | 141.52 |
淇县住房和城乡建设规划局 | 0601601 | 70708031127 | 59.42 | 80.6 | 140.02 |
淇县住房和城乡建设规划局 | 0601601 | 70708030612 | 57.67 | 73.8 | 131.47 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 70708031029 | 61.34 | 80 | 141.34 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 70708030217 | 59.5 | 79.8 | 139.3 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 70708013016 | 59.5 | 73.6 | 133.1 |
淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 70708022322 | 64.75 | 81.4 | 146.15 |
淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 70708030117 | 61 | 76.2 | 137.2 |
淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 70708011524 | 60 | 72.8 | 132.8 |
淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 70708011121 | 65.09 | 83 | 148.09 |
淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 70708022923 | 61.09 | 84.6 | 145.69 |
淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 70708030816 | 60.67 | 74 | 134.67 |
鹤壁市参加全省2017年统一招录人民警察考试成绩公示 | |||||
用人单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708032012 | 63.09 | 86.2 | 149.29 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031904 | 61.17 | 83.4 | 144.57 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031620 | 59.67 | 83.6 | 143.27 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031503 | 61.17 | 80.2 | 141.37 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031509 | 58.84 | 82.2 | 141.04 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708032013 | 60.34 | 80 | 140.34 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031313 | 59.42 | 79.2 | 138.62 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031312 | 59.75 | 77.8 | 137.55 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601011 | 70708031705 | 58.25 | 79.2 | 137.45 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708031506 | 59.67 | 85.6 | 145.27 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708032026 | 64.84 | 80.4 | 145.24 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708031423 | 59.75 | 83.8 | 143.55 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708031421 | 60.67 | 82.6 | 143.27 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708031903 | 61 | 81.8 | 142.8 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708031924 | 60.09 | 82.2 | 142.29 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708032027 | 59.25 | 83 | 142.25 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708032021 | 60.25 | 79.8 | 140.05 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601021 | 70708031308 | 60.17 | 79.4 | 139.57 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601032 | 70708032214 | 62.47 | 83 | 145.47 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601032 | 70708032203 | 67.12 | 77 | 144.12 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601032 | 70708032423 | 61.62 | 82.2 | 143.82 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601032 | 70708032229 | 58.32 | 82.8 | 141.12 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601032 | 70708032515 | 62.43 | 77.8 | 140.23 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601032 | 70708032710 | 57.72 | 80.4 | 138.12 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601042 | 70708032420 | 64.12 | 81.8 | 145.92 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601042 | 70708032523 | 58.05 | 85.6 | 143.65 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601042 | 70708032206 | 61.9 | 80 | 141.9 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601042 | 70708032429 | 61.2 | 77 | 138.2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601042 | 70708032416 | 60.27 | 76.2 | 136.47 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601042 | 70708032219 | 59.02 | 76 | 135.02 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032602 | 56.32 | 83.2 | 139.52 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032702 | 59.13 | 79.2 | 138.33 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032419 | 57.03 | 81 | 138.03 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032304 | 58.53 | 79 | 137.53 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032510 | 53.78 | 81.2 | 134.98 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032218 | 54.2 | 77.4 | 131.6 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032706 | 51.97 | 78.4 | 130.37 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601052 | 70708032312 | 53.98 | 75.8 | 129.78 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601062 | 70708032609 | 67.13 | 81 | 148.13 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601062 | 70708032521 | 65.63 | 79 | 144.63 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601062 | 70708032625 | 61.78 | 78 | 139.78 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601062 | 70708032322 | 59.55 | 77.4 | 136.95 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601062 | 70708032519 | 58.5 | 75.2 | 133.7 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601062 | 70708032223 | 58.07 | 73.8 | 131.87 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032529 | 66.38 | 86.2 | 152.58 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032501 | 66.8 | 83.8 | 150.6 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032716 | 62.22 | 86.6 | 148.82 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032324 | 67.12 | 80.6 | 147.72 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032220 | 64.55 | 82.8 | 147.35 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032708 | 65.6 | 81 | 146.6 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032204 | 63.92 | 82.4 | 146.32 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032216 | 60.3 | 84.8 | 145.1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032509 | 60.08 | 83.8 | 143.88 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032607 | 60.83 | 80.8 | 141.63 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032317 | 62.88 | 78 | 140.88 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032207 | 62.98 | 77.4 | 140.38 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032518 | 58.8 | 81.4 | 140.2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032205 | 57.95 | 81.4 | 139.35 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032612 | 58.67 | 78.6 | 137.27 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032402 | 61.68 | 74.6 | 136.28 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032601 | 59.03 | 76.6 | 135.63 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032718 | 60.47 | 74.6 | 135.07 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032610 | 57.75 | 64 | 121.75 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032424 | 60.87 | 缺考 | 60.87 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601072 | 70708032411 | 57.12 | 缺考 | 57.12 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601083 | 70708031420 | 57.75 | 81.6 | 139.35 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601083 | 70708031401 | 51.34 | 74.6 | 125.94 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0601083 | 70708031717 | 46.59 | 76.4 | 122.99 |
淇县公安局 | 0602012 | 70708032313 | 57.8 | 83.8 | 141.6 |
淇县公安局 | 0602012 | 70708032308 | 56.48 | 79.6 | 136.08 |
淇县公安局 | 0602012 | 70708032527 | 54.08 | 79.8 | 133.88 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次