2018焦作温县县纪委监察委、县委巡察机构选调公务员结果公示
[
温县人民政府
]
作者:
2018-10-15 16:40:55
|
分享到:
根据县委安排,县纪委监察委、县委巡察机构在全县范围内公开选调公务员。依据县委组织部、县纪委监察委、县委巡察办《关于公开选调工作人员的公告》,通过笔试、面试和组织考察,确定选调李宏亮等20名同志。
特此公告。
附:温县纪委监察委、县委巡察机构选调公务员成绩
温县纪委监察委、县委巡察机构选调公务员成绩 | ||||||
姓名 | 单位 |
笔试成绩 (满分25) |
面试成绩 (满分25分) |
组织考察 (满分50分,表彰奖励属加分项) |
总分 | 排名 |
李宏亮 | 温泉街道 | 20.50 | 22.83 | 54.00 | 97.33 | 1 |
王夏霞 | 县工商局 | 19.58 | 22.50 | 48.00 | 90.08 | 2 |
杨耀耀 | 县教育局 | 20.58 | 22.08 | 46.00 | 88.66 | 3 |
王静波 | 县公安局 | 17.63 | 21.88 | 48.00 | 87.51 | 4 |
郑芙蓉 | 县史志办 | 19.20 | 21.58 | 46.00 | 86.78 | 5 |
冯金卫 | 张羌街道 | 20.15 | 21.63 | 45.00 | 86.78 | 6 |
籍萌萌 | 招贤乡 | 20.58 | 20.67 | 45.00 | 86.25 | 7 |
董书含 | 县工商局 | 18.50 | 22.52 | 45.00 | 86.02 | 8 |
田苗苗 | 县工商局 | 19.33 | 21.23 | 45.00 | 85.56 | 9 |
李浩楠 | 县法院 | 16.75 | 23.29 | 45.00 | 85.04 | 10 |
王振华 | 县公安局 | 15.58 | 21.98 | 47.00 | 84.56 | 11 |
王 伟 | 县审计局 | 14.00 | 21.58 | 48.00 | 83.58 | 12 |
李永昌 | 县公安局 | 17.50 | 21.98 | 44.00 | 83.48 | 13 |
何 杰 | 岳村街道 | 17.58 | 20.54 | 44.00 | 82.12 | 14 |
崔跃聪 | 县食药监局 | 16.15 | 21.58 | 41.00 | 78.73 | 15 |
宋振鹏 | 张羌街道 | 14.08 | 22.21 | 41.00 | 77.29 | 16 |
张璐璐 | 县财政局 | 15.38 | 21.79 | 40.00 | 77.17 | 17 |
李 欣 | 县食药监局 | 11.08 | 21.08 | 45.00 | 77.16 | 18 |
李秀君 | 县工商局 | 15.15 | 19.98 | 42.00 | 77.13 | 19 |
侯明燕 | 县民政局 | 15.15 | 21.00 | 40.00 | 76.15 |
20 |
温县纪委监察委、县委巡察机构选调公务员成绩 | ||||||
姓名 | 单位 |
笔试成绩 (满分25) |
面试成绩 (满分25分) |
组织考察 (满分50分,表彰奖励属加分项) |
总分 | 排名 |
李宏亮 | 温泉街道 | 20.50 | 22.83 | 54.00 | 97.33 | 1 |
王夏霞 | 县工商局 | 19.58 | 22.50 | 48.00 | 90.08 | 2 |
杨耀耀 | 县教育局 | 20.58 | 22.08 | 46.00 | 88.66 | 3 |
王静波 | 县公安局 | 17.63 | 21.88 | 48.00 | 87.51 | 4 |
郑芙蓉 | 县史志办 | 19.20 | 21.58 | 46.00 | 86.78 | 5 |
冯金卫 | 张羌街道 | 20.15 | 21.63 | 45.00 | 86.78 | 6 |
籍萌萌 | 招贤乡 | 20.58 | 20.67 | 45.00 | 86.25 | 7 |
董书含 | 县工商局 | 18.50 | 22.52 | 45.00 | 86.02 | 8 |
田苗苗 | 县工商局 | 19.33 | 21.23 | 45.00 | 85.56 | 9 |
李浩楠 | 县法院 | 16.75 | 23.29 | 45.00 | 85.04 | 10 |
王振华 | 县公安局 | 15.58 | 21.98 | 47.00 | 84.56 | 11 |
王 伟 | 县审计局 | 14.00 | 21.58 | 48.00 | 83.58 | 12 |
李永昌 | 县公安局 | 17.50 | 21.98 | 44.00 | 83.48 | 13 |
何 杰 | 岳村街道 | 17.58 | 20.54 | 44.00 | 82.12 | 14 |
崔跃聪 | 县食药监局 | 16.15 | 21.58 | 41.00 | 78.73 | 15 |
宋振鹏 | 张羌街道 | 14.08 | 22.21 | 41.00 | 77.29 | 16 |
张璐璐 | 县财政局 | 15.38 | 21.79 | 40.00 | 77.17 | 17 |
李 欣 | 县食药监局 | 11.08 | 21.08 | 45.00 | 77.16 | 18 |
李秀君 | 县工商局 | 15.15 | 19.98 | 42.00 | 77.13 | 19 |
侯明燕 | 县民政局 | 15.15 | 21.00 | 40.00 | 76.15 |
20 |
责任编辑:徐晴
浏览次数:次
相关阅读:
Haedu声明: 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 >>查看本站免责声明