2019河南省考南阳职位进面分数线及岗位平均分
[
华图教育
]
作者:
2020-03-23 15:14:04
|
分享到:
报考单位 | 职位代码 | 详情 | 面试分数 | 职位名称 | 专业 | 学历 | ||
南阳市纪委监委派驻机构 | 1300101 | 最高分 | 68.35 | 平均分 | 62.97 | 科员 | 法律类、计算机类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市纪委监委派驻机构 | 1300101 | 最低分 | 61 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类、计算机类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
中共南阳市委老干部局 | 1300201 | 最高分 | 63.35 | 平均分 | 62.97 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 |
中共南阳市委老干部局 | 1300201 | 最低分 | 62.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市高新技术产业开发区人民检察院 | 1300401 | 最高分 | 64.3 | 平均分 | 60.73 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市高新技术产业开发区人民检察院 | 1300401 | 最低分 | 58.6 | 招录人数 | 4 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 最高分 | 66.8 | 平均分 | 61.7 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 最低分 | 58.55 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市中级人民法院 | 1300502 | 最高分 | 71.15 | 平均分 | 62.49 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市中级人民法院 | 1300502 | 最低分 | 57.5 | 招录人数 | 5 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市卧龙区人民法院 | 1300601 | 最高分 | 63 | 平均分 | 58.1 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
南阳市卧龙区人民法院 | 1300601 | 最低分 | 54.6 | 招录人数 | 9 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区人民法院 | 1300701 | 最高分 | 66.55 | 平均分 | 60.05 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区人民法院 | 1300701 | 最低分 | 55.3 | 招录人数 | 8 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300801 | 最高分 | 61.25 | 平均分 | 59.82 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300801 | 最低分 | 58.4 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300802 | 最高分 | 64.1 | 平均分 | 59.23 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300802 | 最低分 | 57.1 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300803 | 最高分 | 64.95 | 平均分 | 62.76 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300803 | 最低分 | 61.25 | 招录人数 | 3 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300804 | 最高分 | 65.25 | 平均分 | 63.91 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300804 | 最低分 | 62.45 | 招录人数 | 2 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300805 | 最高分 | 61.3 | 平均分 | 56.41 | 科员 | 公安类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300805 | 最低分 | 52.85 | 招录人数 | 4 | 科员 | 公安类 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300806 | 最高分 | 67.45 | 平均分 | 65.08 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300806 | 最低分 | 63.75 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300901 | 最高分 | 60.9 | 平均分 | 55.48 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300901 | 最低分 | 51.75 | 招录人数 | 10 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300902 | 最高分 | 60.85 | 平均分 | 57.86 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300902 | 最低分 | 54.8 | 招录人数 | 5 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300903 | 最高分 | 59.75 | 平均分 | 56.87 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300903 | 最低分 | 54.05 | 招录人数 | 5 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300904 | 最高分 | 64.1 | 平均分 | 59.73 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300904 | 最低分 | 57.9 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300905 | 最高分 | 64.3 | 平均分 | 61.12 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
方城县纪委监委派驻机构 | 1300905 | 最低分 | 58.85 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共方城县委组织部 | 1301001 | 最高分 | 62.2 | 平均分 | 61.07 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共方城县委组织部 | 1301001 | 最低分 | 60.1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共方城县委宣传部 | 1301101 | 最高分 | 61.2 | 平均分 | 59.2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
中共方城县委宣传部 | 1301101 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
中共方城县委机构编制委员会办公室 | 1301201 | 最高分 | 60.6 | 平均分 | 58.85 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
中共方城县委机构编制委员会办公室 | 1301201 | 最低分 | 56.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
中共方城县委机构编制委员会办公室 | 1301202 | 最高分 | 55.3 | 平均分 | 54.8 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
中共方城县委机构编制委员会办公室 | 1301202 | 最低分 | 54.15 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
方城县人民法院 | 1301301 | 最高分 | 61.3 | 平均分 | 59.47 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
方城县人民法院 | 1301301 | 最低分 | 58.25 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
方城县人民法院 | 1301302 | 最高分 | 63.6 | 平均分 | 56.54 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
方城县人民法院 | 1301302 | 最低分 | 52.75 | 招录人数 | 10 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
镇平县人民法院 | 1301501 | 最高分 | 63.6 | 平均分 | 57.16 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
镇平县人民法院 | 1301501 | 最低分 | 54.25 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301601 | 最高分 | 64.55 | 平均分 | 61.3 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301601 | 最低分 | 59.35 | 招录人数 | 7 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301602 | 最高分 | 60.7 | 平均分 | 56.3 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301602 | 最低分 | 52.3 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301603 | 最高分 | 60.15 | 平均分 | 58.03 | 科员 | 新闻传播类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301603 | 最低分 | 56.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 新闻传播类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301604 | 最高分 | 67.25 | 平均分 | 58.5 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301604 | 最低分 | 52.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301605 | 最高分 | 58.95 | 平均分 | 58.41 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301605 | 最低分 | 57.45 | 招录人数 | 2 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301606 | 最高分 | 63.85 | 平均分 | 57.14 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301606 | 最低分 | 52.15 | 招录人数 | 4 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委机关 | 1301701 | 最高分 | 66.15 | 平均分 | 60.96 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委机关 | 1301701 | 最低分 | 58.55 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委机关 | 1301702 | 最高分 | 64.25 | 平均分 | 56.68 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委机关 | 1301702 | 最低分 | 52.55 | 招录人数 | 8 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委派驻机构 | 1301801 | 最高分 | 65.1 | 平均分 | 59.57 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委派驻机构 | 1301801 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委派驻机构 | 1301802 | 最高分 | 54.9 | 平均分 | 53.65 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
南召县纪委监委派驻机构 | 1301802 | 最低分 | 52.25 | 招录人数 | 6 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
南召县人民法院 | 1301901 | 最高分 | 62.1 | 平均分 | 59.98 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
南召县人民法院 | 1301901 | 最低分 | 58.6 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
南召县人民法院 | 1301902 | 最高分 | 60.1 | 平均分 | 57.45 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
南召县人民法院 | 1301902 | 最低分 | 54.7 | 招录人数 | 4 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委机关 | 1302001 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 58.69 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委机关 | 1302001 | 最低分 | 56.3 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302101 | 最高分 | 67.1 | 平均分 | 59.56 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302101 | 最低分 | 57.5 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302102 | 最高分 | 63.15 | 平均分 | 58.27 | 科员 | 文秘类、法律类、历史学类、社会政治类 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302102 | 最低分 | 55.35 | 招录人数 | 10 | 科员 | 文秘类、法律类、历史学类、社会政治类 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302103 | 最高分 | 65.1 | 平均分 | 61.39 | 科员 | 经济学类、财会金融类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科以上 |
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302103 | 最低分 | 58.9 | 招录人数 | 7 | 科员 | 经济学类、财会金融类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科以上 |
社旗县人民法院 | 1302201 | 最高分 | 60.25 | 平均分 | 55.44 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
社旗县人民法院 | 1302201 | 最低分 | 53.05 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
新野县纪委监委机关 | 1302301 | 最高分 | 63 | 平均分 | 60.44 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
新野县纪委监委机关 | 1302301 | 最低分 | 58.1 | 招录人数 | 5 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
新野县纪委监委派驻机构 | 1302401 | 最高分 | 64.4 | 平均分 | 59.14 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
新野县纪委监委派驻机构 | 1302401 | 最低分 | 56.75 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
新野县纪委监委派驻机构 | 1302402 | 最高分 | 66.1 | 平均分 | 58.03 | 科员 | 文秘类、法律类、计算机类、财会金融类、公共管理类、经济学类 | 大学本科以上 |
新野县纪委监委派驻机构 | 1302402 | 最低分 | 54.95 | 招录人数 | 10 | 科员 | 文秘类、法律类、计算机类、财会金融类、公共管理类、经济学类 | 大学本科以上 |
新野县人民法院 | 1302502 | 最高分 | 67.4 | 平均分 | 59.25 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
新野县人民法院 | 1302502 | 最低分 | 56.6 | 招录人数 | 4 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302701 | 最高分 | 59.3 | 平均分 | 54.11 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302701 | 最低分 | 50.7 | 招录人数 | 6 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302702 | 最高分 | 59.45 | 平均分 | 58.38 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302702 | 最低分 | 56.55 | 招录人数 | 2 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302704 | 最高分 | 61.8 | 平均分 | 60 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302704 | 最低分 | 56.6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302705 | 最高分 | 64.15 | 平均分 | 59.62 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302705 | 最低分 | 56.4 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
唐河县人民法院 | 1302801 | 最高分 | 62.8 | 平均分 | 58.23 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
唐河县人民法院 | 1302801 | 最低分 | 55.65 | 招录人数 | 9 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
唐河县人民法院 | 1302802 | 最高分 | 58.7 | 平均分 | 56.93 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
唐河县人民法院 | 1302802 | 最低分 | 53.45 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
唐河县人民检察院 | 1302901 | 最高分 | 65 | 平均分 | 60.51 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
唐河县人民检察院 | 1302901 | 最低分 | 57.4 | 招录人数 | 4 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
内乡县纪委监委机关 | 1303001 | 最高分 | 63.7 | 平均分 | 59.06 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
内乡县纪委监委机关 | 1303001 | 最低分 | 56.8 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
内乡县纪委监委派驻机构 | 1303101 | 最高分 | 65 | 平均分 | 59.31 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
内乡县纪委监委派驻机构 | 1303101 | 最低分 | 57.2 | 招录人数 | 9 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
内乡县纪委监委派驻机构 | 1303102 | 最高分 | 64.9 | 平均分 | 56.79 | 科员 | 法律类、文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
内乡县纪委监委派驻机构 | 1303102 | 最低分 | 52.75 | 招录人数 | 4 | 科员 | 法律类、文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
内乡县人民法院 | 1303201 | 最高分 | 60.95 | 平均分 | 58.3 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
内乡县人民法院 | 1303201 | 最低分 | 55.95 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
内乡县人民法院 | 1303202 | 最高分 | 58.85 | 平均分 | 56.83 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
内乡县人民法院 | 1303202 | 最低分 | 55.65 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303301 | 最高分 | 62.9 | 平均分 | 60.55 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303301 | 最低分 | 58.25 | 招录人数 | 5 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303302 | 最高分 | 57.55 | 平均分 | 53.18 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303302 | 最低分 | 49.8 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303303 | 最高分 | 64.8 | 平均分 | 60.18 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303303 | 最低分 | 57.9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共桐柏县委办公室 | 1303401 | 最高分 | 66.4 | 平均分 | 64.83 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共桐柏县委办公室 | 1303401 | 最低分 | 63.65 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共桐柏县委办公室 | 1303402 | 最高分 | 63 | 平均分 | 59.33 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
中共桐柏县委办公室 | 1303402 | 最低分 | 53.9 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
中共桐柏县委宣传部 | 1303501 | 最高分 | 60.3 | 平均分 | 59.87 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
中共桐柏县委宣传部 | 1303501 | 最低分 | 59.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
桐柏县人民法院 | 1303601 | 最高分 | 60.5 | 平均分 | 57.22 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
桐柏县人民法院 | 1303601 | 最低分 | 54.25 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
桐柏县人民法院 | 1303602 | 最高分 | 64.1 | 平均分 | 56.63 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
桐柏县人民法院 | 1303602 | 最低分 | 53.4 | 招录人数 | 7 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
桐柏县人民法院 | 1303603 | 最高分 | 62.2 | 平均分 | 60.72 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
桐柏县人民法院 | 1303603 | 最低分 | 58.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
西峡县人民法院 | 1303701 | 最高分 | 56.95 | 平均分 | 55.08 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
西峡县人民法院 | 1303701 | 最低分 | 51.65 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
西峡县人民法院 | 1303702 | 最高分 | 62.6 | 平均分 | 59.6 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
西峡县人民法院 | 1303702 | 最低分 | 57.25 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
西峡县人民检察院 | 1303801 | 最高分 | 62 | 平均分 | 59.6 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
西峡县人民检察院 | 1303801 | 最低分 | 55.35 | 招录人数 | 3 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
淅川县人民法院 | 1303901 | 最高分 | 60.5 | 平均分 | 57.87 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
淅川县人民法院 | 1303901 | 最低分 | 53.85 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
淅川县人民检察院 | 1304001 | 最高分 | 61 | 平均分 | 58.77 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
淅川县人民检察院 | 1304001 | 最低分 | 56.05 | 招录人数 | 7 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
淅川县纪委监委机关 | 1304101 | 最高分 | 67.65 | 平均分 | 62.36 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
淅川县纪委监委机关 | 1304101 | 最低分 | 59.8 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
淅川县纪委监委派驻机构 | 1304201 | 最高分 | 63.45 | 平均分 | 61.07 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
淅川县纪委监委派驻机构 | 1304201 | 最低分 | 59.6 | 招录人数 | 8 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
淅川县纪委监委派驻机构 | 1304202 | 最高分 | 65.15 | 平均分 | 61.35 | 科员 | 文秘类、法律类、财会金融类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科以上 |
淅川县纪委监委派驻机构 | 1304202 | 最低分 | 59.05 | 招录人数 | 8 | 科员 | 文秘类、法律类、财会金融类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科以上 |
邓州市纪委监委机关 | 1304301 | 最高分 | 63.2 | 平均分 | 58.69 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市纪委监委机关 | 1304301 | 最低分 | 55.9 | 招录人数 | 4 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市纪委监委机关 | 1304302 | 最高分 | 62.45 | 平均分 | 59.51 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
邓州市纪委监委机关 | 1304302 | 最低分 | 56.35 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304401 | 最高分 | 65.4 | 平均分 | 61.98 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304401 | 最低分 | 60.1 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304402 | 最高分 | 62.45 | 平均分 | 54.15 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304402 | 最低分 | 50.65 | 招录人数 | 6 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304403 | 最高分 | 63.4 | 平均分 | 62.3 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304403 | 最低分 | 60.55 | 招录人数 | 3 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304404 | 最高分 | 64.15 | 平均分 | 55.96 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304404 | 最低分 | 50.6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304405 | 最高分 | 63.6 | 平均分 | 61.51 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304405 | 最低分 | 58.85 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上 |
邓州市人民法院 | 1304501 | 最高分 | 64.9 | 平均分 | 56.56 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
邓州市人民法院 | 1304501 | 最低分 | 48.9 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 不限 | 大学本科以上 |
邓州市人民法院 | 1304502 | 最高分 | 64.4 | 平均分 | 59.4 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市人民法院 | 1304502 | 最低分 | 57.25 | 招录人数 | 10 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市人民检察院 | 1304601 | 最高分 | 58.75 | 平均分 | 56.97 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
邓州市人民检察院 | 1304601 | 最低分 | 54.95 | 招录人数 | 2 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
南阳市统计局 | 1304701 | 最高分 | 67.6 | 平均分 | 63.96 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市统计局 | 1304701 | 最低分 | 62.55 | 招录人数 | 3 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市统计局 | 1304702 | 最高分 | 69.7 | 平均分 | 67.28 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市统计局 | 1304702 | 最低分 | 65.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市科学技术局 | 1304801 | 最高分 | 65.45 | 平均分 | 64.73 | 科员 | 农业类、理学类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市科学技术局 | 1304801 | 最低分 | 64.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 农业类、理学类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市商务局 | 1304901 | 最高分 | 62.6 | 平均分 | 60.03 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市商务局 | 1304901 | 最低分 | 57.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市城市管理局 | 1305001 | 最高分 | 67 | 平均分 | 62.62 | 副主任科员 | 法律类 | 硕士研究生以上 |
南阳市城市管理局 | 1305001 | 最低分 | 59.45 | 招录人数 | 1 | 副主任科员 | 法律类 | 硕士研究生以上 |
南阳市教育局 | 1305101 | 最高分 | 62.3 | 平均分 | 61.37 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市教育局 | 1305101 | 最低分 | 60.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市教育局 | 1305102 | 最高分 | 68.8 | 平均分 | 66.2 | 科员 | 会计学、财务管理、财务会计、财会审计 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市教育局 | 1305102 | 最低分 | 64.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 会计学、财务管理、财务会计、财会审计 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市住房和城乡建设局 | 1305201 | 最高分 | 66.6 | 平均分 | 65.17 | 科员 | 财会金融类、会计学、财务管理 | 大学本科以上 |
南阳市住房和城乡建设局 | 1305201 | 最低分 | 63.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财会金融类、会计学、财务管理 | 大学本科以上 |
南阳市住房和城乡建设局 | 1305202 | 最高分 | 65.1 | 平均分 | 64.37 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
南阳市住房和城乡建设局 | 1305202 | 最低分 | 63.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1305301 | 最高分 | 63.3 | 平均分 | 62.25 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1305301 | 最低分 | 61.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1305302 | 最高分 | 66.15 | 平均分 | 64.23 | 科员 | 金融学、金融工程、投资学、税收学 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1305302 | 最低分 | 63.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 金融学、金融工程、投资学、税收学 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市森林公安局 | 1305401 | 最高分 | 63.8 | 平均分 | 61.8 | 执法勤务类二级警长以下 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市森林公安局 | 1305401 | 最低分 | 59.62 | 招录人数 | 1 | 执法勤务类二级警长以下 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 |
南阳市卧龙区谢庄镇人民政府 | 1305501 | 最高分 | 64.45 | 平均分 | 59.88 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区谢庄镇人民政府 | 1305501 | 最低分 | 57.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 | 1305602 | 最高分 | 63.45 | 平均分 | 59.8 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 | 1305602 | 最低分 | 58.25 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 | 1305701 | 最高分 | 63.7 | 平均分 | 58.41 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 | 1305701 | 最低分 | 55.55 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区青华镇人民政府 | 1305802 | 最高分 | 64.1 | 平均分 | 61.8 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区青华镇人民政府 | 1305802 | 最低分 | 60.45 | 招录人数 | 5 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 | 1305901 | 最高分 | 60.4 | 平均分 | 57.05 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 | 1305901 | 最低分 | 55.55 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
