2019河南省考平顶山职位进面分数线及岗位平均分
[
华图教育
]
作者:
2020-03-23 15:21:46
|
考区 | 报考单位 | 职位代码 | 详情 | 面试分数 | 职位名称 | 专业 | 学历 | ||
平顶山市 | 平顶山市纪委监委派驻机构 | 0400101 | 最高分 | 58.75 | 平均分 | 56.78 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市纪委监委派驻机构 | 0400101 | 最低分 | 54.75 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市纪委监委派驻机构 | 0400102 | 最高分 | 60.75 | 平均分 | 59.23 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市纪委监委派驻机构 | 0400102 | 最低分 | 57.6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市纪委监委派驻机构 | 0400103 | 最高分 | 67 | 平均分 | 62.22 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市纪委监委派驻机构 | 0400103 | 最低分 | 60.05 | 招录人数 | 2 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 中共平顶山市委政法委员会 | 0400201 | 最高分 | 64.25 | 平均分 | 63.52 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 中共平顶山市委政法委员会 | 0400201 | 最低分 | 62.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人大常委会办公室 | 0400301 | 最高分 | 61.1 | 平均分 | 60.53 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人大常委会办公室 | 0400301 | 最低分 | 59.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人大常委会办公室 | 0400302 | 最高分 | 68.3 | 平均分 | 65.52 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人大常委会办公室 | 0400302 | 最低分 | 63.35 | 招录人数 | 1 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400401 | 最高分 | 65.55 | 平均分 | 60.21 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400401 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400402 | 最高分 | 64.4 | 平均分 | 61.79 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400402 | 最低分 | 59.6 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400403 | 最高分 | 60.2 | 平均分 | 59.47 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400403 | 最低分 | 58.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400404 | 最高分 | 63.6 | 平均分 | 61.98 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400404 | 最低分 | 61.15 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400405 | 最高分 | 61.4 | 平均分 | 57.6 | 科员 | 公安类 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 平顶山市中级人民法院 | 0400405 | 最低分 | 54.05 | 招录人数 | 4 | 科员 | 公安类 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400501 | 最高分 | 60.95 | 平均分 | 59.6 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400501 | 最低分 | 57.45 | 招录人数 | 2 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400502 | 最高分 | 67.65 | 平均分 | 66.21 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400502 | 最低分 | 65.15 | 招录人数 | 2 | 科员 | 工商管理类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400503 | 最高分 | 61.8 | 平均分 | 60.72 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400503 | 最低分 | 60.1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400504 | 最高分 | 66.7 | 平均分 | 62.57 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400504 | 最低分 | 60.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400505 | 最高分 | 66.85 | 平均分 | 65.96 | 科员 | 理学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民检察院 | 0400505 | 最低分 | 65.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 理学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市工商业联合会 | 0400601 | 最高分 | 67 | 平均分 | 66.55 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市工商业联合会 | 0400601 | 最低分 | 65.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市总工会(参照公务员法管理单位) | 0400701 | 最高分 | 63.5 | 平均分 | 59.92 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市总工会(参照公务员法管理单位) | 0400701 | 最低分 | 57.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0400801 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 61.27 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0400801 | 最低分 | 60.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0400901 | 最高分 | 62.5 | 平均分 | 59.35 | 科员 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0400901 | 最低分 | 57.05 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0401001 | 最高分 | 65.85 | 平均分 | 65.33 | 科员 | 工商管理类 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0401001 | 最低分 | 64.35 | 招录人数 | 1 | 科员 | 工商管理类 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0401101 | 最高分 | 62.35 | 平均分 | 57.92 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0401101 | 最低分 | 54.95 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民政府办公室 | 0401201 | 最高分 | 68.3 | 平均分 | 64.48 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民政府办公室 | 0401201 | 最低分 | 62.15 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民政府办公室 | 0401202 | 最高分 | 65.5 | 平均分 | 64.58 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民政府办公室 | 0401202 | 最低分 | 63.85 | 招录人数 | 2 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民政府办公室 | 0401203 | 最高分 | 64.6 | 平均分 | 62.57 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民政府办公室 | 0401203 | 最低分 | 59.2 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401301 | 最高分 | 65.65 | 平均分 | 65.35 | 科员 | 公共管理类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401301 | 最低分 | 64.9 | 招录人数 | 1 | 科员 | 公共管理类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401302 | 最高分 | 69.65 | 平均分 | 65.63 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401302 | 最低分 | 63.65 | 招录人数 | 2 | 科员 | 经济学类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401303 | 最高分 | 57 | 平均分 | 56.65 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401303 | 最低分 | 56.05 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401304 | 最高分 | 64.05 | 平均分 | 63.02 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0401304 | 最低分 | 62.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市科学技术局 | 0401401 | 最高分 | 63.4 | 平均分 | 62.77 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市科学技术局 | 0401401 | 最低分 | 62.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市民政局 | 0401501 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 59.53 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市民政局 | 0401501 | 最低分 | 58.15 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市民政局 | 0401502 | 最高分 | 54.55 | 平均分 | 53.1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市民政局 | 0401502 | 最低分 | 52.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市民政局 | 0401503 | 最高分 | 67.65 | 平均分 | 66.98 | 科员 | 社会政治类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市民政局 | 0401503 | 最低分 | 66.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 社会政治类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 0401601 | 最高分 | 64.35 | 平均分 | 61.25 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 0401601 | 最低分 | 58.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 0401602 | 最高分 | 61.5 | 平均分 | 56.57 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 0401602 | 最低分 | 52.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市交通运输局 | 0401701 | 最高分 | 64.75 | 平均分 | 60.95 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市交通运输局 | 0401701 | 最低分 | 58.2 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市交通运输局 | 0401702 | 最高分 | 68.3 | 平均分 | 66.27 | 科员 | 土木类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市交通运输局 | 0401702 | 最低分 | 64.35 | 招录人数 | 2 | 科员 | 土木类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市水利局 | 0401801 | 最高分 | 65.8 | 平均分 | 64.93 | 科员 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市水利局 | 0401801 | 最低分 | 64.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市林业局 | 0401901 | 最高分 | 62.8 | 平均分 | 62.27 | 科员 | 林业生态类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市林业局 | 0401901 | 最低分 | 61.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 林业生态类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市商务局 | 0402001 | 最高分 | 70.35 | 平均分 | 67.9 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市商务局 | 0402001 | 最低分 | 66.15 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市审计局 | 0402101 | 最高分 | 64.2 | 平均分 | 63.47 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市审计局 | 0402101 | 最低分 | 62.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市审计局 | 0402102 | 最高分 | 63.75 | 平均分 | 61.07 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市审计局 | 0402102 | 最低分 | 57.95 | 招录人数 | 3 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 平顶山市应急管理局 | 0402201 | 最高分 | 61.15 | 平均分 | 59.22 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市应急管理局 | 0402201 | 最低分 | 58.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市应急管理局 | 0402202 | 最高分 | 66.9 | 平均分 | 65.08 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市应急管理局 | 0402202 | 最低分 | 63.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民防空办公室 | 0402301 | 最高分 | 69.45 | 平均分 | 66.83 | 科员 | 土木类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 平顶山市人民防空办公室 | 0402301 | 最低分 | 65.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 土木类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 汝州市人民法院 | 0402401 | 最高分 | 58.6 | 平均分 | 58.03 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市人民法院 | 0402401 | 最低分 | 57 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402501 | 最高分 | 64.1 | 平均分 | 60.47 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402501 | 最低分 | 59.05 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402502 | 最高分 | 65.35 | 平均分 | 63.01 | 科员 | 电子信息类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402502 | 最低分 | 62.1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 电子信息类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402503 | 最高分 | 67.4 | 平均分 | 61.61 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402503 | 最低分 | 59.25 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402504 | 最高分 | 63.1 | 平均分 | 61.05 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市司法局 | 0402504 | 最低分 | 58.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市纸坊镇人民政府 | 0402601 | 最高分 | 60.2 | 平均分 | 59.5 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市纸坊镇人民政府 | 0402601 | 最低分 | 58.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市骑岭乡人民政府 | 0402701 | 最高分 | 60.85 | 平均分 | 60.42 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市骑岭乡人民政府 | 0402701 | 最低分 | 59.9 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市夏店镇人民政府 | 0402801 | 最高分 | 58.9 | 平均分 | 58.48 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市夏店镇人民政府 | 0402801 | 最低分 | 57.9 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市王寨乡人民政府 | 0402901 | 最高分 | 57.45 | 平均分 | 57.12 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市王寨乡人民政府 | 0402901 | 最低分 | 56.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市焦村镇人民政府 | 0403001 | 最高分 | 66.4 | 平均分 | 64.3 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市焦村镇人民政府 | 0403001 | 最低分 | 62.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市小屯镇人民政府 | 0403101 | 最高分 | 61.75 | 平均分 | 60.13 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市小屯镇人民政府 | 0403101 | 最低分 | 58.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市温泉镇人民政府 | 0403201 | 最高分 | 58.05 | 平均分 | 57.2 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市温泉镇人民政府 | 0403201 | 最低分 | 56.35 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市寄料镇人民政府 | 0403301 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 60.2 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市寄料镇人民政府 | 0403301 | 最低分 | 58.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市临汝镇人民政府 | 0403401 | 最高分 | 58.05 | 平均分 | 56.17 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市临汝镇人民政府 | 0403401 | 最低分 | 55.2 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市杨楼镇人民政府 | 0403501 | 最高分 | 58.55 | 平均分 | 57.13 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市杨楼镇人民政府 | 0403501 | 最低分 | 56.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市大峪镇人民政府 | 0403601 | 最高分 | 60.3 | 平均分 | 59.52 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市大峪镇人民政府 | 0403601 | 最低分 | 58.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市陵头镇人民政府 | 0403701 | 最高分 | 61.6 | 平均分 | 59.77 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市陵头镇人民政府 | 0403701 | 最低分 | 58 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 0403801 | 最高分 | 69.05 | 平均分 | 62.52 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 0403801 | 最低分 | 59.15 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市庙下镇人民政府 | 0403901 | 最高分 | 60.4 | 平均分 | 58.6 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市庙下镇人民政府 | 0403901 | 最低分 | 57.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市米庙镇人民政府 | 0404001 | 最高分 | 61.3 | 平均分 | 60.55 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 汝州市米庙镇人民政府 | 0404001 | 最低分 | 59.95 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 舞钢市人民法院 | 0404101 | 最高分 | 60 | 平均分 | 57.45 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 舞钢市人民法院 | 0404101 | 最低分 | 53.85 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 舞钢市人民法院 | 0404102 | 最高分 | 59.7 | 平均分 | 57.87 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 舞钢市人民法院 | 0404102 | 最低分 | 56.4 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 宝丰县人民法院 | 0404301 | 最高分 | 58.25 | 平均分 | 53.3 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县人民法院 | 0404301 | 最低分 | 50.2 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县人民检察院 | 0404401 | 最高分 | 63.1 | 平均分 | 58.65 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县人民检察院 | 0404401 | 最低分 | 55.65 | 招录人数 | 2 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县前营乡人民政府 | 0404501 | 最高分 | 61.3 | 平均分 | 55.64 | 科员 | 文秘类、财会金融类、计算机类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县前营乡人民政府 | 0404501 | 最低分 | 52.55 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类、财会金融类、计算机类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县肖旗乡人民政府 | 0404601 | 最高分 | 58.3 | 平均分 | 55.07 | 科员 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县肖旗乡人民政府 | 0404601 | 最低分 | 52.75 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县李庄乡人民政府 | 0404701 | 最高分 | 60.35 | 平均分 | 58.27 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县李庄乡人民政府 | 0404701 | 最低分 | 56.45 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县张八桥镇人民政府 | 0404801 | 最高分 | 63.4 | 平均分 | 60.47 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县张八桥镇人民政府 | 0404801 | 最低分 | 58.35 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县闹店镇人民政府 | 0404901 | 最高分 | 63.05 | 平均分 | 60.5 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县闹店镇人民政府 | 0404901 | 最低分 | 58.75 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县商酒务镇人民政府 | 0405001 | 最高分 | 58.3 | 平均分 | 55.26 | 科员 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县商酒务镇人民政府 | 0405001 | 最低分 | 52.05 | 招录人数 | 4 | 科员 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县石桥镇人民政府 | 0405101 | 最高分 | 57.85 | 平均分 | 55.09 | 科员 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县石桥镇人民政府 | 0405101 | 最低分 | 52.3 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县赵庄镇人民政府 | 0405201 | 最高分 | 62.55 | 平均分 | 57.14 | 科员 | 文秘类、财会金融类、计算机类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 宝丰县赵庄镇人民政府 | 0405201 | 最低分 | 54.65 | 招录人数 | 4 | 科员 | 文秘类、财会金融类、计算机类 | 大学本科以上 |
平顶山市 | 郏县纪委监委机关 | 0405301 | 最高分 | 61.55 | 平均分 | 57.57 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 郏县纪委监委机关 | 0405301 | 最低分 | 55.1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 郏县人民法院 | 0405401 | 最高分 | 63.65 | 平均分 | 58.13 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 郏县人民法院 | 0405401 | 最低分 | 55.05 | 招录人数 | 6 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 郏县白庙乡人民政府 | 0405601 | 最高分 | 55.8 | 平均分 | 54.33 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县白庙乡人民政府 | 0405601 | 最低分 | 52.5 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 0405701 | 最高分 | 61.3 | 平均分 | 60.2 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 0405701 | 最低分 | 59 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县薛店镇人民政府 | 0405801 | 最高分 | 60.05 | 平均分 | 59.48 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县薛店镇人民政府 | 0405801 | 最低分 | 58.35 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县安良镇人民政府 | 0405901 | 最高分 | 60.75 | 平均分 | 59.53 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县安良镇人民政府 | 0405901 | 最低分 | 57.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县冢头镇人民政府 | 0406001 | 最高分 | 57.5 | 平均分 | 56.83 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县冢头镇人民政府 | 0406001 | 最低分 | 56.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县李口镇人民政府 | 0406101 | 最高分 | 60.6 | 平均分 | 57.92 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 郏县李口镇人民政府 | 0406101 | 最低分 | 56.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 |
平顶山市 | 鲁山县人民法院 | 0406201 | 最高分 | 58.6 | 平均分 | 56.43 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县人民法院 | 0406201 | 最低分 | 53.85 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县人民检察院 | 0406301 | 最高分 | 59.85 | 平均分 | 57.15 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县人民检察院 | 0406301 | 最低分 | 53.8 | 招录人数 | 3 | 检察官助理 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县人民检察院 | 0406302 | 最高分 | 64.2 | 平均分 | 57.43 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县人民检察院 | 0406302 | 最低分 | 53.2 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县委机构编制委员会办公室 | 0406401 | 最高分 | 60.35 | 平均分 | 60 | 科员 | 文秘类、法律类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县委机构编制委员会办公室 | 0406401 | 最低分 | 59.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类、法律类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 |
平顶山市 | 鲁山县退役军人事务局 | 0406501 | 最高分 | 55.15 | 平均分 | 54.95 | 科员 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 |
