2019河南省考新乡职位进面分数线及岗位平均分
[
华图教育
]
作者:
2020-03-20 17:05:32
|
考区 | 报考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 详情 | 面试分数 | ||
新乡 | 新乡市中级人民法院 | 0700101 | 法官助理 | 最高分 | 64.2 | 平均分 | 60.96 |
新乡 | 新乡市中级人民法院 | 0700101 | 法官助理 | 最低分 | 59.15 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡市中级人民法院 | 0700102 | 法官助理 | 最高分 | 66.05 | 平均分 | 61.76 |
新乡 | 新乡市中级人民法院 | 0700102 | 法官助理 | 最低分 | 58.2 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡市中级人民法院 | 0700103 | 法官助理 | 最高分 | 65.05 | 平均分 | 60.98 |
新乡 | 新乡市中级人民法院 | 0700103 | 法官助理 | 最低分 | 58.55 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 新乡市人民检察院 | 0700201 | 检察官助理 | 最高分 | 64.45 | 平均分 | 60.1 |
新乡 | 新乡市人民检察院 | 0700201 | 检察官助理 | 最低分 | 57.5 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 新乡市人民检察院 | 0700202 | 检察官助理 | 最高分 | 60.95 | 平均分 | 59.72 |
新乡 | 新乡市人民检察院 | 0700202 | 检察官助理 | 最低分 | 58.45 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 卫辉市纪委监委机关 | 0700301 | 科员 | 最高分 | 63.6 | 平均分 | 59.66 |
新乡 | 卫辉市纪委监委机关 | 0700301 | 科员 | 最低分 | 57.25 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市纪委监委机关 | 0700302 | 科员 | 最高分 | 65.7 | 平均分 | 62.13 |
新乡 | 卫辉市纪委监委机关 | 0700302 | 科员 | 最低分 | 59.1 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市纪委监委机关 | 0700303 | 科员 | 最高分 | 62.6 | 平均分 | 59.25 |
新乡 | 卫辉市纪委监委机关 | 0700303 | 科员 | 最低分 | 57.4 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市纪委监委派驻机构 | 0700601 | 科员 | 最高分 | 57.35 | 平均分 | 55.13 |
新乡 | 辉县市纪委监委派驻机构 | 0700601 | 科员 | 最低分 | 52.3 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 辉县市纪委监委派驻机构 | 0700602 | 科员 | 最高分 | 55.9 | 平均分 | 55.05 |
新乡 | 辉县市纪委监委派驻机构 | 0700602 | 科员 | 最低分 | 54.4 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 辉县市纪委监委派驻机构 | 0700603 | 科员 | 最高分 | 63.05 | 平均分 | 60.68 |
新乡 | 辉县市纪委监委派驻机构 | 0700603 | 科员 | 最低分 | 57.7 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 辉县市人民法院 | 0700701 | 法官助理 | 最高分 | 65.95 | 平均分 | 58.13 |
新乡 | 辉县市人民法院 | 0700701 | 法官助理 | 最低分 | 54.75 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 新乡县纪委监委派驻机构 | 0700801 | 科员 | 最高分 | 65.4 | 平均分 | 60.79 |
新乡 | 新乡县纪委监委派驻机构 | 0700801 | 科员 | 最低分 | 59.1 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡县纪委监委派驻机构 | 0700802 | 科员 | 最高分 | 64.8 | 平均分 | 60.68 |
新乡 | 新乡县纪委监委派驻机构 | 0700802 | 科员 | 最低分 | 58.8 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡县纪委监委派驻机构 | 0700803 | 科员 | 最高分 | 69.25 | 平均分 | 64.88 |
新乡 | 新乡县纪委监委派驻机构 | 0700803 | 科员 | 最低分 | 62.9 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡县人民法院 | 0700901 | 法官助理 | 最高分 | 64.05 | 平均分 | 59.39 |
新乡 | 新乡县人民法院 | 0700901 | 法官助理 | 最低分 | 56.45 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡县人民法院 | 0700902 | 法官助理 | 最高分 | 62.55 | 平均分 | 58.07 |
新乡 | 新乡县人民法院 | 0700902 | 法官助理 | 最低分 | 55.8 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 新乡县人民检察院 | 0701001 | 检察官助理 | 最高分 | 56.75 | 平均分 | 51.71 |
新乡 | 新乡县人民检察院 | 0701001 | 检察官助理 | 最低分 | 43 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 获嘉县纪委监委派驻机构 | 0701101 | 科员 | 最高分 | 59.35 | 平均分 | 56.52 |
新乡 | 获嘉县纪委监委派驻机构 | 0701101 | 科员 | 最低分 | 54.4 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 获嘉县纪委监委派驻机构 | 0701102 | 科员 | 最高分 | 63.7 | 平均分 | 59.76 |
新乡 | 获嘉县纪委监委派驻机构 | 0701102 | 科员 | 最低分 | 57.65 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 获嘉县委巡察机构 | 0701201 | 科员 | 最高分 | 64.55 | 平均分 | 60.93 |
新乡 | 获嘉县委巡察机构 | 0701201 | 科员 | 最低分 | 57.9 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 获嘉县委巡察组 | 0701301 | 科员 | 最高分 | 62.6 | 平均分 | 58.6 |
新乡 | 获嘉县委巡察组 | 0701301 | 科员 | 最低分 | 57.15 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 原阳县纪委监委机关 | 0701401 | 科员 | 最高分 | 59 | 平均分 | 57.29 |
新乡 | 原阳县纪委监委机关 | 0701401 | 科员 | 最低分 | 56.05 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 原阳县纪委监委派驻机构 | 0701501 | 科员 | 最高分 | 61.35 | 平均分 | 59.41 |
新乡 | 原阳县纪委监委派驻机构 | 0701501 | 科员 | 最低分 | 57.4 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 原阳县纪委监委派驻机构 | 0701502 | 科员 | 最高分 | 65.5 | 平均分 | 62.95 |
新乡 | 原阳县纪委监委派驻机构 | 0701502 | 科员 | 最低分 | 61.4 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 原阳县委巡察工作领导小组办公室 | 0701602 | 科员 | 最高分 | 52.75 | 平均分 | 50.9 |
新乡 | 原阳县委巡察工作领导小组办公室 | 0701602 | 科员 | 最低分 | 49.25 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 原阳县委巡察机构 | 0701701 | 科员 | 最高分 | 58.9 | 平均分 | 57.67 |
新乡 | 原阳县委巡察机构 | 0701701 | 科员 | 最低分 | 56.6 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 原阳县委巡察机构 | 0701702 | 科员 | 最高分 | 58.15 | 平均分 | 57.05 |
新乡 | 原阳县委巡察机构 | 0701702 | 科员 | 最低分 | 56.15 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 原阳县委巡察机构 | 0701703 | 科员 | 最高分 | 58.95 | 平均分 | 56.35 |
新乡 | 原阳县委巡察机构 | 0701703 | 科员 | 最低分 | 54.85 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 原阳县人民法院 | 0701801 | 法官助理 | 最高分 | 65.05 | 平均分 | 57.06 |
新乡 | 原阳县人民法院 | 0701801 | 法官助理 | 最低分 | 52.8 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 原阳县人民法院 | 0701802 | 法官助理 | 最高分 | 62.4 | 平均分 | 58.21 |
新乡 | 原阳县人民法院 | 0701802 | 法官助理 | 最低分 | 55.15 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 原阳县人民法院 | 0701803 | 法官助理 | 最高分 | 54.5 | 平均分 | 51.63 |
新乡 | 原阳县人民法院 | 0701803 | 法官助理 | 最低分 | 47.35 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 原阳县人民检察院 | 0701901 | 检察官助理 | 最高分 | 61.1 | 平均分 | 59.22 |
新乡 | 原阳县人民检察院 | 0701901 | 检察官助理 | 最低分 | 57.65 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 延津县纪委监委机关 | 0702001 | 科员 | 最高分 | 64.05 | 平均分 | 58.9 |
新乡 | 延津县纪委监委机关 | 0702001 | 科员 | 最低分 | 55.6 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 延津县纪委监委派驻机构 | 0702101 | 科员 | 最高分 | 63.1 | 平均分 | 60.01 |
新乡 | 延津县纪委监委派驻机构 | 0702101 | 科员 | 最低分 | 57.2 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 延津县纪委监委派驻机构 | 0702102 | 科员 | 最高分 | 65.6 | 平均分 | 59.9 |
新乡 | 延津县纪委监委派驻机构 | 0702102 | 科员 | 最低分 | 56.85 | 招录人数 | 5 |
新乡 | 延津县纪委监委派驻机构 | 0702103 | 科员 | 最高分 | 66.2 | 平均分 | 61.46 |
新乡 | 延津县纪委监委派驻机构 | 0702103 | 科员 | 最低分 | 59.5 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 延津县人民法院 | 0702201 | 法官助理 | 最高分 | 59.3 | 平均分 | 56.29 |
新乡 | 延津县人民法院 | 0702201 | 法官助理 | 最高分 | 59.3 | 招录人数 | 10 |
新乡 | 封丘县人民法院 | 0702301 | 法官助理 | 最高分 | 64.05 | 平均分 | 56.57 |
新乡 | 封丘县人民法院 | 0702301 | 法官助理 | 最低分 | 52.8 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 长垣县人民法院 | 0702501 | 法官助理 | 最高分 | 65.65 | 平均分 | 59.3 |
新乡 | 长垣县人民法院 | 0702501 | 法官助理 | 最低分 | 56.25 | 招录人数 | 5 |
新乡 | 新乡市卫滨区人民法院 | 0702601 | 法官助理 | 最高分 | 62.35 | 平均分 | 60.63 |
新乡 | 新乡市卫滨区人民法院 | 0702601 | 法官助理 | 最低分 | 57.55 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 新乡市红旗区人民法院 | 0702701 | 法官助理 | 最高分 | 61.7 | 平均分 | 58.38 |
新乡 | 新乡市红旗区人民法院 | 0702701 | 法官助理 | 最低分 | 53.75 | 招录人数 | 5 |
新乡 | 新乡市凤泉区人民法院 | 0703001 | 法官助理 | 最高分 | 59.6 | 平均分 | 58.27 |
新乡 | 新乡市凤泉区人民法院 | 0703001 | 法官助理 | 最低分 | 57.3 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市凤泉区人民检察院 | 0703101 | 检察官助理 | 最高分 | 63.15 | 平均分 | 62.6 |
新乡 | 新乡市凤泉区人民检察院 | 0703101 | 检察官助理 | 最低分 | 61.85 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市大东区建设发展办公室 | 0703201 | 科员 | 最高分 | 62.5 | 平均分 | 61.87 |
新乡 | 新乡市大东区建设发展办公室 | 0703201 | 科员 | 最低分 | 61.5 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市大东区建设发展办公室 | 0703202 | 科员 | 最高分 | 62.9 | 平均分 | 62.42 |
新乡 | 新乡市大东区建设发展办公室 | 0703202 | 科员 | 最低分 | 61.75 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市大东区建设发展办公室 | 0703203 | 科员 | 最高分 | 66.25 | 平均分 | 64.42 |
新乡 | 新乡市大东区建设发展办公室 | 0703203 | 科员 | 最低分 | 62.7 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703301 | 综合管理类主任科员以下 | 最高分 | 63.45 | 平均分 | 62.19 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703301 | 综合管理类主任科员以下 | 最低分 | 60.55 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703302 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 最高分 | 63.79 | 平均分 | 60.76 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703302 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 最低分 | 57.45 | 招录人数 | 5 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703303 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 最高分 | 58.21 | 平均分 | 57.07 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703303 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 最低分 | 55.18 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703304 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 65.56 | 平均分 | 61.95 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703304 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 59.16 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703305 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 71.09 | 平均分 | 64.73 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703305 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 61.65 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703306 | 警务技术类二级主管以下 | 最高分 | 65.9 | 平均分 | 64.28 |
新乡 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0703306 | 警务技术类二级主管以下 | 最低分 | 63.2 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市监狱 | 0703401 | 监区科员 | 最高分 | 62.05 | 平均分 | 58.79 |
新乡 | 新乡市监狱 | 0703401 | 监区科员 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0703501 | 大队科员 | 最高分 | 56.2 | 平均分 | 55.2 |
新乡 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0703501 | 大队科员 | 最低分 | 53.35 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0703502 | 大队科员 | 最高分 | 62.8 | 平均分 | 57.7 |
新乡 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0703502 | 大队科员 | 最低分 | 53.65 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0703503 | 大队科员 | 最高分 | 61 | 平均分 | 56.58 |
新乡 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0703503 | 大队科员 | 最低分 | 53.5 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县蒲东街道办事处 | 0703601 | 科员 | 最高分 | 64.05 | 平均分 | 63.15 |
新乡 | 长垣县蒲东街道办事处 | 0703601 | 科员 | 最低分 | 62.7 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县魏庄街道办事处 | 0703701 | 科员 | 最高分 | 64.8 | 平均分 | 63.22 |
新乡 | 长垣县魏庄街道办事处 | 0703701 | 科员 | 最低分 | 61.95 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县芦岗乡人民政府 | 0703801 | 科员 | 最高分 | 61.25 | 平均分 | 59.24 |
新乡 | 长垣县芦岗乡人民政府 | 0703801 | 科员 | 最低分 | 58.05 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县芦岗乡人民政府 | 0703802 | 科员 | 最高分 | 59.5 | 平均分 | 57.53 |
新乡 | 长垣县芦岗乡人民政府 | 0703802 | 科员 | 最低分 | 56.1 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县武邱乡人民政府 | 0703901 | 科员 | 最高分 | 62.45 | 平均分 | 60.08 |
新乡 | 长垣县武邱乡人民政府 | 0703901 | 科员 | 最低分 | 58.05 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 长垣县方里镇人民政府 | 0704001 | 科员 | 最高分 | 59.45 | 平均分 | 58.85 |
新乡 | 长垣县方里镇人民政府 | 0704001 | 科员 | 最低分 | 58.4 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县赵堤镇人民政府 | 0704101 | 科员 | 最高分 | 59.25 | 平均分 | 57.48 |
新乡 | 长垣县赵堤镇人民政府 | 0704101 | 科员 | 最低分 | 56.4 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 长垣县苗寨镇人民政府 | 0704201 | 科员 | 最高分 | 58.7 | 平均分 | 58.3 |
新乡 | 长垣县苗寨镇人民政府 | 0704201 | 科员 | 最低分 | 57.95 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 卫辉市森林公安局 | 0704401 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 63.08 | 平均分 | 61.2 |
新乡 | 卫辉市森林公安局 | 0704401 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 59.72 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市汲水镇人民政府 | 0704501 | 科员 | 最高分 | 67.9 | 平均分 | 61 |
新乡 | 卫辉市汲水镇人民政府 | 0704501 | 科员 | 最低分 | 58.35 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 卫辉市唐庄镇人民政府 | 0704601 | 科员 | 最高分 | 58.25 | 平均分 | 54.22 |
新乡 | 卫辉市唐庄镇人民政府 | 0704601 | 科员 | 最低分 | 51.25 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市孙杏村镇人民政府 | 0704701 | 科员 | 最高分 | 63 | 平均分 | 59.76 |
新乡 | 卫辉市孙杏村镇人民政府 | 0704701 | 科员 | 最低分 | 58.6 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 卫辉市后河镇人民政府 | 0704801 | 科员 | 最高分 | 64.45 | 平均分 | 58.9 |
新乡 | 卫辉市后河镇人民政府 | 0704801 | 科员 | 最低分 | 56.5 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 卫辉市李源屯镇人民政府 | 0704901 | 科员 | 最高分 | 61.65 | 平均分 | 57.02 |
新乡 | 卫辉市李源屯镇人民政府 | 0704901 | 科员 | 最低分 | 53.8 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 卫辉市李源屯镇人民政府 | 0704902 | 科员 | 最高分 | 56.4 | 平均分 | 53.03 |
新乡 | 卫辉市李源屯镇人民政府 | 0704902 | 科员 | 最低分 | 51.45 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市上乐村镇人民政府 | 0705001 | 科员 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 56.08 |
新乡 | 卫辉市上乐村镇人民政府 | 0705001 | 科员 | 最低分 | 53.4 | 招录人数 | 7 |
新乡 | 卫辉市太公镇人民政府 | 0705101 | 科员 | 最高分 | 61.55 | 平均分 | 56.42 |
新乡 | 卫辉市太公镇人民政府 | 0705101 | 科员 | 最低分 | 53.1 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 卫辉市城郊乡人民政府 | 0705201 | 科员 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 58.61 |
新乡 | 卫辉市城郊乡人民政府 | 0705201 | 科员 | 最低分 | 55.65 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市柳庄乡人民政府 | 0705301 | 科员 | 最高分 | 57.3 | 平均分 | 54.76 |
新乡 | 卫辉市柳庄乡人民政府 | 0705301 | 科员 | 最低分 | 52.05 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 卫辉市顿坊店乡人民政府 | 0705401 | 科员 | 最高分 | 62.9 | 平均分 | 58.35 |
新乡 | 卫辉市顿坊店乡人民政府 | 0705401 | 科员 | 最低分 | 56.05 | 招录人数 | 7 |
新乡 | 卫辉市顿坊店乡人民政府 | 0705402 | 科员 | 最高分 | 59.45 | 平均分 | 55.88 |
新乡 | 卫辉市顿坊店乡人民政府 | 0705402 | 科员 | 最低分 | 53.05 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 卫辉市庞寨乡人民政府 | 0705501 | 科员 | 最高分 | 64.7 | 平均分 | 57.25 |
新乡 | 卫辉市庞寨乡人民政府 | 0705501 | 科员 | 最低分 | 54.7 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 卫辉市庞寨乡人民政府 | 0705502 | 科员 | 最高分 | 52.65 | 平均分 | 52.05 |
新乡 | 卫辉市庞寨乡人民政府 | 0705502 | 科员 | 最低分 | 51 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 卫辉市安都乡人民政府 | 0705601 | 科员 | 最高分 | 61.55 | 平均分 | 55.74 |
新乡 | 卫辉市安都乡人民政府 | 0705601 | 科员 | 最低分 | 53.3 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0705701 | 科员 | 最高分 | 58.55 | 平均分 | 55.95 |
新乡 | 卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0705701 | 科员 | 最低分 | 53.85 | 招录人数 | 7 |
新乡 | 卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0705702 | 科员 | 最高分 | 57.45 | 平均分 | 53.35 |
新乡 | 卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0705702 | 科员 | 最低分 | 51.15 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705801 | 科员 | 最高分 | 57.8 | 平均分 | 56.29 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705801 | 科员 | 最低分 | 54.8 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705802 | 科员 | 最高分 | 59 | 平均分 | 58.1 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705802 | 科员 | 最低分 | 57.35 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705803 | 科员 | 最高分 | 58.95 | 平均分 | 55.26 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705803 | 科员 | 最低分 | 52.1 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705804 | 科员 | 最高分 | 59.15 | 平均分 | 55.28 |
新乡 | 辉县市占城镇人民政府 | 0705804 | 科员 | 最低分 | 53.4 | 招录人数 | 2 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705901 | 科员 | 最高分 | 60.65 | 平均分 | 57.91 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705901 | 科员 | 最低分 | 55.7 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705902 | 科员 | 最高分 | 52.7 | 平均分 | 51.88 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705902 | 科员 | 最低分 | 50.8 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705903 | 科员 | 最高分 | 55.9 | 平均分 | 55.77 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705903 | 科员 | 最低分 | 55.6 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705904 | 科员 | 最高分 | 55.6 | 平均分 | 54.07 |
新乡 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 0705904 | 科员 | 最低分 | 53.25 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市上八里镇人民政府 | 0706001 | 科员 | 最高分 | 57.6 | 平均分 | 56.19 |
新乡 | 辉县市上八里镇人民政府 | 0706001 | 科员 | 最低分 | 55.05 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 辉县市上八里镇人民政府 | 0706002 | 科员 | 最高分 | 61.25 | 平均分 | 57.72 |
新乡 | 辉县市上八里镇人民政府 | 0706002 | 科员 | 最低分 | 55.9 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市北云门镇人民政府 | 0706101 | 科员 | 最高分 | 64.2 | 平均分 | 60.97 |
新乡 | 辉县市北云门镇人民政府 | 0706101 | 科员 | 最低分 | 58.75 | 招录人数 | 5 |
新乡 | 辉县市北云门镇人民政府 | 0706102 | 科员 | 最高分 | 53.75 | 平均分 | 53.45 |
新乡 | 辉县市北云门镇人民政府 | 0706102 | 科员 | 最低分 | 52.9 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市北云门镇人民政府 | 0706103 | 科员 | 最高分 | 64.3 | 平均分 | 57.77 |
新乡 | 辉县市北云门镇人民政府 | 0706103 | 科员 | 最低分 | 53.75 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市百泉镇人民政府 | 0706201 | 科员 | 最高分 | 57.9 | 平均分 | 53.48 |
新乡 | 辉县市百泉镇人民政府 | 0706201 | 科员 | 最低分 | 50.85 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市黄水乡人民政府 | 0706301 | 科员 | 最高分 | 56.5 | 平均分 | 52.67 |
新乡 | 辉县市黄水乡人民政府 | 0706301 | 科员 | 最低分 | 50.3 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市黄水乡人民政府 | 0706302 | 科员 | 最高分 | 59.15 | 平均分 | 57.95 |
新乡 | 辉县市黄水乡人民政府 | 0706302 | 科员 | 最低分 | 57.2 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市拍石头乡人民政府 | 0706401 | 科员 | 最高分 | 62.15 | 平均分 | 58.01 |
新乡 | 辉县市拍石头乡人民政府 | 0706401 | 科员 | 最低分 | 56.45 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 辉县市拍石头乡人民政府 | 0706402 | 科员 | 最高分 | 56.2 | 平均分 | 55.42 |
新乡 | 辉县市拍石头乡人民政府 | 0706402 | 科员 | 最低分 | 54.1 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市拍石头乡人民政府 | 0706404 | 科员 | 最高分 | 54.65 | 平均分 | 53.62 |
新乡 | 辉县市拍石头乡人民政府 | 0706404 | 科员 | 最低分 | 52.9 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市高庄乡人民政府 | 0706501 | 科员 | 最高分 | 63.2 | 平均分 | 59.55 |
新乡 | 辉县市高庄乡人民政府 | 0706501 | 科员 | 最低分 | 57.25 | 招录人数 | 4 |
新乡 | 辉县市南村镇人民政府 | 0706601 | 科员 | 最高分 | 59.7 | 平均分 | 56.89 |
新乡 | 辉县市南村镇人民政府 | 0706601 | 科员 | 最低分 | 55.15 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 辉县市南寨镇人民政府 | 0706701 | 科员 | 最高分 | 61 | 平均分 | 57.47 |
新乡 | 辉县市南寨镇人民政府 | 0706701 | 科员 | 最低分 | 55.75 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 辉县市南寨镇人民政府 | 0706702 | 科员 | 最高分 | 55.6 | 平均分 | 54.18 |
新乡 | 辉县市南寨镇人民政府 | 0706702 | 科员 | 最低分 | 53.1 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市沙窑乡人民政府 | 0706801 | 科员 | 最高分 | 63.75 | 平均分 | 58.18 |
新乡 | 辉县市沙窑乡人民政府 | 0706801 | 科员 | 最低分 | 55.2 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 辉县市沙窑乡人民政府 | 0706802 | 科员 | 最高分 | 55.6 | 平均分 | 55.1 |
新乡 | 辉县市沙窑乡人民政府 | 0706802 | 科员 | 最低分 | 54.4 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市常村镇人民政府 | 0706901 | 科员 | 最高分 | 60.9 | 平均分 | 59.78 |
新乡 | 辉县市常村镇人民政府 | 0706901 | 科员 | 最低分 | 59.05 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 辉县市西平罗乡人民政府 | 0707001 | 科员 | 最高分 | 60.35 | 平均分 | 57.8 |
新乡 | 辉县市西平罗乡人民政府 | 0707001 | 科员 | 最低分 | 55.35 | 招录人数 | 6 |
新乡 | 辉县市薄壁镇人民政府 | 0707101 | 科员 | 最高分 | 66.05 | 平均分 | 57.14 |
新乡 | 辉县市薄壁镇人民政府 | 0707101 | 科员 | 最低分 | 55.05 | 招录人数 | 5 |
新乡 | 辉县市峪河镇人民政府 | 0707201 | 科员 | 最高分 | 62.7 | 平均分 | 56.21 |
新乡 | 辉县市峪河镇人民政府 | 0707201 | 科员 | 最低分 | 53.65 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 新乡县合河乡人民政府 | 0707301 | 科员 | 最高分 | 61.4 | 平均分 | 58.46 |
新乡 | 新乡县合河乡人民政府 | 0707301 | 科员 | 最低分 | 56.75 | 招录人数 | 3 |
新乡 | 新乡县大召营镇人民政府 | 0707401 | 科员 | 最高分 | 50.15 | 平均分 | 49.88 |
新乡 | 新乡县大召营镇人民政府 | 0707401 | 科员 | 最低分 | 49.45 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 0707501 | 科员 | 最高分 | 51.35 | 平均分 | 48.43 |
新乡 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 0707501 | 科员 | 最低分 | 45.65 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 0707502 | 科员 | 最高分 | 55.6 | 平均分 | 54.7 |
新乡 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 0707502 | 科员 | 最低分 | 53.75 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县小冀镇人民政府 | 0707601 | 科员 | 最高分 | 51.25 | 平均分 | 50.43 |
新乡 | 新乡县小冀镇人民政府 | 0707601 | 科员 | 最低分 | 49.35 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县小冀镇人民政府 | 0707602 | 科员 | 最高分 | 54.5 | 平均分 | 51.58 |
新乡 | 新乡县小冀镇人民政府 | 0707602 | 科员 | 最低分 | 47 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县小冀镇人民政府 | 0707603 | 科员 | 最高分 | 62.4 | 平均分 | 61.7 |
新乡 | 新乡县小冀镇人民政府 | 0707603 | 科员 | 最低分 | 60.55 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 0707701 | 科员 | 最高分 | 62.05 | 平均分 | 60.27 |
新乡 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 0707701 | 科员 | 最低分 | 58.75 | 招录人数 | 1 |
新乡 | 新乡县古固寨镇人民政府 | 0707801 | 科员 | 最高分 | 64.65 | 平均分 | 60.76 |
新乡 | 新乡县古固寨镇人民政府 | 0707801 | 科员 | 最低分 | 59.3 | 招录人数 | 3 |
