2019河南省考信阳职位进面分数线及岗位平均分
[
华图教育
]
作者:
2020-03-20 16:57:03
|
考区 | 报考单位 | 职位代码 | 详情 | 面试分数 | ||
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500101 | 最高分 | 63.25 | 平均分 | 60.24 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500101 | 最低分 | 56.55 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500102 | 最高分 | 63.75 | 平均分 | 63.02 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500102 | 最低分 | 61.65 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500103 | 最高分 | 65.1 | 平均分 | 64.45 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500103 | 最低分 | 63.95 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500104 | 最高分 | 66.25 | 平均分 | 65.28 |
信阳 | 信阳市人民检察院 | 1500104 | 最低分 | 64.55 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500201 | 最高分 | 70.5 | 平均分 | 59.87 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500201 | 最低分 | 55.65 | 招录人数 | 6 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 最高分 | 66.15 | 平均分 | 61.53 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 最低分 | 59.05 | 招录人数 | 9 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500203 | 最高分 | 68.3 | 平均分 | 65.65 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500203 | 最低分 | 63.7 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500204 | 最高分 | 67.9 | 平均分 | 67.32 |
信阳 | 信阳市中级人民法院 | 1500204 | 最低分 | 66.75 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500301 | 最高分 | 58.7 | 平均分 | 57.68 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500301 | 最低分 | 56.6 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500302 | 最高分 | 59.45 | 平均分 | 57.37 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500302 | 最低分 | 53.45 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500303 | 最高分 | 61.8 | 平均分 | 61.15 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500303 | 最低分 | 60.65 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500304 | 最高分 | 62.7 | 平均分 | 61.33 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500304 | 最低分 | 60.5 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500305 | 最高分 | 62.4 | 平均分 | 61.73 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500305 | 最低分 | 60.85 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500306 | 最高分 | 66.7 | 平均分 | 63.37 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500306 | 最低分 | 61.55 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500307 | 最高分 | 65.25 | 平均分 | 64.42 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500307 | 最低分 | 63.5 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500401 | 最高分 | 56.9 | 平均分 | 56.05 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500401 | 最低分 | 55.3 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500402 | 最高分 | 60.3 | 平均分 | 59.08 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500402 | 最低分 | 58.45 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500403 | 最高分 | 61.15 | 平均分 | 60.03 |
信阳 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500403 | 最低分 | 57.95 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市南湾湖风景区南湾街道办事处 | 1500501 | 最高分 | 67.9 | 平均分 | 66.57 |
信阳 | 信阳市南湾湖风景区南湾街道办事处 | 1500501 | 最低分 | 65.85 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市南湾湖风景区南湾街道办事处 | 1500502 | 最高分 | 61.8 | 平均分 | 61.48 |
信阳 | 信阳市南湾湖风景区南湾街道办事处 | 1500502 | 最低分 | 61.15 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500601 | 最高分 | 62.5 | 平均分 | 60.01 |
信阳 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500601 | 最低分 | 57.45 | 招录人数 | 7 |
信阳 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500602 | 最高分 | 68.1 | 平均分 | 59.19 |
信阳 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500602 | 最低分 | 55.8 | 招录人数 | 8 |
信阳 | 信阳市浉河区人民检察院 | 1500701 | 最高分 | 67.25 | 平均分 | 64.57 |
信阳 | 信阳市浉河区人民检察院 | 1500701 | 最低分 | 62.85 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区人民检察院 | 1500702 | 最高分 | 63.9 | 平均分 | 57.97 |
信阳 | 信阳市浉河区人民检察院 | 1500702 | 最低分 | 55.05 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 信阳市浉河区五星办事处 | 1500801 | 最高分 | 65.75 | 平均分 | 65.37 |
信阳 | 信阳市浉河区五星办事处 | 1500801 | 最低分 | 64.85 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区五星办事处 | 1500802 | 最高分 | 66.75 | 平均分 | 64.47 |
信阳 | 信阳市浉河区五星办事处 | 1500802 | 最低分 | 62.95 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区金牛山办事处 | 1500901 | 最高分 | 63.65 | 平均分 | 62.87 |
信阳 | 信阳市浉河区金牛山办事处 | 1500901 | 最低分 | 62.35 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区老城办事处 | 1501001 | 最高分 | 68.4 | 平均分 | 66.87 |
信阳 | 信阳市浉河区老城办事处 | 1501001 | 最低分 | 65.75 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区车站办事处 | 1501101 | 最高分 | 62.9 | 平均分 | 61.72 |
信阳 | 信阳市浉河区车站办事处 | 1501101 | 最低分 | 60.65 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区民权办事处 | 1501201 | 最高分 | 65.5 | 平均分 | 64.13 |
信阳 | 信阳市浉河区民权办事处 | 1501201 | 最低分 | 61.6 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1501301 | 最高分 | 62.7 | 平均分 | 61.53 |
信阳 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1501301 | 最低分 | 59.55 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1501401 | 最高分 | 59.45 | 平均分 | 57.9 |
信阳 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1501401 | 最低分 | 56.45 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1501501 | 最高分 | 58.8 | 平均分 | 57.52 |
信阳 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1501501 | 最低分 | 56.45 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501601 | 最高分 | 63.15 | 平均分 | 58.53 |
信阳 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501601 | 最低分 | 53.4 | 招录人数 | 6 |
信阳 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501602 | 最高分 | 65 | 平均分 | 63.1 |
信阳 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501602 | 最低分 | 61.85 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501603 | 最高分 | 66.2 | 平均分 | 64.26 |
信阳 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501603 | 最低分 | 63.5 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1501701 | 最高分 | 61.2 | 平均分 | 57.78 |
信阳 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1501701 | 最低分 | 54.2 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 1501801 | 最高分 | 66.5 | 平均分 | 64.66 |
信阳 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 1501801 | 最低分 | 63.25 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501901 | 最高分 | 65.9 | 平均分 | 61.08 |
信阳 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501901 | 最低分 | 59 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501902 | 最高分 | 66.2 | 平均分 | 63.48 |
信阳 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501902 | 最低分 | 61.5 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501903 | 最高分 | 64.3 | 平均分 | 63.58 |
信阳 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501903 | 最低分 | 62.65 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502001 | 最高分 | 55.4 | 平均分 | 54.07 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502001 | 最低分 | 52.85 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502002 | 最高分 | 58.75 | 平均分 | 57.68 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502002 | 最低分 | 56.75 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502003 | 最高分 | 63.25 | 平均分 | 62.93 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502003 | 最低分 | 62.55 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502004 | 最高分 | 66.4 | 平均分 | 62.52 |
信阳 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502004 | 最低分 | 60.2 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1502101 | 最高分 | 59.25 | 平均分 | 57.44 |
信阳 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1502101 | 最低分 | 56.05 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1502201 | 最高分 | 61.1 | 平均分 | 58.73 |
信阳 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1502201 | 最低分 | 57.1 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 1502301 | 最高分 | 61.25 | 平均分 | 58.65 |
信阳 | 信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 1502301 | 最低分 | 57.35 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1502401 | 最高分 | 60.75 | 平均分 | 60.12 |
信阳 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1502401 | 最低分 | 59.2 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1502501 | 最高分 | 62.45 | 平均分 | 59.08 |
信阳 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1502501 | 最低分 | 56.15 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 罗山县人民法院 | 1502602 | 最高分 | 61.65 | 平均分 | 60.08 |
信阳 | 罗山县人民法院 | 1502602 | 最低分 | 58 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502701 | 最高分 | 56 | 平均分 | 54.17 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502701 | 最低分 | 53.3 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502702 | 最高分 | 64.1 | 平均分 | 59.44 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502702 | 最低分 | 57.35 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502703 | 最高分 | 62.05 | 平均分 | 61.47 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502703 | 最低分 | 61.15 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502704 | 最高分 | 59.35 | 平均分 | 58.55 |
信阳 | 罗山县人民检察院 | 1502704 | 最低分 | 57.95 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1502801 | 最高分 | 64.85 | 平均分 | 60.7 |
信阳 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1502801 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1502901 | 最高分 | 63.2 | 平均分 | 56.23 |
信阳 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1502901 | 最低分 | 51.55 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 罗山县高店乡人民政府 | 1503001 | 最高分 | 61.1 | 平均分 | 58.46 |
信阳 | 罗山县高店乡人民政府 | 1503001 | 最低分 | 55.85 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1503101 | 最高分 | 62.55 | 平均分 | 59.07 |
信阳 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1503101 | 最低分 | 57.15 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1503201 | 最高分 | 65.4 | 平均分 | 58.04 |
信阳 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1503201 | 最低分 | 54.55 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 罗山县青山镇人民政府 | 1503301 | 最高分 | 62.1 | 平均分 | 58.18 |
信阳 | 罗山县青山镇人民政府 | 1503301 | 最低分 | 55.2 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 1503401 | 最高分 | 64.2 | 平均分 | 59.43 |
信阳 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 1503401 | 最低分 | 57.55 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1503501 | 最高分 | 61 | 平均分 | 57.85 |
信阳 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1503501 | 最低分 | 56.05 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1503601 | 最高分 | 61.75 | 平均分 | 58.72 |
信阳 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1503601 | 最低分 | 56.95 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1503701 | 最高分 | 62.8 | 平均分 | 56.34 |
信阳 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1503701 | 最低分 | 54.4 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 罗山县周党镇人民政府 | 1503801 | 最高分 | 63.8 | 平均分 | 58.74 |
信阳 | 罗山县周党镇人民政府 | 1503801 | 最低分 | 55.8 | 招录人数 | 6 |
信阳 | 罗山县定远乡人民政府 | 1503901 | 最高分 | 63.5 | 平均分 | 56.32 |
信阳 | 罗山县定远乡人民政府 | 1503901 | 最低分 | 53.65 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 罗山县山店乡人民政府 | 1504001 | 最高分 | 60.15 | 平均分 | 57.02 |
信阳 | 罗山县山店乡人民政府 | 1504001 | 最低分 | 55.1 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504101 | 最高分 | 57.6 | 平均分 | 53.72 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504101 | 最低分 | 51.15 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504102 | 最高分 | 61.8 | 平均分 | 58.89 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504102 | 最低分 | 57.45 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504103 | 最高分 | 54.8 | 平均分 | 53.7 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504103 | 最低分 | 53.1 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504104 | 最高分 | 56.65 | 平均分 | 55.47 |
信阳 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504104 | 最低分 | 54.65 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504201 | 最高分 | 64.3 | 平均分 | 61.56 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504201 | 最低分 | 59.95 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504202 | 最高分 | 59.85 | 平均分 | 57.28 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504202 | 最低分 | 55.8 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504203 | 最高分 | 62.65 | 平均分 | 61.42 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504203 | 最低分 | 60.3 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504204 | 最高分 | 66.1 | 平均分 | 62.63 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504204 | 最低分 | 60.6 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504205 | 最高分 | 62.55 | 平均分 | 61.29 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504205 | 最低分 | 60.7 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504206 | 最高分 | 60.55 | 平均分 | 58.45 |
信阳 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504206 | 最低分 | 55.5 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县人民法院 | 1504301 | 最高分 | 60.4 | 平均分 | 56.99 |
信阳 | 光山县人民法院 | 1504301 | 最低分 | 53.7 | 招录人数 | 9 |
信阳 | 光山县人民法院 | 1504303 | 最高分 | 61.2 | 平均分 | 59.55 |
信阳 | 光山县人民法院 | 1504303 | 最低分 | 58 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县人民检察院 | 1504401 | 最高分 | 62.8 | 平均分 | 59.07 |
信阳 | 光山县人民检察院 | 1504401 | 最低分 | 57.2 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 光山县人民检察院 | 1504402 | 最高分 | 60.65 | 平均分 | 59.47 |
信阳 | 光山县人民检察院 | 1504402 | 最低分 | 58.4 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县人民检察院 | 1504403 | 最高分 | 63.15 | 平均分 | 60.6 |
信阳 | 光山县人民检察院 | 1504403 | 最低分 | 58.3 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县弦山街道办事处 | 1504501 | 最高分 | 63.75 | 平均分 | 61.53 |
信阳 | 光山县弦山街道办事处 | 1504501 | 最低分 | 59.9 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 光山县紫水街道办事处 | 1504601 | 最高分 | 65.45 | 平均分 | 63.58 |
信阳 | 光山县紫水街道办事处 | 1504601 | 最低分 | 62.6 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 光山县南向店乡人民政府 | 1504701 | 最高分 | 64.4 | 平均分 | 59.05 |
信阳 | 光山县南向店乡人民政府 | 1504701 | 最低分 | 56.6 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 光山县南向店乡人民政府 | 1504702 | 最高分 | 55.75 | 平均分 | 53.62 |
信阳 | 光山县南向店乡人民政府 | 1504702 | 最低分 | 50.3 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县晏河乡人民政府 | 1504801 | 最高分 | 61.95 | 平均分 | 57.81 |
信阳 | 光山县晏河乡人民政府 | 1504801 | 最低分 | 56.1 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 光山县槐店乡人民政府 | 1504901 | 最高分 | 61.65 | 平均分 | 58.17 |
信阳 | 光山县槐店乡人民政府 | 1504901 | 最低分 | 56.25 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1505001 | 最高分 | 61.05 | 平均分 | 57.16 |
信阳 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1505001 | 最低分 | 54.8 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1505002 | 最高分 | 59.3 | 平均分 | 52.98 |
信阳 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1505002 | 最低分 | 48.9 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县仙居乡人民政府 | 1505101 | 最高分 | 59.65 | 平均分 | 57.02 |
信阳 | 光山县仙居乡人民政府 | 1505101 | 最低分 | 55.3 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 光山县殷棚乡人民政府 | 1505201 | 最高分 | 59.75 | 平均分 | 56.71 |
信阳 | 光山县殷棚乡人民政府 | 1505201 | 最低分 | 55.1 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 光山县罗陈乡人民政府 | 1505301 | 最高分 | 61.1 | 平均分 | 57.45 |
信阳 | 光山县罗陈乡人民政府 | 1505301 | 最低分 | 55.25 | 招录人数 | 3 |
信阳 | 光山县北向店乡人民政府 | 1505401 | 最高分 | 60.1 | 平均分 | 57.59 |
信阳 | 光山县北向店乡人民政府 | 1505401 | 最低分 | 56.25 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 光山县北向店乡人民政府 | 1505402 | 最高分 | 57 | 平均分 | 53.83 |
信阳 | 光山县北向店乡人民政府 | 1505402 | 最低分 | 51.25 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县文殊乡人民政府 | 1505501 | 最高分 | 57.85 | 平均分 | 56.45 |
信阳 | 光山县文殊乡人民政府 | 1505501 | 最低分 | 53.75 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县文殊乡人民政府 | 1505502 | 最高分 | 59.65 | 平均分 | 56.98 |
信阳 | 光山县文殊乡人民政府 | 1505502 | 最低分 | 54.3 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1505601 | 最高分 | 59.65 | 平均分 | 56.09 |
信阳 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1505601 | 最低分 | 52.8 | 招录人数 | 2 |
信阳 | 光山县十里镇人民政府 | 1505701 | 最高分 | 63.95 | 平均分 | 59.03 |
信阳 | 光山县十里镇人民政府 | 1505701 | 最低分 | 56.8 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 光山县寨河镇人民政府 | 1505801 | 最高分 | 61.1 | 平均分 | 58.09 |
信阳 | 光山县寨河镇人民政府 | 1505801 | 最低分 | 55.85 | 招录人数 | 4 |
信阳 | 光山县寨河镇人民政府 | 1505802 | 最高分 | 61.2 | 平均分 | 58.02 |
信阳 | 光山县寨河镇人民政府 | 1505802 | 最低分 | 56.25 | 招录人数 | 1 |
信阳 | 光山县泼陂河镇人民政府 | 1505901 | 最高分 | 64.25 | 平均分 | 59.15 |
信阳 | 光山县泼陂河镇人民政府 | 1505901 | 最低分 | 57.5 | 招录人数 | 5 |
信阳 | 光山县泼陂河镇人民政府 | 1505902 | 最高分 | 64.6 | 平均分 | 60.02 |

责任编辑:徐晴
浏览次数:次