河南省总工会2019年统一考试录用公务员面试考生资格确认公告
[
河南省总工会
]
作者:
2019-06-25 12:45:40
|
各位考生:
根据《河南省2019年统一考试录用公务员工作实施方案》(豫组通〔2019〕8号)通知精神,现将我单位2019年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单(见附件)予以公布,并就面试确认工作作如下安排:
一、面试资格确认的时间和地点
(一)面试资格确认时间
2019年7月8日、9日。
上午时间:08:30-12:00,下午时间:15:30-18:00。
(二)面试资格确认地点
河南省郑州市金水区金水路16号河南工会大厦1717房间。
二、面试资格确认需提供的材料
1.笔试准考证;
2.本人有效身份证(原件及复印件);
3.学历、学位证,学历、学位认证报告(原件及复印件);
4.同意报考证明(单位签署意见并加盖公章);
5.2年以上基层工作经历证明材料(劳动合同可复印并加盖单位公章,已离职的还需提供离职证明);
6.提供由单位人事部门出具的个人简历,附家庭成员及主要社会关系(已离职的由本人提供);
7.同底版1寸近期免冠彩色照片4张,同时提供电子版。
通过面试资格确认的应试人员,发放《河南省总工会2019年统一考试录用公务员面试通知单》。
三、注意事项
1.应试人员须本人到面试资格确认地点当面进行资格确认,不得顶替。
2.应试人员应如实提供本人真实、完整的学习经历和工作经历。
3.未按要求参加面试确认的,视为自愿放弃。面试确认期间出现应试人员空缺时,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
4.通过面试资格确认的考生,请于近期关注河南省总工会网站(http://www.hngh.org/)中“通知公告”发布的有关考试录用公务员工作相关信息。
联系电话:0371—65904299。
河南省总工会
2019年6月25日
附件:
河南省总工会2019年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单
职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排 名 |
1901901 | 何赛赛 | 90218036802 | 68.15 | 1 |
1901901 | 王 真 | 90218036719 | 65.65 | 2 |
1901901 | 李 琳 | 90218036805 | 65.65 | 2 |
1901901 | 朱家珍 | 90218036728 | 65.05 | 4 |
1901901 | 王 盈 | 90218036729 | 65 | 5 |
1901901 | 李晓雯 | 90218036317 | 64.75 | 6 |
1901901 | 李 莉 | 90218036822 | 64.65 | 7 |
1901901 | 陈 雪 | 90218036502 | 63.7 | 8 |
1901901 | 赵慧椒 | 90218036603 | 63.5 | 9 |
1901901 | 孙 豪 | 90218036609 | 63.25 | 10 |
1901901 | 刘格丽 | 90218036324 | 63.2 | 11 |
1901901 | 贾 琰 | 90218036725 | 63.1 | 12 |
1901901 | 吴 昊 | 90218036814 | 63.05 | 13 |
1901901 | 谷玮娜 | 90218036411 | 62.9 | 14 |
1901901 | 刘昕悦 | 90218036424 | 62.6 | 15 |
1901902 | 陈艺文 | 90218037328 | 68.85 | 1 |
1901902 | 王 威 | 90218036912 | 67.4 | 2 |
1901902 | 焦凤琪 | 90218037320 | 66.95 | 3 |
1901902 | 李乾统 | 90218037820 | 66.7 | 4 |
1901902 | 聂瑜莹 | 90218038205 | 66.65 | 5 |
1901902 | 李一琳 | 90218037408 | 66.55 | 6 |
1901903 | 李 钒 | 90218038226 | 63.7 | 1 |
1901903 | 李琳杰 | 90218038211 | 63.35 | 2 |
1901903 | 牛 凯 | 90218038225 | 60.6 | 3 |
1901904 | 周龙禹 | 90218038315 | 67.45 | 1 |
1901904 | 金 铭 | 90218038329 | 65.45 | 2 |
1901904 | 苏 进 | 90218038326 | 64.4 | 3 |
1901905 | 王 嫱 | 90218038525 | 65.1 | 1 |
1901905 | 苏衍坤 | 90218038620 | 64.25 | 2 |
1901905 | 张艳飞 | 90218038604 | 63.9 | 3 |
1901906 | 郭 姣 | 90218038829 | 72.5 | 1 |
1901906 | 刘 莹 | 90218039024 | 67.8 | 2 |
1901906 | 杨 柳 | 90218039016 | 65.95 | 3 |
1901907 | 周海勇 | 90218039109 | 65.5 | 1 |
1901907 | 周恒源 | 90218039029 | 65.25 | 2 |
1901907 | 蔡江雨 | 90218039103 | 61.65 | 3 |
1901908 | 赵世祥 | 90218039128 | 66.7 | 1 |
1901908 | 刘 宇 | 90218039211 | 66.45 | 2 |
1901908 | 刘 芳 | 90218039117 | 63.2 | 3 |
1902001 | 赵严晗 | 90218039301 | 67.35 | 1 |
1902001 | 吕 爽 | 90218039403 | 63.55 | 2 |
1902001 | 刘瑛伟 | 90218039323 | 62.6 | 3 |
1902001 | 刘 博 | 90218039401 | 62.3 | 4 |
1902001 | 桂阳林 | 90218039409 | 61.4 | 5 |
1902001 | 钟奇娟 | 90218039517 | 61.3 | 6 |
1902002 | 郭冬阳 | 90218041326 | 69.6 | 1 |
1902002 | 杨世超 | 90218041229 | 69.55 | 2 |
1902002 | 于晓峰 | 90218041121 | 69.15 | 3 |
1902002 | 张腾飞 | 90218041811 | 68.7 | 4 |
1902002 | 侯 冰 | 90218042819 | 67.9 | 5 |
1902002 | 杨振浩 | 90218040715 | 67.75 | 6 |
1902002 | 刘 征 | 90218043428 | 67.4 | 7 |
1902002 | 罗 凡 | 90218039915 | 67.25 | 8 |
1902002 | 任亚峰 | 90218040320 | 67.25 | 8 |
1902002 | 蔡冠清 | 90218041011 | 67.15 | 10 |
1902002 | 王长建 | 90218041728 | 67.1 | 11 |
1902002 | 王浩西 | 90218039625 | 66.95 | 12 |
1902002 | 吴 迪 | 90218042630 | 66.95 | 12 |
1902003 | 徐成林 | 90218044724 | 70.7 | 1 |
1902003 | 刘 帅 | 90218044307 | 70 | 2 |
1902003 | 陆 鹏 | 90218050804 | 69.5 | 3 |
1902003 | 王治平 | 90218046919 | 69.2 | 4 |
1902003 | 史 琦 | 90218046901 | 69.1 | 5 |
1902003 | 李 岩 | 90218046311 | 69.05 | 6 |
1902003 | 孙清海 | 90218043927 | 68.55 | 7 |
1902003 | 许雪晴 | 90218046222 | 68.25 | 8 |
1902003 | 胡豫川 | 90218050302 | 68 | 9 |
1902003 | 荆 瑞 | 90218047030 | 67.7 | 10 |
1902003 | 王亚男 | 90218048806 | 67.65 | 11 |
1902003 | 任泽方 | 90218049628 | 67.1 | 12 |
1902003 | 李 伟 | 90218047701 | 67 | 13 |
1902003 | 贾智强 | 90218046907 | 66.95 | 14 |
1902003 | 杨艮子 | 90218045324 | 66.9 | 15 |
1902003 | 申雪霞 | 90218044921 | 66.85 | 16 |
1902003 | 周培育 | 90218050820 | 66.6 | 17 |
1902003 | 陈留阳 | 90218046130 | 66.35 | 18 |
1902003 | 陈鹏正 | 90218046715 | 66.35 | 18 |
参加面试资格确认的考生,按照其笔试成绩和拟录用职位1:3的比例依次确定。
责任编辑:徐晴
浏览次数:次