2019河南省考郑州职位进面分数线及岗位平均分
[
华图教育
]
作者:
2020-03-20 17:17:01
|
报考单位 | 职位代码 | 详情 | 面试分数 | 排名 | 职位名称 | 专业 | ||
郑州市纪委监委机关 | 0100101 | 最高分 | 66.55 | 1 | 平均分 | 63.34 | 科员 | 文秘类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100101 | 最低分 | 62.4 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100102 | 最高分 | 66.05 | 1 | 平均分 | 65.27 | 科员 | 法律类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100102 | 最低分 | 64.55 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 法律类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100103 | 最高分 | 66 | 1 | 平均分 | 65.15 | 科员 | 新闻传播学类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100103 | 最低分 | 63.6 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 新闻传播学类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100104 | 最高分 | 66.75 | 1 | 平均分 | 66.07 | 科员 | 会计学、财务管理、审计学 |
郑州市纪委监委机关 | 0100104 | 最低分 | 65.4 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 会计学、财务管理、审计学 |
郑州市纪委监委机关 | 0100105 | 最高分 | 65.85 | 1 | 平均分 | 65.15 | 科员 | 人力资源管理、档案学 |
郑州市纪委监委机关 | 0100105 | 最低分 | 64.5 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 人力资源管理、档案学 |
郑州市纪委监委机关 | 0100106 | 最高分 | 65.65 | 1 | 平均分 | 64.83 | 科员 | 计算机类 |
郑州市纪委监委机关 | 0100106 | 最低分 | 64 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100201 | 最高分 | 65.75 | 1 | 平均分 | 63.06 | 科员 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、文秘、秘书学 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100201 | 最低分 | 61.45 | 21 | 招录人数 | 7 | 科员 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、文秘、秘书学 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100202 | 最高分 | 67.5 | 1 | 平均分 | 64.19 | 科员 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体、广播电视编导、播音与主持艺术 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100202 | 最低分 | 63.05 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体、广播电视编导、播音与主持艺术 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100203 | 最高分 | 67.85 | 1 | 平均分 | 62.49 | 科员 | 法学、法律、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100203 | 最低分 | 60.5 | 17 | 招录人数 | 6 | 科员 | 法学、法律、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100204 | 最高分 | 68.5 | 1 | 平均分 | 66.25 | 科员 | 会计学、财务管理、审计学 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100204 | 最低分 | 65.05 | 12 | 招录人数 | 4 | 科员 | 会计学、财务管理、审计学 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100205 | 最高分 | 70.25 | 1 | 平均分 | 65.86 | 科员 | 经济学、经济统计学、财政学、金融学、计算机科学与技术、软件工程 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100205 | 最低分 | 64.6 | 13 | 招录人数 | 5 | 科员 | 经济学、经济统计学、财政学、金融学、计算机科学与技术、软件工程 |
郑州市中级人民法院 | 0100301 | 最高分 | 70.5 | 1 | 平均分 | 65.63 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市中级人民法院 | 0100301 | 最低分 | 64.1 | 30 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市中级人民法院 | 0100302 | 最高分 | 69.55 | 1 | 平均分 | 62.47 | 法官助理 | 刑法学、民商法学、诉讼法学 |
郑州市中级人民法院 | 0100302 | 最低分 | 57.2 | 6 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 刑法学、民商法学、诉讼法学 |
郑州市航空港区人民法院 | 0100401 | 最高分 | 66.55 | 1 | 平均分 | 62.74 | 法官助理 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 |
郑州市航空港区人民法院 | 0100401 | 最低分 | 60.1 | 12 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 |
郑州市人民检察院 | 0100501 | 最高分 | 63.3 | 1 | 平均分 | 61.24 | 检察官助理 | 民商法 |
郑州市人民检察院 | 0100501 | 最低分 | 60.05 | 6 | 招录人数 | 2 | 检察官助理 | 民商法 |
郑州市人民检察院 | 0100502 | 最高分 | 62.1 | 1 | 平均分 | 60.18 | 检察官助理 | 宪法学与行政法学 |
郑州市人民检察院 | 0100502 | 最低分 | 58.1 | 3 | 招录人数 | 1 | 检察官助理 | 宪法学与行政法学 |
郑州市人民检察院 | 0100503 | 最高分 | 67.9 | 1 | 平均分 | 66.24 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市人民检察院 | 0100503 | 最低分 | 65.2 | 9 | 招录人数 | 3 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市人民检察院 | 0100504 | 最高分 | 65.85 | 1 | 平均分 | 64.86 | 副主任科员 | 文秘类 |
郑州市人民检察院 | 0100504 | 最低分 | 64.05 | 6 | 招录人数 | 2 | 副主任科员 | 文秘类 |
郑州市人民检察院 | 0100505 | 最高分 | 66.1 | 1 | 平均分 | 65.55 | 副主任科员 | 新闻传播学类 |
郑州市人民检察院 | 0100505 | 最高分 | 66.1 | 1 | 招录人数 | 1 | 副主任科员 | 新闻传播学类 |
郑州市人民检察院 | 0100505 | 最低分 | 64.45 | 3 | 平均分 | 65.55 | 副主任科员 | 新闻传播学类 |
郑州市人民检察院 | 0100506 | 最高分 | 67.35 | 1 | 招录人数 | 1 | 副主任科员 | 会计学、财务管理 |
郑州市人民检察院 | 0100506 | 最低分 | 65.5 | 3 | 平均分 | 66.53 | 副主任科员 | 会计学、财务管理 |
郑州市航空港区人民检察院 | 0100601 | 最高分 | 60.7 | 1 | 招录人数 | 1 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市航空港区人民检察院 | 0100601 | 最低分 | 58.8 | 3 | 平均分 | 59.92 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市航空港区人民检察院 | 0100602 | 最高分 | 65.6 | 1 | 招录人数 | 1 | 检察官助理 | 行政法、民商法 |
郑州市航空港区人民检察院 | 0100602 | 最低分 | 60.45 | 3 | 平均分 | 63.25 | 检察官助理 | 行政法、民商法 |
郑州市航空港区人民检察院 | 0100603 | 最高分 | 67.35 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
郑州市航空港区人民检察院 | 0100603 | 最低分 | 66.55 | 3 | 平均分 | 67 | 科员 | 不限 |
中牟县人民法院 | 0100701 | 最高分 | 64.55 | 1 | 招录人数 | 1 | 法官助理 | 法律类 |
中牟县人民法院 | 0100701 | 最低分 | 58.3 | 21 | 平均分 | 61.08 | 法官助理 | 法律类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100801 | 最高分 | 61.65 | 1 | 招录人数 | 7 | 科员 | 文秘类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100801 | 最低分 | 54.75 | 9 | 平均分 | 57.84 | 科员 | 文秘类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100802 | 最高分 | 65.45 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 财会金融类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100802 | 最低分 | 58.8 | 6 | 平均分 | 60.83 | 科员 | 财会金融类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100803 | 最高分 | 60.5 | 1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100803 | 最低分 | 56.3 | 6 | 平均分 | 57.78 | 科员 | 法律类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100804 | 最高分 | 67 | 1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类 |
中牟县纪委监委机关 | 0100804 | 最低分 | 61.35 | 3 | 平均分 | 63.32 | 科员 | 计算机类 |
中牟县委巡察机构 | 0100901 | 最高分 | 69.2 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 |
中牟县委巡察机构 | 0100901 | 最低分 | 59.8 | 6 | 平均分 | 62.72 | 科员 | 文秘类 |
中牟县委巡察机构 | 0100902 | 最高分 | 59.35 | 1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类 |
中牟县委巡察机构 | 0100902 | 最低分 | 58.25 | 3 | 平均分 | 58.67 | 科员 | 计算机类 |
中牟县委巡察机构 | 0100903 | 最高分 | 59.15 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 |
中牟县委巡察机构 | 0100903 | 最低分 | 57.2 | 3 | 平均分 | 58.32 | 科员 | 法律类 |
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101001 | 最高分 | 67.05 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财会金融类 |
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101001 | 最低分 | 58.6 | 15 | 平均分 | 62.19 | 科员 | 财会金融类 |
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101002 | 最高分 | 64.3 | 1 | 招录人数 | 5 | 科员 | 法律类 |
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101002 | 最低分 | 57.1 | 15 | 平均分 | 59.82 | 科员 | 法律类 |
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101003 | 最高分 | 61.5 | 1 | 招录人数 | 5 | 科员 | 文秘类 |
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101003 | 最低分 | 56.3 | 9 | 平均分 | 58.76 | 科员 | 文秘类 |
中牟县刁家乡人民政府 | 0101101 | 最高分 | 63.8 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
中牟县刁家乡人民政府 | 0101101 | 最低分 | 58.45 | 9 | 平均分 | 60.65 | 科员 | 不限 |
中牟县姚家镇人民政府 | 0101201 | 最高分 | 64.95 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
中牟县姚家镇人民政府 | 0101201 | 最低分 | 60.9 | 6 | 平均分 | 63.03 | 科员 | 不限 |
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 0101301 | 最高分 | 65.7 | 1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 0101301 | 最低分 | 61.3 | 6 | 平均分 | 62.32 | 科员 | 不限 |
中牟县官渡镇人民政府 | 0101401 | 最高分 | 59.6 | 1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
中牟县官渡镇人民政府 | 0101401 | 最低分 | 56.75 | 3 | 平均分 | 58.43 | 科员 | 不限 |
中牟县万滩镇人民政府 | 0101501 | 最高分 | 65.95 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
中牟县万滩镇人民政府 | 0101501 | 最低分 | 61.25 | 15 | 平均分 | 62.59 | 科员 | 不限 |
中牟县黄店镇人民政府 | 0101601 | 最高分 | 64.15 | 1 | 招录人数 | 5 | 科员 | 不限 |
中牟县黄店镇人民政府 | 0101601 | 最低分 | 60.85 | 6 | 平均分 | 62.37 | 科员 | 不限 |
中牟县刘集镇人民政府 | 0101701 | 最高分 | 63.1 | 1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
中牟县刘集镇人民政府 | 0101701 | 最低分 | 61.4 | 3 | 平均分 | 62 | 科员 | 不限 |
中牟县大孟镇人民政府 | 0101801 | 最高分 | 66.05 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
中牟县大孟镇人民政府 | 0101801 | 最低分 | 62.2 | 12 | 平均分 | 63.63 | 科员 | 不限 |
中牟县广惠街街道办事处 | 0101901 | 最高分 | 68.5 | 1 | 招录人数 | 4 | 科员 | 不限 |
中牟县广惠街街道办事处 | 0101901 | 最低分 | 65.45 | 6 | 平均分 | 66.64 | 科员 | 不限 |
荥阳市人民法院 | 0102001 | 最高分 | 62.7 | 1 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 法律类 |
荥阳市人民法院 | 0102001 | 最低分 | 55.2 | 14 | 平均分 | 58.76 | 法官助理 | 法律类 |
荥阳市城关乡人民政府 | 0102101 | 最高分 | 59.05 | 1 | 招录人数 | 5 | 科员 | 不限 |
荥阳市城关乡人民政府 | 0102101 | 最低分 | 55.5 | 3 | 平均分 | 57.57 | 科员 | 不限 |
荥阳市城关乡人民政府 | 0102102 | 最高分 | 64.7 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市城关乡人民政府 | 0102102 | 最低分 | 60.65 | 9 | 平均分 | 62.17 | 科员 | 不限 |
荥阳市高村乡人民政府 | 0102201 | 最高分 | 57.85 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
荥阳市高村乡人民政府 | 0102201 | 最低分 | 55.6 | 3 | 平均分 | 56.62 | 科员 | 不限 |
荥阳市高村乡人民政府 | 0102202 | 最高分 | 68.9 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市高村乡人民政府 | 0102202 | 最低分 | 58.4 | 9 | 平均分 | 61.32 | 科员 | 不限 |
荥阳市高山镇人民政府 | 0102301 | 最高分 | 58.05 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
荥阳市高山镇人民政府 | 0102301 | 最低分 | 54.3 | 3 | 平均分 | 55.58 | 科员 | 不限 |
荥阳市高山镇人民政府 | 0102302 | 最高分 | 61.15 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市高山镇人民政府 | 0102302 | 最低分 | 56.2 | 9 | 平均分 | 58.47 | 科员 | 不限 |
荥阳市刘河镇人民政府 | 0102401 | 最高分 | 58.4 | 1 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
荥阳市刘河镇人民政府 | 0102401 | 最低分 | 52.75 | 3 | 平均分 | 54.9 | 科员 | 不限 |
荥阳市王村镇人民政府 | 0102501 | 最高分 | 54.15 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市王村镇人民政府 | 0102501 | 最低分 | 52.15 | 3 | 平均分 | 53.18 | 科员 | 不限 |
荥阳市崔庙镇人民政府 | 0102601 | 最高分 | 59.3 | 1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市崔庙镇人民政府 | 0102601 | 最高分 | 59.3 | 1 | 平均分 | 59.22 | 科员 | 不限 |
荥阳市崔庙镇人民政府 | 0102601 | 最低分 | 59.05 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市乔楼镇人民政府 | 0102701 | 最高分 | 65 | 1 | 平均分 | 62.96 | 科员 | 不限 |
荥阳市乔楼镇人民政府 | 0102701 | 最低分 | 61.65 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
荥阳市豫龙镇人民政府 | 0102801 | 最高分 | 64.1 | 1 | 平均分 | 62.85 | 科员 | 不限 |
荥阳市豫龙镇人民政府 | 0102801 | 最低分 | 62.05 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市广武镇人民政府 | 0102901 | 最高分 | 63.65 | 1 | 平均分 | 62.38 | 科员 | 不限 |
荥阳市广武镇人民政府 | 0102901 | 最低分 | 61.4 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
荥阳市汜水镇人民政府 | 0103001 | 最高分 | 56.65 | 1 | 平均分 | 53.65 | 科员 | 不限 |
荥阳市汜水镇人民政府 | 0103001 | 最低分 | 51.85 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
荥阳市汜水镇人民政府 | 0103002 | 最高分 | 65.85 | 1 | 平均分 | 60.37 | 科员 | 不限 |
荥阳市汜水镇人民政府 | 0103002 | 最低分 | 57.8 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
巩义市人民法院 | 0103101 | 最高分 | 62.6 | 1 | 平均分 | 58.91 | 法官助理 | 法律类 |
巩义市人民法院 | 0103101 | 最低分 | 55.8 | 24 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 |
巩义市人民检察院 | 0103201 | 最高分 | 63.85 | 1 | 平均分 | 59.36 | 检察官助理 | 法律类 |
巩义市人民检察院 | 0103201 | 最低分 | 55.6 | 21 | 招录人数 | 7 | 检察官助理 | 法律类 |
巩义市新中镇人民政府 | 0103301 | 最高分 | 63.35 | 1 | 平均分 | 61.2 | 科员 | 不限 |
巩义市新中镇人民政府 | 0103301 | 最低分 | 59.45 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
巩义市小关镇人民政府 | 0103401 | 最高分 | 65.3 | 1 | 平均分 | 62.42 | 科员 | 不限 |
巩义市小关镇人民政府 | 0103401 | 最低分 | 60.1 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 不限 |
巩义市鲁庄镇人民政府 | 0103501 | 最高分 | 61.7 | 1 | 平均分 | 59.91 | 科员 | 不限 |
巩义市鲁庄镇人民政府 | 0103501 | 最低分 | 58.8 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
巩义市涉村镇人民政府 | 0103601 | 最高分 | 66.05 | 1 | 平均分 | 60.59 | 科员 | 不限 |
巩义市涉村镇人民政府 | 0103601 | 最低分 | 58.8 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
登封市人民法院 | 0103701 | 最高分 | 61.9 | 1 | 平均分 | 56.81 | 法官助理 | 法律类 |
登封市人民法院 | 0103701 | 最低分 | 53.15 | 18 | 招录人数 | 8 | 法官助理 | 法律类 |
登封市人民检察院 | 0103801 | 最高分 | 63 | 1 | 平均分 | 59.17 | 检察官助理 | 法律类 |
登封市人民检察院 | 0103801 | 最低分 | 55.8 | 15 | 招录人数 | 6 | 检察官助理 | 法律类 |
登封市委机构编制委员会办公室 | 0103901 | 最高分 | 64.5 | 1 | 平均分 | 62.6 | 科员 | 计算机类 |
登封市委机构编制委员会办公室 | 0103901 | 最低分 | 61.45 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
登封市委机构编制委员会办公室 | 0103902 | 最高分 | 70.7 | 1 | 平均分 | 67.45 | 科员 | 不限 |
登封市委机构编制委员会办公室 | 0103902 | 最低分 | 65.7 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
政协登封市委机关 | 0104001 | 最高分 | 64.1 | 1 | 平均分 | 63.13 | 科员 | 文秘类 |
政协登封市委机关 | 0104001 | 最低分 | 62.25 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 |
登封市颍阳镇人民政府 | 0104101 | 最高分 | 63.55 | 1 | 平均分 | 61.1 | 科员 | 不限 |
登封市颍阳镇人民政府 | 0104101 | 最低分 | 60.15 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
登封市东华镇人民政府 | 0104201 | 最高分 | 67.95 | 1 | 平均分 | 63.78 | 科员 | 不限 |
登封市东华镇人民政府 | 0104201 | 最低分 | 62.3 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
登封市宣化镇人民政府 | 0104301 | 最高分 | 63.65 | 1 | 平均分 | 60.95 | 科员 | 不限 |
登封市宣化镇人民政府 | 0104301 | 最低分 | 59.35 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
登封市大冶镇人民政府 | 0104401 | 最高分 | 63.4 | 1 | 平均分 | 61.58 | 科员 | 不限 |
登封市大冶镇人民政府 | 0104401 | 最低分 | 58.9 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
登封市唐庄镇人民政府 | 0104501 | 最高分 | 68.5 | 1 | 平均分 | 66.43 | 科员 | 不限 |
登封市唐庄镇人民政府 | 0104501 | 最低分 | 64.45 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
登封市白坪乡人民政府 | 0104601 | 最高分 | 63.15 | 1 | 平均分 | 61.73 | 科员 | 不限 |
登封市白坪乡人民政府 | 0104601 | 最低分 | 60.5 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
新郑市人民法院 | 0104701 | 最高分 | 66.5 | 1 | 平均分 | 59.95 | 法官助理 | 法律类 |
新郑市人民法院 | 0104701 | 最低分 | 56.7 | 12 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 法律类 |
新郑市人民检察院 | 0104801 | 最高分 | 64.4 | 1 | 平均分 | 59.16 | 检察官助理 | 法律类 |
新郑市人民检察院 | 0104801 | 最低分 | 55.3 | 12 | 招录人数 | 4 | 检察官助理 | 法律类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104901 | 最高分 | 66.2 | 1 | 平均分 | 61.7 | 科员 | 法律类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104901 | 最低分 | 58.65 | 30 | 招录人数 | 10 | 科员 | 法律类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104902 | 最高分 | 66.7 | 1 | 平均分 | 61.28 | 科员 | 财会金融类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104902 | 最低分 | 57.8 | 9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 财会金融类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104903 | 最高分 | 66.55 | 1 | 平均分 | 65.25 | 科员 | 新闻传播学类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104903 | 最低分 | 63.65 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 新闻传播学类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104904 | 最高分 | 64.6 | 1 | 平均分 | 63.02 | 科员 | 文秘类 |
新郑市纪委监委机关 | 0104904 | 最低分 | 60.55 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 |
新郑市纪委监委派驻机构 | 0105001 | 最高分 | 66.55 | 1 | 平均分 | 59.69 | 科员 | 法律类 |
新郑市纪委监委派驻机构 | 0105001 | 最低分 | 57.2 | 30 | 招录人数 | 10 | 科员 | 法律类 |
新郑市纪委监委派驻机构 | 0105002 | 最高分 | 64.3 | 1 | 平均分 | 59.05 | 科员 | 财会金融类 |
新郑市纪委监委派驻机构 | 0105002 | 最低分 | 54.85 | 9 | 招录人数 | 4 | 科员 | 财会金融类 |
新郑市委巡察机构 | 0105101 | 最高分 | 62.15 | 1 | 平均分 | 59.15 | 科员 | 财会金融类 |
新郑市委巡察机构 | 0105101 | 最低分 | 56.3 | 3 | 招录人数 | 2 | 科员 | 财会金融类 |
新郑市委巡察机构 | 0105102 | 最高分 | 63.7 | 1 | 平均分 | 59.55 | 科员 | 文秘类 |
新郑市委巡察机构 | 0105102 | 最低分 | 55.2 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 |
新密市人民法院 | 0105201 | 最高分 | 64.7 | 1 | 平均分 | 58.98 | 法官助理 | 法律类 |
新密市人民法院 | 0105201 | 最低分 | 54.65 | 9 | 招录人数 | 4 | 法官助理 | 法律类 |
新密市人民检察院 | 0105302 | 最高分 | 63.85 | 1 | 平均分 | 60.37 | 检察官助理 | 法律类 |
新密市人民检察院 | 0105302 | 最低分 | 57.1 | 12 | 招录人数 | 4 | 检察官助理 | 法律类 |
新密市袁庄乡人民政府 | 0105401 | 最高分 | 63.4 | 1 | 平均分 | 62.63 | 科员 | 不限 |
新密市袁庄乡人民政府 | 0105401 | 最低分 | 61.4 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
新密市苟堂镇人民政府 | 0105501 | 最高分 | 61.8 | 1 | 平均分 | 60.97 | 科员 | 不限 |
新密市苟堂镇人民政府 | 0105501 | 最低分 | 60.05 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
新密市牛店镇人民政府 | 0105601 | 最高分 | 58.15 | 1 | 平均分 | 57.78 | 科员 | 不限 |
新密市牛店镇人民政府 | 0105601 | 最低分 | 57.1 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
新密市平陌镇人民政府 | 0105701 | 最高分 | 64.35 | 1 | 平均分 | 61.33 | 科员 | 不限 |
新密市平陌镇人民政府 | 0105701 | 最低分 | 59.75 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
新密市岳村镇人民政府 | 0105801 | 最高分 | 65.35 | 1 | 平均分 | 61.94 | 科员 | 不限 |
新密市岳村镇人民政府 | 0105801 | 最低分 | 60.9 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
郑州市惠济区人民检察院 | 0105901 | 最高分 | 63.35 | 1 | 平均分 | 59.8 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市惠济区人民检察院 | 0105901 | 最低分 | 58.05 | 6 | 招录人数 | 2 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市中原区人民法院 | 0106001 | 最高分 | 66.55 | 1 | 平均分 | 60.93 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市中原区人民法院 | 0106001 | 最低分 | 58.35 | 29 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市中原区司法局 | 0106101 | 最高分 | 67.85 | 1 | 平均分 | 66.06 | 科员 | 法律类 |
郑州市中原区司法局 | 0106101 | 最低分 | 64.6 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 |
郑州市中原区司法局 | 0106102 | 最高分 | 66.8 | 1 | 平均分 | 66.28 | 科员 | 计算机类 |
郑州市中原区司法局 | 0106102 | 最低分 | 65.45 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
郑州市二七区人民法院 | 0106201 | 最高分 | 65.35 | 1 | 平均分 | 61.51 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市二七区人民法院 | 0106201 | 最低分 | 59.3 | 30 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市二七区人民法院 | 0106202 | 最高分 | 60.5 | 1 | 平均分 | 58.64 | 法官助理 | 刑法学、民商法学、诉讼法学 |
郑州市二七区人民法院 | 0106202 | 最低分 | 55.5 | 6 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 刑法学、民商法学、诉讼法学 |
郑州市二七区人民检察院 | 0106301 | 最高分 | 68.35 | 1 | 平均分 | 62.78 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市二七区人民检察院 | 0106301 | 最低分 | 60 | 9 | 招录人数 | 3 | 检察官助理 | 法律类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106401 | 最高分 | 60.4 | 1 | 平均分 | 59.53 | 副主任科员 | 法律类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106401 | 最低分 | 58 | 3 | 招录人数 | 1 | 副主任科员 | 法律类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106402 | 最高分 | 63.45 | 1 | 平均分 | 60.74 | 科员 | 法律类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106402 | 最低分 | 59.35 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106403 | 最高分 | 65.7 | 1 | 平均分 | 63.95 | 副主任科员 | 公安类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106403 | 最低分 | 62.95 | 3 | 招录人数 | 1 | 副主任科员 | 公安类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106404 | 最高分 | 66.95 | 1 | 平均分 | 66.45 | 科员 | 公安类 |
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106404 | 最低分 | 65.65 | 3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 公安类 |
郑州市金水区人民法院 | 0106501 | 最高分 | 67.8 | 1 | 平均分 | 60.79 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市金水区人民法院 | 0106501 | 最低分 | 57.1 | 30 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市金水区人民法院 | 0106502 | 最高分 | 65.1 | 1 | 平均分 | 62.14 | 法官助理 | 刑法学、民商法学、诉讼法学 |
郑州市金水区人民法院 | 0106502 | 最低分 | 58.25 | 15 | 招录人数 | 5 | 法官助理 | 刑法学、民商法学、诉讼法学 |
郑州市上街区纪委监委机关 | 0106601 | 最高分 | 62.95 | 1 | 平均分 | 61.4 | 科员 | 法律类 |
郑州市上街区纪委监委机关 | 0106601 | 最低分 | 60.4 | 6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 |
郑州市高新区人民法院 | 0106701 | 最高分 | 65.1 | 1 | 平均分 | 61.67 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市高新区人民法院 | 0106701 | 最低分 | 60.05 | 24 | 招录人数 | 8 | 法官助理 | 法律类 |
郑州市森林公安局 | 0106801 | 最高分 | 67.4 | 1 | 平均分 | 66.68 | 执法勤务类二级警长以下 | 公安类、法律类 |
郑州市森林公安局 | 0106801 | 最低分 | 65.82 | 3 | 招录人数 | 1 | 执法勤务类二级警长以下 | 公安类、法律类 |
郑州市公安局基层一线单位 | 0106901 | 最高分 | 68.88 | 1 | 平均分 | 66 | 执法勤务类二级警长以下 | 法律类、公共管理类、工商管理类、社会政治类、情报、新闻传播学类 |
郑州市公安局基层一线单位 | 0106901 | 最低分 | 63.67 | 9 | 招录人数 | 3 | 执法勤务类二级警长以下 | 法律类、公共管理类、工商管理类、社会政治类、情报、新闻传播学类 |
郑州市公安局基层一线单位 | 0106902 | 最高分 | 66.95 | 1 | 平均分 | 62.89 | 执法勤务类二级警长以下 | 计算机类、电子信息类、统计学 |
郑州市公安局基层一线单位 | 0106902 | 最低分 | 60.29 | 9 | 招录人数 | 3 | 执法勤务类二级警长以下 | 计算机类、电子信息类、统计学 |
