2019河南省考驻马店职位进面分数线及岗位平均分
[
华图教育
]
作者:
2020-03-20 17:13:46
|
报考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 详情 | 面试分数 | 专业 | ||
驻马店市中级人民法院 | 1700101 | 法官助理 | 最高分 | 65.35 | 平均分 | 59.77 | 法律类 |
驻马店市中级人民法院 | 1700101 | 法官助理 | 最低分 | 56.6 | 招录人数 | 5 | 法律类 |
驻马店市中级人民法院 | 1700102 | 法官助理 | 最高分 | 59.45 | 平均分 | 58.25 | 刑法学、刑事诉讼法学 |
驻马店市中级人民法院 | 1700102 | 法官助理 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 2 | 刑法学、刑事诉讼法学 |
驻马店市中级人民法院 | 1700103 | 法官助理 | 最高分 | 59.1 | 平均分 | 57.22 | 民商法学、民法学 |
驻马店市中级人民法院 | 1700103 | 法官助理 | 最低分 | 55.6 | 招录人数 | 2 | 民商法学、民法学 |
驻马店市中级人民法院 | 1700104 | 法官助理 | 最高分 | 54.15 | 平均分 | 54.15 | 宪法学与行政法学、行政诉讼法学 |
驻马店市人民检察院 | 1700201 | 检察官助理 | 最高分 | 64.5 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
驻马店市人民检察院 | 1700201 | 检察官助理 | 最低分 | 60.5 | 平均分 | 62.1 | 法律类 |
驻马店市人民检察院 | 1700202 | 科员 | 最高分 | 67.2 | 招录人数 | 5 | 文秘类 |
驻马店市人民检察院 | 1700202 | 科员 | 最低分 | 62.75 | 平均分 | 64.68 | 文秘类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700301 | 法官助理 | 最高分 | 65 | 招录人数 | 2 | 法律类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700301 | 法官助理 | 最低分 | 56.15 | 平均分 | 59.63 | 法律类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700302 | 科员 | 最高分 | 64.95 | 招录人数 | 5 | 法律类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700302 | 科员 | 最低分 | 60.95 | 平均分 | 62.79 | 法律类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700303 | 科员 | 最高分 | 66.35 | 招录人数 | 3 | 计算机类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700303 | 科员 | 最低分 | 63 | 平均分 | 64.7 | 计算机类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700304 | 科员 | 最高分 | 67.5 | 招录人数 | 1 | 财会金融类 |
驻马店市驿城区人民法院 | 1700304 | 科员 | 最低分 | 63.7 | 平均分 | 65.92 | 财会金融类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700401 | 科员 | 最高分 | 61.65 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700401 | 科员 | 最低分 | 49.25 | 平均分 | 56.54 | 文秘类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700402 | 科员 | 最高分 | 56.65 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700402 | 科员 | 最低分 | 53.4 | 平均分 | 55.33 | 法律类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700403 | 科员 | 最高分 | 63.1 | 招录人数 | 3 | 计算机类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700403 | 科员 | 最低分 | 55.75 | 平均分 | 58.51 | 计算机类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700404 | 科员 | 最高分 | 69.25 | 招录人数 | 3 | 工商管理类 |
遂平县纪委监委派驻机构 | 1700404 | 科员 | 最低分 | 59 | 平均分 | 60.9 | 工商管理类 |
遂平县人民法院 | 1700501 | 科员 | 最高分 | 61.2 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
遂平县人民法院 | 1700501 | 科员 | 最低分 | 53.15 | 平均分 | 56.33 | 法律类 |
遂平县人民法院 | 1700502 | 科员 | 最高分 | 63.05 | 招录人数 | 4 | 文秘类 |
遂平县人民法院 | 1700502 | 科员 | 最低分 | 57 | 平均分 | 59.58 | 文秘类 |
遂平县人民法院 | 1700503 | 科员 | 最高分 | 60.25 | 招录人数 | 3 | 计算机类 |
遂平县人民法院 | 1700503 | 科员 | 最低分 | 57 | 平均分 | 58.01 | 计算机类 |
西平县纪委监委机关 | 1700601 | 科员 | 最高分 | 68.25 | 招录人数 | 1 | 不限 |
西平县纪委监委机关 | 1700601 | 科员 | 最低分 | 62.15 | 平均分 | 63.69 | 不限 |
西平县纪委监委机关 | 1700602 | 科员 | 最高分 | 59.7 | 招录人数 | 7 | 文秘类 |
西平县纪委监委机关 | 1700602 | 科员 | 最低分 | 58.05 | 平均分 | 58.8 | 文秘类 |
西平县纪委监委派驻机构 | 1700701 | 科员 | 最高分 | 63.4 | 招录人数 | 2 | 社会政治类、新闻传播学类、法律类、公共管理类 |
西平县纪委监委派驻机构 | 1700701 | 科员 | 最低分 | 57.1 | 平均分 | 59.76 | 社会政治类、新闻传播学类、法律类、公共管理类 |
西平县纪委监委派驻机构 | 1700702 | 科员 | 最高分 | 62.25 | 招录人数 | 7 | 不限 |
西平县纪委监委派驻机构 | 1700702 | 科员 | 最低分 | 56.65 | 平均分 | 58.8 | 不限 |
西平县纪委监委派驻机构 | 1700703 | 科员 | 最高分 | 62.4 | 招录人数 | 7 | 经济学类、财会金融类、计算机类、公安类 |
西平县纪委监委派驻机构 | 1700703 | 科员 | 最低分 | 56.7 | 平均分 | 59.18 | 经济学类、财会金融类、计算机类、公安类 |
西平县委巡察机构 | 1700801 | 科员 | 最高分 | 64.65 | 招录人数 | 3 | 会计学、财务管理、审计学 |
西平县委巡察机构 | 1700801 | 科员 | 最低分 | 56.95 | 平均分 | 59.52 | 会计学、财务管理、审计学 |
西平县委巡察机构 | 1700802 | 科员 | 最高分 | 62.05 | 招录人数 | 2 | 文秘类、社会政治类、新闻传播学类 |
西平县委巡察机构 | 1700802 | 科员 | 最低分 | 55.1 | 平均分 | 57.87 | 文秘类、社会政治类、新闻传播学类 |
西平县人民法院 | 1700901 | 科员 | 最高分 | 60.95 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
西平县人民法院 | 1700901 | 科员 | 最低分 | 56.55 | 平均分 | 58.43 | 法律类 |
西平县人民法院 | 1700902 | 科员 | 最高分 | 63.5 | 招录人数 | 4 | 会计学 |
西平县人民法院 | 1700902 | 科员 | 最低分 | 62.45 | 平均分 | 62.93 | 会计学 |
西平县人民法院 | 1700903 | 科员 | 最高分 | 60.95 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
西平县人民法院 | 1700903 | 科员 | 最低分 | 60.1 | 平均分 | 60.6 | 计算机类 |
西平县人民法院 | 1700904 | 科员 | 最高分 | 59.45 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
西平县人民法院 | 1700904 | 科员 | 最低分 | 56.3 | 平均分 | 57.5 | 文秘类 |
西平县人民检察院 | 1701001 | 科员 | 最高分 | 55.55 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
西平县人民检察院 | 1701001 | 科员 | 最低分 | 53.95 | 平均分 | 54.83 | 法律类 |
西平县人民检察院 | 1701002 | 科员 | 最高分 | 63.1 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
西平县人民检察院 | 1701002 | 科员 | 最低分 | 60.9 | 平均分 | 62.06 | 文秘类 |
西平县人民检察院 | 1701003 | 科员 | 最高分 | 63.4 | 招录人数 | 2 | 会计学 |
西平县人民检察院 | 1701003 | 科员 | 最低分 | 61.8 | 平均分 | 62.53 | 会计学 |
上蔡县纪委监委机关 | 1701101 | 科员 | 最高分 | 66.5 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
上蔡县纪委监委机关 | 1701101 | 科员 | 最低分 | 54.05 | 平均分 | 57.56 | 文秘类 |
上蔡县纪委监委机关 | 1701102 | 科员 | 最高分 | 67.6 | 招录人数 | 7 | 土木类 |
上蔡县纪委监委机关 | 1701102 | 科员 | 最低分 | 58.2 | 平均分 | 61.07 | 土木类 |
上蔡县纪委监委机关 | 1701103 | 科员 | 最高分 | 60.1 | 招录人数 | 5 | 新闻传播学类 |
上蔡县纪委监委机关 | 1701103 | 科员 | 最低分 | 54.6 | 平均分 | 57.8 | 新闻传播学类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701201 | 科员 | 最高分 | 58.15 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701201 | 科员 | 最低分 | 50.2 | 平均分 | 54.36 | 法律类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701202 | 科员 | 最高分 | 59.65 | 招录人数 | 7 | 财会金融类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701202 | 科员 | 最低分 | 56.1 | 平均分 | 58.17 | 财会金融类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701203 | 科员 | 最高分 | 64.3 | 招录人数 | 7 | 计算机类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701203 | 科员 | 最低分 | 53.85 | 平均分 | 56.98 | 计算机类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701204 | 科员 | 最高分 | 58.6 | 招录人数 | 7 | 公安类 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 1701204 | 科员 | 最低分 | 50.65 | 平均分 | 54.02 | 公安类 |
上蔡县委巡察机构 | 1701301 | 科员 | 最高分 | 60.5 | 招录人数 | 7 | 财会金融类 |
上蔡县委巡察机构 | 1701301 | 科员 | 最低分 | 56.95 | 平均分 | 58.82 | 财会金融类 |
上蔡县人民法院 | 1701401 | 法官助理 | 最高分 | 61.9 | 招录人数 | 5 | 法律类 |
上蔡县人民法院 | 1701401 | 法官助理 | 最低分 | 52.85 | 平均分 | 56.96 | 法律类 |
上蔡县人民检察院 | 1701501 | 科员 | 最高分 | 61.9 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
上蔡县人民检察院 | 1701501 | 科员 | 最低分 | 55.1 | 平均分 | 57.58 | 法律类 |
平舆县纪委监委机关 | 1701602 | 科员 | 最高分 | 56.65 | 招录人数 | 4 | 文秘类 |
平舆县纪委监委机关 | 1701602 | 科员 | 最低分 | 55.25 | 平均分 | 56.17 | 文秘类 |
平舆县纪委监委机关 | 1701603 | 科员 | 最高分 | 62.4 | 招录人数 | 2 | 计算机类 |
平舆县纪委监委机关 | 1701603 | 科员 | 最低分 | 58.55 | 平均分 | 60.5 | 计算机类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701701 | 科员 | 最高分 | 65.3 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701701 | 科员 | 最低分 | 50.2 | 平均分 | 55.03 | 法律类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701702 | 科员 | 最高分 | 65.1 | 招录人数 | 5 | 公安类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701702 | 科员 | 最低分 | 51.2 | 平均分 | 57.19 | 公安类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701703 | 科员 | 最高分 | 66.65 | 招录人数 | 7 | 工商管理类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701703 | 科员 | 最低分 | 59.25 | 平均分 | 62.15 | 工商管理类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701704 | 科员 | 最高分 | 58.15 | 招录人数 | 3 | 文秘类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701704 | 科员 | 最低分 | 44.9 | 平均分 | 53.49 | 文秘类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701705 | 科员 | 最高分 | 64.85 | 招录人数 | 3 | 计算机类 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 1701705 | 科员 | 最低分 | 54.65 | 平均分 | 59.3 | 计算机类 |
中共平舆县委巡察工作领导小组办公室 | 1701801 | 科员 | 最高分 | 62.25 | 招录人数 | 2 | 文秘类、财会金融类 |
中共平舆县委巡察工作领导小组办公室 | 1701801 | 科员 | 最低分 | 54.45 | 平均分 | 57.35 | 文秘类、财会金融类 |
中共平舆县委巡察工作领导小组办公室 | 1701802 | 科员 | 最高分 | 57.85 | 招录人数 | 5 | 法律类 |
中共平舆县委巡察工作领导小组办公室 | 1701802 | 科员 | 最低分 | 49.15 | 平均分 | 52.42 | 法律类 |
平舆县人民法院 | 1701901 | 法官助理 | 最高分 | 60.9 | 招录人数 | 5 | 法律类 |
平舆县人民法院 | 1701901 | 法官助理 | 最低分 | 51 | 平均分 | 55.34 | 法律类 |
平舆县人民法院 | 1701902 | 科员 | 最高分 | 54.45 | 招录人数 | 6 | 法律类、公安类 |
平舆县人民法院 | 1701902 | 科员 | 最低分 | 51.3 | 平均分 | 52.73 | 法律类、公安类 |
平舆县人民检察院 | 1702001 | 科员 | 最高分 | 62.1 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
平舆县人民检察院 | 1702001 | 科员 | 最低分 | 54.35 | 平均分 | 57.44 | 法律类 |
正阳县纪委监委机关 | 1702101 | 科员 | 最高分 | 64 | 招录人数 | 5 | 法律类、财会金融类、计算机类、文秘类 |
正阳县纪委监委机关 | 1702101 | 科员 | 最低分 | 54.6 | 平均分 | 59.01 | 法律类、财会金融类、计算机类、文秘类 |
正阳县纪委监委派驻机构 | 1702201 | 科员 | 最高分 | 60.4 | 招录人数 | 2 | 法律类、财会金融类、计算机类、文秘类 |
正阳县纪委监委派驻机构 | 1702201 | 科员 | 最低分 | 57.55 | 平均分 | 58.58 | 法律类、财会金融类、计算机类、文秘类 |
正阳县人民法院 | 1702301 | 法官助理 | 最高分 | 59.85 | 招录人数 | 2 | 法律类 |
正阳县人民法院 | 1702301 | 法官助理 | 最低分 | 58 | 平均分 | 58.93 | 法律类 |
正阳县人民法院 | 1702302 | 科员 | 最高分 | 64.3 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
正阳县人民法院 | 1702302 | 科员 | 最低分 | 52.45 | 平均分 | 56.74 | 法律类 |
正阳县人民法院 | 1702303 | 科员 | 最高分 | 63.15 | 招录人数 | 6 | 计算机类 |
正阳县人民法院 | 1702303 | 科员 | 最低分 | 59.95 | 平均分 | 61.58 | 计算机类 |
正阳县人民法院 | 1702304 | 科员 | 最高分 | 60.9 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
正阳县人民法院 | 1702304 | 科员 | 最低分 | 56.3 | 平均分 | 58.92 | 文秘类 |
正阳县人民检察院 | 1702401 | 科员 | 最高分 | 62.4 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
正阳县人民检察院 | 1702401 | 科员 | 最低分 | 53.8 | 平均分 | 58.11 | 法律类 |
正阳县人民检察院 | 1702402 | 科员 | 最高分 | 60.2 | 招录人数 | 6 | 文秘类 |
正阳县人民检察院 | 1702402 | 科员 | 最低分 | 56.95 | 平均分 | 59.05 | 文秘类 |
正阳县人民检察院 | 1702403 | 科员 | 最高分 | 64.4 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
正阳县人民检察院 | 1702403 | 科员 | 最低分 | 62.6 | 平均分 | 63.53 | 计算机类 |
汝南县人民法院 | 1702501 | 法官助理 | 最高分 | 61.7 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
汝南县人民法院 | 1702501 | 法官助理 | 最低分 | 55.7 | 平均分 | 59.05 | 法律类 |
汝南县人民法院 | 1702502 | 科员 | 最高分 | 63.3 | 招录人数 | 7 | 会计学 |
汝南县人民法院 | 1702502 | 科员 | 最低分 | 61.2 | 平均分 | 61.97 | 会计学 |
汝南县人民检察院 | 1702602 | 科员 | 最高分 | 63.65 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
汝南县人民检察院 | 1702602 | 科员 | 最低分 | 59.75 | 平均分 | 61.62 | 文秘类 |
确山县纪委监委机关 | 1702701 | 科员 | 最高分 | 60.7 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
确山县纪委监委机关 | 1702701 | 科员 | 最低分 | 53.7 | 平均分 | 57.44 | 文秘类 |
确山县纪委监委机关 | 1702702 | 科员 | 最高分 | 62.9 | 招录人数 | 3 | 工商管理类 |
确山县纪委监委机关 | 1702702 | 科员 | 最低分 | 58.1 | 平均分 | 59.69 | 工商管理类 |
确山县纪委监委机关 | 1702703 | 科员 | 最高分 | 55.3 | 招录人数 | 2 | 监所管理类 |
确山县纪委监委机关 | 1702703 | 科员 | 最低分 | 45.6 | 平均分 | 49.48 | 监所管理类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702801 | 科员 | 最高分 | 62.95 | 招录人数 | 5 | 文秘类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702801 | 科员 | 最低分 | 54.05 | 平均分 | 57.99 | 文秘类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702802 | 科员 | 最高分 | 67.9 | 招录人数 | 5 | 工商管理类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702802 | 科员 | 最低分 | 59.75 | 平均分 | 62.04 | 工商管理类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702803 | 科员 | 最高分 | 60.3 | 招录人数 | 6 | 法律类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702803 | 科员 | 最低分 | 50.6 | 平均分 | 55.02 | 法律类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702804 | 科员 | 最高分 | 50.55 | 招录人数 | 5 | 公安类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702804 | 科员 | 最低分 | 48.85 | 平均分 | 49.7 | 公安类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702805 | 科员 | 最高分 | 63.4 | 招录人数 | 7 | 计算机类 |
确山县纪委监委派驻机构 | 1702805 | 科员 | 最低分 | 54.7 | 平均分 | 57.35 | 计算机类 |
确山县人民法院 | 1702901 | 法官助理 | 最高分 | 62.2 | 招录人数 | 7 | 法律类 |
确山县人民法院 | 1702901 | 法官助理 | 最低分 | 53.35 | 平均分 | 57.14 | 法律类 |
确山县人民法院 | 1702902 | 科员 | 最高分 | 62.95 | 招录人数 | 6 | 财会金融类 |
确山县人民法院 | 1702902 | 科员 | 最低分 | 56.7 | 平均分 | 59.03 | 财会金融类 |
确山县人民检察院 | 1703001 | 检察官助理 | 最高分 | 56.7 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
确山县人民检察院 | 1703001 | 检察官助理 | 最低分 | 41.85 | 平均分 | 49.28 | 法律类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703101 | 科员 | 最高分 | 64.4 | 招录人数 | 2 | 文秘类、新闻传播学类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703101 | 科员 | 最低分 | 58.65 | 平均分 | 61.5 | 文秘类、新闻传播学类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703102 | 科员 | 最高分 | 66.05 | 招录人数 | 2 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703102 | 科员 | 最低分 | 62.25 | 平均分 | 63.53 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703103 | 科员 | 最高分 | 59 | 招录人数 | 2 | 计算机类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703103 | 科员 | 最低分 | 56.05 | 平均分 | 57.78 | 计算机类 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703104 | 科员 | 最高分 | 63.65 | 招录人数 | 2 | 不限 |
泌阳县纪委监委派驻机构 | 1703104 | 科员 | 最低分 | 60.35 | 平均分 | 61.41 | 不限 |
泌阳县人民法院 | 1703201 | 科员 | 最高分 | 57.45 | 招录人数 | 6 | 法律类 |
泌阳县人民法院 | 1703201 | 科员 | 最低分 | 56 | 平均分 | 56.82 | 法律类 |
泌阳县人民法院 | 1703202 | 科员 | 最高分 | 62.65 | 招录人数 | 1 | 电子信息类 |
泌阳县人民法院 | 1703202 | 科员 | 最低分 | 60.8 | 平均分 | 61.77 | 电子信息类 |
新蔡县纪委监委机关 | 1703301 | 科员 | 最高分 | 60.75 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
新蔡县纪委监委机关 | 1703301 | 科员 | 最低分 | 55.2 | 平均分 | 57.47 | 计算机类 |
新蔡县纪委监委派驻机构 | 1703401 | 科员 | 最高分 | 62.45 | 招录人数 | 1 | 会计学、审计学 |
新蔡县纪委监委派驻机构 | 1703401 | 科员 | 最低分 | 58.65 | 平均分 | 60.79 | 会计学、审计学 |
新蔡县纪委监委派驻机构 | 1703402 | 科员 | 最高分 | 61.15 | 招录人数 | 3 | 文秘类 |
新蔡县纪委监委派驻机构 | 1703402 | 科员 | 最低分 | 57.1 | 平均分 | 58.82 | 文秘类 |
新蔡县纪委监委派驻机构 | 1703403 | 科员 | 最高分 | 64.45 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
新蔡县纪委监委派驻机构 | 1703403 | 科员 | 最低分 | 54.9 | 平均分 | 58.37 | 法律类 |
新蔡县文学艺术届联合会 | 1703501 | 科员 | 最高分 | 62.15 | 招录人数 | 3 | 文秘类 |
新蔡县文学艺术届联合会 | 1703501 | 科员 | 最低分 | 52.85 | 平均分 | 58.87 | 文秘类 |
新蔡县人民法院 | 1703601 | 法官助理 | 最高分 | 58.3 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
新蔡县人民法院 | 1703601 | 法官助理 | 最低分 | 54.8 | 平均分 | 56.36 | 法律类 |
新蔡县人民法院 | 1703602 | 科员 | 最高分 | 63.75 | 招录人数 | 4 | 会计学 |
新蔡县人民法院 | 1703602 | 科员 | 最低分 | 60.25 | 平均分 | 61.97 | 会计学 |
新蔡县人民检察院 | 1703701 | 检察官助理 | 最高分 | 60.65 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
新蔡县人民检察院 | 1703701 | 检察官助理 | 最低分 | 54.7 | 平均分 | 56.65 | 法律类 |
新蔡县人民检察院 | 1703702 | 科员 | 最高分 | 60.25 | 招录人数 | 4 | 文秘类 |
新蔡县人民检察院 | 1703702 | 科员 | 最低分 | 59.6 | 平均分 | 59.92 | 文秘类 |
新蔡县人民检察院 | 1703703 | 科员 | 最高分 | 62.45 | 招录人数 | 1 | 会计学 |
新蔡县人民检察院 | 1703703 | 科员 | 最低分 | 61.4 | 平均分 | 61.85 | 会计学 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703801 | 综合管理类主任科员以下 | 最高分 | 62.3 | 招录人数 | 1 | 财会金融类、会计学、审计学、财务管理 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703801 | 综合管理类主任科员以下 | 最低分 | 61.1 | 平均分 | 61.52 | 财会金融类、会计学、审计学、财务管理 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703802 | 综合管理类主任科员以下 | 最高分 | 61.15 | 招录人数 | 1 | 广播电视学、网络与新媒体 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703802 | 综合管理类主任科员以下 | 最低分 | 58.7 | 平均分 | 60.18 | 广播电视学、网络与新媒体 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703803 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 69.33 | 招录人数 | 1 | 计算机类、文秘类、电子信息工程、电子科学与技术 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703803 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 67.27 | 平均分 | 68.2 | 计算机类、文秘类、电子信息工程、电子科学与技术 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703804 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 67.83 | 招录人数 | 1 | 法律类、工商管理类 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703804 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 63.75 | 平均分 | 65.31 | 法律类、工商管理类 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703805 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 最高分 | 60.22 | 招录人数 | 2 | 体育学类 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703805 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 最低分 | 52.93 | 平均分 | 57.61 | 体育学类 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703806 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 63.64 | 招录人数 | 2 | 公安类 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1703806 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 60.87 | 平均分 | 62.27 | 公安类 |
驻马店市监狱 | 1703901 | 科员 | 最高分 | 68.2 | 招录人数 | 1 | 会计学、财务管理 |
驻马店市监狱 | 1703901 | 科员 | 最低分 | 64.2 | 平均分 | 65.62 | 会计学、财务管理 |
驻马店市监狱 | 1703903 | 监区科员 | 最高分 | 60.35 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
驻马店市监狱 | 1703903 | 监区科员 | 最低分 | 51.85 | 平均分 | 55.42 | 法律类 |
驻马店市监狱 | 1703904 | 监区科员 | 最高分 | 53.45 | 招录人数 | 3 | 监所管理类 |
驻马店市监狱 | 1703904 | 监区科员 | 最低分 | 49.3 | 平均分 | 51.52 | 监所管理类 |
遂平县公安局 | 1704003 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 62.18 | 招录人数 | 4 | 法律类、电子信息类 |
遂平县公安局 | 1704003 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 59.64 | 平均分 | 60.82 | 法律类、电子信息类 |
遂平县森林公安局 | 1704101 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 62.58 | 招录人数 | 1 | 工商管理 |
遂平县森林公安局 | 1704101 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 57.96 | 平均分 | 60.68 | 工商管理 |
遂平县森林公安局 | 1704102 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 64.08 | 招录人数 | 1 | 财务管理 |
遂平县森林公安局 | 1704102 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 57.5 | 平均分 | 61.36 | 财务管理 |
遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1704201 | 科员 | 最高分 | 57.65 | 招录人数 | 1 | 不限 |
遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1704201 | 科员 | 最低分 | 56.45 | 平均分 | 56.87 | 不限 |
遂平县常庄镇人民政府 | 1704301 | 科员 | 最高分 | 61.8 | 招录人数 | 1 | 不限 |
遂平县常庄镇人民政府 | 1704301 | 科员 | 最低分 | 58.85 | 平均分 | 60.18 | 不限 |
遂平县文城乡人民政府 | 1704401 | 科员 | 最高分 | 61.2 | 招录人数 | 1 | 不限 |
遂平县文城乡人民政府 | 1704401 | 科员 | 最低分 | 56.65 | 平均分 | 58.33 | 不限 |
遂平县文城乡人民政府 | 1704402 | 人武专干科员 | 最高分 | 56.6 | 招录人数 | 2 | 不限 |
遂平县文城乡人民政府 | 1704402 | 人武专干科员 | 最低分 | 52.95 | 平均分 | 54.67 | 不限 |
遂平县楮堂乡人民政府 | 1704501 | 科员 | 最高分 | 62.6 | 招录人数 | 1 | 不限 |
遂平县楮堂乡人民政府 | 1704501 | 科员 | 最低分 | 61.5 | 平均分 | 62.12 | 不限 |
遂平县和兴镇人民政府 | 1704601 | 科员 | 最高分 | 63.45 | 招录人数 | 1 | 不限 |
遂平县和兴镇人民政府 | 1704601 | 科员 | 最低分 | 58.3 | 平均分 | 60.47 | 不限 |
遂平县和兴镇人民政府 | 1704602 | 人武专干科员 | 最高分 | 61.65 | 招录人数 | 2 | 不限 |
遂平县和兴镇人民政府 | 1704602 | 人武专干科员 | 最低分 | 56.95 | 平均分 | 59.25 | 不限 |
西平县公安局 | 1704702 | 执法勤务类二级警长以下 | 最高分 | 61.79 | 招录人数 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 |
西平县公安局 | 1704702 | 执法勤务类二级警长以下 | 最低分 | 55.74 | 平均分 | 59.26 | 会计学、审计学、财务管理 |
西平县蔡寨回族乡人民政府 | 1704801 | 科员 | 最高分 | 60.75 | 招录人数 | 1 | 不限 |
西平县蔡寨回族乡人民政府 | 1704801 | 科员 | 最低分 | 57.45 | 平均分 | 58.86 | 不限 |
西平县出山镇人民政府 | 1704901 | 科员 | 最高分 | 60.55 | 招录人数 | 3 | 不限 |
西平县出山镇人民政府 | 1704901 | 科员 | 最低分 | 53.85 | 平均分 | 56.75 | 不限 |
西平县二郎乡人民政府 | 1705001 | 科员 | 最高分 | 60.15 | 招录人数 | 3 | 不限 |
西平县二郎乡人民政府 | 1705001 | 科员 | 最低分 | 55.85 | 平均分 | 58.38 | 不限 |
西平县芦庙乡人民政府 | 1705101 | 科员 | 最高分 | 65.2 | 招录人数 | 2 | 不限 |
西平县芦庙乡人民政府 | 1705101 | 科员 | 最低分 | 56.5 | 平均分 | 59.18 | 不限 |
西平县嫘祖镇人民政府 | 1705201 | 科员 | 最高分 | 66.25 | 招录人数 | 2 | 不限 |
西平县嫘祖镇人民政府 | 1705201 | 科员 | 最低分 | 51.7 | 平均分 | 54.74 | 不限 |
西平县盆尧镇人民政府 | 1705301 | 科员 | 最高分 | 65.45 | 招录人数 | 3 | 不限 |
西平县盆尧镇人民政府 | 1705301 | 科员 | 最低分 | 58.4 | 平均分 | 60.59 | 不限 |
西平县人和乡人民政府 | 1705401 | 科员 | 最高分 | 62.25 | 招录人数 | 2 | 不限 |
西平县人和乡人民政府 | 1705401 | 科员 | 最低分 | 58.2 | 平均分 | 60.06 | 不限 |
西平县师灵镇人民政府 | 1705501 | 科员 | 最高分 | 62.55 | 招录人数 | 3 | 不限 |
