2019年河南国考数据报名人数统计(截止10月25日15:00)

[ 河南华图教育 ] 作者:
2018-10-25 17:14:30 |
    (截止10月25日15:00)2019河南国考职位报名人数13284人。详细报名数据如下:
 
    2018河南各地市国家公务员报名人数统计

 
    2018河南各地市国家公务员报名人数详细数据如下:

部门名称 招考职位 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 1 河南省郑州市 4 20 24
中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 1 河南省郑州市 7 17 24
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省驻马店市 1 2 3
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 2 河南省驻马店市 10 6 16
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省驻马店市 0 1 1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 3 河南省驻马店市 4 17 21
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省周口市 0 10 10
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省周口市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省信阳市 0 1 1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省信阳市 3 7 10
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省信阳市 0 3 3
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 2 河南省信阳市 4 32 36
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省商丘市 1 7 8
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省商丘市 1 2 3
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 2 河南省商丘市 2 0 2
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 1 河南省商丘市 5 12 17
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省商丘市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省商丘市 4 3 7
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省南阳市 0 35 35
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 3 河南省南阳市 0 4 4
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省南阳市 7 17 24
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省三门峡市 1 9 10
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省三门峡市 0 1 1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员及以下 1 河南省漯河市 35 18 53
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省漯河市 0 1 1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省漯河市 29 38 67
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省许昌市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员及以下 1 河南省许昌市 1 18 19
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省许昌市 2 1 3
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 2 河南省焦作市 12 3 15
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 1 河南省焦作市 19 15 34
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 1 河南省焦作市 27 22 49
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省新乡市 1 1 2
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省新乡市 5 3 8
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员及以下 1 河南省鹤壁市 2 0 2
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省鹤壁市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 2 河南省鹤壁市 1 8 9
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员及以下 1 河南省安阳市 2 10 12
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 1 河南省安阳市 11 74 85
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省安阳市 2 3 5
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省平顶山市 0 3 3
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省平顶山市 2 15 17
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省洛阳市 1 7 8
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省洛阳市 3 50 53
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省洛阳市 2 88 90
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省洛阳市 1 19 20
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省洛阳市 2 2 4
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 1 河南省洛阳市 21 60 81
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员及以下 1 河南省郑州市 1 33 34
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 统计信息部门主任科员及以下 1 河南省郑州市 1 49 50
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 法规部门主任科员及以下 1 河南省郑州市 5 96 101
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 财会部门主任科员及以下 3 河南省郑州市 5 100 105
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 6 河南省郑州市 25 118 143
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 监管部门主任科员及以下 4 河南省郑州市 3 23 26
河南省气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 1 驻马店市确山县 3 0 3
河南省气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 1 驻马店市新蔡县 0 0 0
河南省气象局 综合管理科综合业务管理科员 1 周口市项城市 253 151 404
河南省气象局 综合管理科综合业务管理科员 1 周口市淮阳县 1 4 5
河南省气象局 综合管理科综合业务管理科员 1 周口市川汇区 11 1 12
河南省气象局 防灾减灾科业务管理科员 1 信阳市固始县 52 234 286
河南省气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 1 南阳市唐河县 10 1 11
河南省气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 1 南阳市桐柏县 0 0 0
河南省气象局 防灾减灾科业务管理科员 1 洛阳市伊川县 14 2 16
河南省气象局 防灾减灾科业务管理科员 1 开封市兰考县 5 3 8
河南省气象局 业务科业务管理科员 1 河南省南阳市 5 4 9
河南省气象局 人事科人事管理科员 1 河南省漯河市 23 36 59
河南省气象局 观测与网络处地面气象观测业务管理科员 1 河南省郑州市 0 0 0
河南省气象局 应急与减灾处气象服务管理科员 1 河南省郑州市 3 0 3
河南省气象局 办公室综合文秘管理科员 1 河南省郑州市 14 34 48
国家统计局河南调查总队 新蔡调查队科员 2 驻马店市新蔡县 9 6 15
国家统计局河南调查总队 汝南调查队科员 2 驻马店市汝南县 8 7 15
国家统计局河南调查总队 泌阳调查队科员 2 驻马店市泌阳县 10 9 19
国家统计局河南调查总队 淮阳调查队科员 1 周口市淮阳县 0 1 1
国家统计局河南调查总队 扶沟调查队科员 1 周口市扶沟县 6 3 9
国家统计局河南调查总队 信阳地区县级调查队科员 3 河南省信阳市 10 14 24
国家统计局河南调查总队 商丘地区县级调查队科员 3 河南省商丘市 5 1 6
国家统计局河南调查总队 镇平调查队科员 2 南阳市镇平县 12 5 17
国家统计局河南调查总队 方城调查队科员 1 南阳市方城县 2 1 3
国家统计局河南调查总队 三门峡地区县级调查队科员 3 河南省三门峡市 21 19 40
国家统计局河南调查总队 舞阳调查队科员 1 漯河市舞阳县 4 1 5
国家统计局河南调查总队 濮阳县调查队科员 1 濮阳市濮阳县 6 6 12
国家统计局河南调查总队 辉县调查队科员 1 新乡市辉县市 0 1 1
国家统计局河南调查总队 新乡地区县级调查队科员 2 河南省新乡市 10 3 13
国家统计局河南调查总队 汤阴调查队科员 1 安阳市汤阴县 4 2 6
国家统计局河南调查总队 叶县调查队科员 1 平顶山市叶县 7 0 7
国家统计局河南调查总队 孟津调查队科员 2 洛阳市孟津县 12 13 25
国家统计局河南调查总队 祥符调查队科员 1 开封市祥符区 0 0 0
国家统计局河南调查总队 中牟调查队科员 1 郑州市中牟县 1 2 3
国家统计局河南调查总队 济源调查队业务科室科员 1 河南省济源市 11 3 14
国家统计局河南调查总队 驻马店调查队业务科室科员 1 河南省驻马店市 13 5 18
国家统计局河南调查总队 周口调查队业务科室科员 1 河南省周口市 10 13 23
国家统计局河南调查总队 信阳调查队业务科室副主任科员及以下 1 河南省信阳市 22 21 43
国家统计局河南调查总队 南阳调查队业务科室科员 1 河南省南阳市 9 10 19
国家统计局河南调查总队 漯河调查队业务科室科员 1 河南省漯河市 20 12 32
国家统计局河南调查总队 濮阳调查队业务科室科员 1 河南省濮阳市 11 15 26
国家统计局河南调查总队 焦作调查队业务科室科员 3 河南省焦作市 32 44 76
国家统计局河南调查总队 新乡调查队业务科室科员 2 河南省新乡市 74 40 114
国家统计局河南调查总队 平顶山调查队业务科室科员 3 河南省平顶山市 24 11 35
国家统计局河南调查总队 开封调查队业务科室科员 2 河南省开封市 35 19 54
国家统计局河南调查总队 郑州调查队业务科室科员 3 河南省郑州市 373 149 522
水利部海河水利委员会 南乐河务局主任科员及以下 1 濮阳市清丰县 1 1 2
水利部海河水利委员会 清丰河务局主任科员及以下 1 濮阳市清丰县 0 7 7
水利部海河水利委员会 浚县河务局主任科员及以下 1 鹤壁市浚县 0 4 4
水利部海河水利委员会 卫河河务局主任科员及以下 1 河南省濮阳市 0 19 19
水利部黄河水利委员会 办公室主任科员及以下 1 新乡市长垣县 19 156 175
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 新乡市长垣县 5 193 198
水利部黄河水利委员会 财务科主任科员及以下 1 新乡市原阳县 70 114 184
水利部黄河水利委员会 水政水资源科主任科员及以下 1 新乡市原阳县 0 2 2
水利部黄河水利委员会 办公室主任科员及以下 1 河南省新乡市 1 8 9
水利部黄河水利委员会 财务科主任科员及以下 1 开封市兰考县 1 18 19
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 开封市兰考县 4 32 36
水利部黄河水利委员会 水政水资源科主任科员及以下 1 开封市兰考县 4 5 9
水利部黄河水利委员会 防汛办公室主任科员及以下 1 焦作市博爱县 79 177 256
水利部黄河水利委员会 办公室主任科员及以下 1 焦作市武陟县 1 32 33
水利部黄河水利委员会 人事劳动教育科主任科员及以下 1 焦作市武陟县 3 9 12
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 河南省濮阳市 8 91 99
水利部黄河水利委员会 办公室主任科员及以下 1 河南省濮阳市 17 26 43
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 河南省濮阳市 12 8 20
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 濮阳市台前县 20 75 95
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 濮阳市范县 1 15 16
水利部黄河水利委员会 财务科主任科员及以下 1 濮阳市濮阳县 5 138 143
水利部黄河水利委员会 办公室主任科员及以下 1 濮阳市濮阳县 0 0 0
水利部黄河水利委员会 防汛办公室主任科员及以下 1 濮阳市濮阳县 10 174 184
水利部黄河水利委员会 办公室主任科员及以下 1 濮阳市濮阳县 0 0 0
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 郑州市巩义市 19 155 174
水利部黄河水利委员会 工程管理科主任科员及以下 1 洛阳市孟津县 9 61 70
水利部黄河水利委员会 防汛办公室主任科员及以下 1 郑州市金水区 1 8 9
济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 1 濮阳市台前县 2 210 212
武汉铁路公安局 麻城铁路公安处车站派出所民警 1 河南省信阳市 30 41 71
武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 2 河南省驻马店市 0 1 1
武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 3 河南省信阳市 3 9 12
武汉铁路公安局 武汉铁路公安处车站派出所民警 3 河南省信阳市 0 38 38
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处车站派出所民警 3 南阳市西峡县 8 13 21
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 3 河南省三门峡市 0 1 1
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处车站派出所民警 1 三门峡市灵宝市 27 100 127
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处民警 2 河南省 12 38 50
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处民警 2 河南省 48 32 80
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处车站派出所民警 2 河南省南阳市 17 66 83
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处车站派出所民警 2 河南省三门峡市 11 26 37
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 5 河南省南阳市 21 16 37
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 5 河南省南阳市 13 27 40
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 4 河南省平顶山市 13 31 44
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 3 河南省南阳市 101 82 183
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 3 河南省平顶山市 22 15 37
郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处线路警务区民警 5 河南省南阳市 70 47 117
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处民警 1 河南省 8 41 49
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处民警 1 河南省 8 55 63
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 2 河南省安阳市 26 134 160
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 2 河南省郑州市 98 78 176
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 1 河南省新乡市 9 24 33
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处线路警务区民警 1 郑州市新密市 0 13 13
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 2 河南省焦作市 5 39 44
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处线路警务区民警 3 河南省许昌市 6 22 28
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处线路警务区民警 3 河南省焦作市 13 16 29
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 2 河南省鹤壁市 13 43 56
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 2 河南省新乡市 124 371 495
郑州铁路公安局 郑州铁路公安处线路警务区民警 5 河南省安阳市 62 81 143
中国民用航空局中南地区管理局 航务处主任科员及以下 1 河南省郑州市 0 4 4
国家能源局河南监管办公室 资质管理处主任科员及以下 1 河南省郑州市 71 42 113
国家能源局河南监管办公室 行业监管处主任科员及以下 1 河南省郑州市 80 36 116
国家能源局河南监管办公室 电力安全监管处主任科员及以下 1 河南省郑州市 57 50 107
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 河南省济源市 19 5 24
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 河南省济源市 10 2 12
国家税务总局河南省税务局 科员 1 信阳市新县 21 3 24
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 信阳市商城县 52 26 78
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 信阳市商城县 58 14 72
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 信阳市光山县 11 4 15
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 信阳市光山县 7 3 10
国家税务总局河南省税务局 科员 1 信阳市淮滨县 8 0 8
国家税务总局河南省税务局 科员 1 信阳市息县 55 20 75
国家税务总局河南省税务局 科员 1 信阳市固始县 7 1 8
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 信阳市潢川县 11 6 17
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 信阳市潢川县 7 0 7
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 信阳市罗山县 23 9 32
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 信阳市罗山县 10 4 14
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 驻马店市正阳县 3 1 4
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 驻马店市正阳县 15 5 20
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 驻马店市正阳县 13 4 17
国家税务总局河南省税务局 科员(四) 2 驻马店市新蔡县 11 4 15
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 驻马店市新蔡县 15 6 21
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 驻马店市新蔡县 8 2 10
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 驻马店市新蔡县 8 1 9
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 驻马店市确山县 7 17 24
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 驻马店市确山县 16 45 61
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 驻马店市确山县 29 34 63
国家税务总局河南省税务局 科员 1 周口市沈丘县 10 1 11
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 3 周口市淮阳县 17 19 36
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 周口市淮阳县 16 9 25
国家税务总局河南省税务局 科员 3 周口市商水县 13 6 19
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 周口市项城市 47 42 89
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 周口市项城市 52 21 73
国家税务总局河南省税务局 科员 1 周口市川汇区 30 12 42
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 商丘市宁陵县 12 17 29
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 商丘市宁陵县 3 5 8
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 商丘市虞城县 2 6 8
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 3 商丘市虞城县 5 13 18
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 商丘市虞城县 6 10 16
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 商丘市夏邑县 2 9 11
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 商丘市夏邑县 1 7 8
国家税务总局河南省税务局 科员 2 商丘市永城市 7 3 10
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市桐柏县 2 3 5
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市桐柏县 0 1 1
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市南召县 1 4 5
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市南召县 2 1 3
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市西峡县 3 7 10
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市西峡县 1 4 5
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市淅川县 2 7 9
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市淅川县 4 7 11
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市内乡县 0 4 4
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市内乡县 5 2 7
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市新野县 8 23 31
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市新野县 5 18 23
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市社旗县 0 8 8
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市社旗县 1 1 2
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市镇平县 10 30 40
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市镇平县 5 15 20
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市方城县 2 10 12
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市方城县 1 4 5
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市唐河县 2 4 6
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市唐河县 4 5 9
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 南阳市邓州市 4 11 15
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 南阳市邓州市 2 5 7
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 3 三门峡市卢氏县 4 25 29
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 三门峡市卢氏县 4 3 7
国家税务总局河南省税务局 科员 1 三门峡市渑池县 5 6 11
国家税务总局河南省税务局 科员 1 河南省三门峡市 38 26 64
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 漯河市临颍县 3 1 4
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 漯河市临颍县 9 15 24
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 漯河市舞阳县 4 7 11
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 漯河市舞阳县 5 6 11
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 许昌市鄢陵县 9 3 12
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 许昌市鄢陵县 39 53 92
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 许昌市长葛市 4 5 9
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 许昌市长葛市 21 32 53
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 许昌市长葛市 10 12 22
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 许昌市禹州 13 20 33
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 许昌市禹州市 7 6 13
国家税务总局河南省税务局 科员 1 许昌市魏都区 30 32 62
国家税务总局河南省税务局 科员 1 鹤壁市淇滨区 84 17 101
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 鹤壁市鹤山区 28 3 31
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 鹤壁市鹤山区 12 1 13
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 鹤壁市淇县 15 1 16
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 鹤壁市淇县 84 15 99
国家税务总局河南省税务局 科员 2 焦作市博爱县 18 11 29
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 焦作市山阳区 55 35 90
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 焦作市山阳区 17 7 24
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 焦作市解放区 31 22 53
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 焦作市解放区 18 7 25
国家税务总局河南省税务局 科员 1 新乡市长垣县 15 9 24
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 新乡市封丘县 6 5 11
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 新乡市封丘县 9 2 11
国家税务总局河南省税务局 科员 1 新乡市延津县 13 0 13
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 新乡市原阳县 4 4 8
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 新乡市原阳县 1 1 2
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 新乡市获嘉县 27 47 74
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 新乡市获嘉县 6 40 46
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 新乡市新乡县 41 88 129
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 新乡市新乡县 8 7 15
国家税务总局河南省税务局 科员 1 新乡市辉县市 8 23 31
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 新乡市卫辉市 2 6 8
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 新乡市卫辉市 0 4 4
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 濮阳市台前县 1 5 6
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 濮阳市台前县 3 1 4
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 濮阳市范县 8 9 17
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 濮阳市范县 7 11 18
国家税务总局河南省税务局 科员 1 濮阳市濮阳县 5 12 17
国家税务总局河南省税务局 科员 1 河南省安阳市 19 3 22
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 3 安阳市滑县 67 38 105
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 安阳市滑县 29 34 63
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 安阳市内黄县 3 1 4
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 安阳市内黄县 11 4 15
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 安阳市汤阴县 9 17 26
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 安阳市汤阴县 11 56 67
国家税务总局河南省税务局 科员 2 安阳市林州市 1 7 8
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 安阳市林州市 7 29 36
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 安阳市林州市 6 5 11
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 平顶山市叶县 27 8 35
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 平顶山市叶县 20 6 26
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 平顶山市鲁山县 26 16 42
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 平顶山市鲁山县 15 17 32
国家税务总局河南省税务局 科员 1 平顶山市郏县 4 2 6
国家税务总局河南省税务局 科员 1 平顶山市宝丰县 2 4 6
国家税务总局河南省税务局 科员 1 平顶山市舞钢市 8 9 17
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 平顶山市汝州市 9 15 24
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 平顶山市汝州市 4 20 24
国家税务总局河南省税务局 科员 1 洛阳市洛宁县 11 65 76
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 洛阳市嵩县 1 3 4
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 3 洛阳市嵩县 2 18 20
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 洛阳市嵩县 3 5 8
国家税务总局河南省税务局 科员 1 洛阳市栾川县 5 6 11
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 洛阳市宜阳县 17 7 24
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 3 洛阳市宜阳县 17 24 41
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 3 洛阳市宜阳县 11 4 15
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 洛阳市伊川县 11 4 15
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 洛阳市伊川县 6 1 7
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 洛阳市偃师市 16 8 24
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 洛阳市偃师市 7 1 8
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 开封市尉氏县 7 2 9
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 开封市尉氏县 33 23 56
国家税务总局河南省税务局 科员 1 开封市通许县 9 3 12
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 开封市杞县 8 4 12
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 开封市杞县 0 3 3
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 开封市兰考县 37 98 135
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 开封市兰考县 27 61 88
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 开封市祥符区 14 14 28
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 开封市祥符区 11 6 17
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 开封市鼓楼区 15 9 24
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 开封市鼓楼区 6 3 9
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 开封市禹王台区 14 9 23
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 开封市禹王台区 11 0 11
国家税务总局河南省税务局 科员(四) 1 郑州市中牟县 7 9 16
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 郑州市中牟县 140 38 178
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市中牟县 139 89 228
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市中牟县 36 71 107
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 河南省郑州市 6 28 34
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 河南省郑州市 5 11 16
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 河南省郑州市 23 6 29
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 河南省郑州市 4 5 9
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市新郑市 9 6 15
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市新郑市 27 101 128
国家税务总局河南省税务局 科员 1 郑州市荥阳市 2 8 10
国家税务总局河南省税务局 科员 1 郑州市新密市 0 5 5
国家税务总局河南省税务局 科员(三) 1 郑州市登封市 2 2 4
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市登封市 2 7 9
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市登封市 2 4 6
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市巩义市 0 10 10
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市巩义市 0 6 6
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市上街区 7 6 13
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市上街区 7 2 9
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市惠济区 6 13 19
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市惠济区 4 5 9
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市管城回族区 7 13 20
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市管城回族区 7 7 14
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 2 郑州市金水区 69 25 94
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 2 郑州市金水区 24 15 39
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市二七区 18 8 26
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市二七区 11 2 13
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 郑州市中原区 24 5 29
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 郑州市中原区 11 4 15
国家税务总局河南省税务局 科员(二) 1 河南省郑州市 23 8 31
国家税务总局河南省税务局 科员(一) 1 河南省郑州市 10 4 14
郑州海关 海关监管 1 河南省信阳市 25 12 37
郑州海关 海关监管 1 河南省三门峡市 9 21 30
郑州海关 海关业务 10 河南省 1 12 13
审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 1 河南省郑州市 5 18 23
审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 3 河南省郑州市 11 15 26
审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 2 河南省郑州市 9 27 36

责任编辑:徐晴

浏览次数:

相关阅读: